PANEL WEEKLY CHART

KALYAN NIGHT Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

KALYAN NIGHT Panel Chart

KALYAN NIGHT Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

KALYAN NIGHT Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 488-08-288 07/07 167-46-150 08/07 369-84-590 09/07 178-68-125 10/07 679-22-237
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 479-04-356 30/06 466-69-117 01/07 130-48-125 02/07 558-84-338 03/07 158-40-299
22–28 Jun 2026 22/06 189-84-239 23/06 169-62-480
15–21 Jun 2026 15/06 589-26-169 16/06 388-92-589 17/06 148-32-237 18/06 156-29-144 19/06 457-64-680
08–14 Jun 2026 08/06 250-71-155 09/06 170-81-335 10/06 157-31-470 11/06 233-84-590 12/06 390-28-350
01–07 Jun 2026 01/06 400-41-119 02/06 570-26-178 03/06 250-78-459 04/06 133-72-679 05/06 150-60-578
25–31 May 2026 25/05 890-76-457 26/05 480-22-336 27/05 340-70-235 28/05 369-83-599 29/05 239-45-267
18–24 May 2026 18/05 380-16-268 19/05 377-76-358 20/05 890-70-136 21/05 450-95-348 22/05 377-70-389
11–17 May 2026 11/05 577-96-259 12/05 259-69-135 13/05 156-20-136 14/05 266-42-589 15/05 247-39-360
04–10 May 2026 04/05 350-80-677 05/05 334-08-260 06/05 379-94-167 07/05 124-79-469 08/05 349-66-367
27 Apr–03 May 2026 27/04 339-50-370 28/04 566-76-358 29/04 460-09-450 30/04 224-80-145 01/05 134-85-357
20–26 Apr 2026 20/04 357-52-589 21/04 670-34-239 22/04 239-41-678 23/04 256-38-378 24/04 134-81-128
13–19 Apr 2026 13/04 268-60-127 14/04 660-20-127 15/04 880-62-147 16/04 345-21-470 17/04 178-68-378
06–12 Apr 2026 06/04 226-09-270 07/04 228-22-345 08/04 334-03-670 09/04 689-31-588 10/04 246-23-490
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 250-71-236 31/03 239-44-590 01/04 550-08-134 02/04 669-16-349 03/04 670-38-350
23–29 Mar 2026 23/03 478-97-250 24/03 340-75-447 25/03 278-74-400 26/03 279-86-358 27/03 299-02-246
16–22 Mar 2026 16/03 469-99-568 17/03 567-87-467 18/03 137-18-567 19/03 489-16-114 20/03 338-45-168
09–15 Mar 2026 09/03 147-24-590 10/03 156-22-589 11/03 140-53-139 12/03 357-52-679 13/03 177-58-378
02–08 Mar 2026 02/03 335-14-680 03/03 113-50-569 05/03 336-24-338 06/03 158-44-770
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 100-19-478 24/02 566-75-500 25/02 229-35-113 26/02 779-33-689 27/02 238-39-450
16–22 Feb 2026 16/02 229-33-238 17/02 669-18-279 18/02 117-93-139 19/02 257-46-358 20/02 158-41-137
09–15 Feb 2026 09/02 449-79-126 10/02 699-47-467 11/02 135-95-780 12/02 699-42-156 13/02 140-51-245
02–08 Feb 2026 02/02 378-88-125 03/02 440-89-577 04/02 356-40-244 05/02 899-66-790 06/02 259-62-778
26 Jan–01 Feb 2026 27/01 256-31-399 28/01 249-53-148 29/01 290-15-168 30/01 679-26-880
19–25 Jan 2026 19/01 115-73-490 20/01 127-02-237 21/01 699-49-135 22/01 468-82-499 23/01 126-91-489
12–18 Jan 2026 12/01 578-06-790 13/01 467-73-580 14/01 790-60-280 15/01 899-65-456 16/01 133-71-146
05–11 Jan 2026 05/01 148-37-179 06/01 270-95-230 07/01 468-81-579 08/01 136-01-245 09/01 370-08-477
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 256-31-146 30/12 269-75-258 31/12 244-08-459 01/01 346-39-379 02/01 190-03-120
22–28 Dec 2025 22/12 468-86-457 23/12 466-69-667 24/12 379-92-499 25/12 124-71-560 26/12 135-97-458
15–21 Dec 2025 15/12 240-61-344 16/12 138-27-458 17/12 488-03-580 18/12 277-63-247 19/12 479-07-179
08–14 Dec 2025 08/12 450-97-160 09/12 678-19-180 10/12 588-11-245 11/12 579-19-234 12/12 138-27-269
01–07 Dec 2025 01/12 148-38-468 02/12 457-69-234 03/12 490-31-579 04/12 279-82-570 05/12 480-27-890
24–30 Nov 2025 24/11 158-47-566 25/11 579-18-170 26/11 190-00-334 27/11 127-03-247 28/11 468-86-259
17–23 Nov 2025 17/11 356-49-469 18/11 336-29-234 19/11 680-40-136 20/11 280-03-346 21/11 236-17-269
10–16 Nov 2025 10/11 279-86-169 11/11 126-99-180 12/11 277-67-250 13/11 780-59-559 14/11 569-07-269
03–09 Nov 2025 03/11 890-71-678 04/11 679-23-148 05/11 440-88-189 06/11 447-57-377 07/11 267-59-450
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 689-33-139 28/10 235-05-799 29/10 336-25-339 30/10 499-26-457 31/10 446-40-479
13–19 Oct 2025 13/10 259-66-556 14/10 123-63-300 15/10 139-38-260 16/10 334-05-348 17/10 390-26-358
06–12 Oct 2025 06/10 236-12-570 07/10 344-16-790 08/10 457-67-278 09/10 127-02-480 10/10 256-30-460
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 380-19-135 30/09 278-74-112 01/10 469-93-148 02/10 557-75-168 03/10 890-78-477
22–28 Sep 2025 22/09 240-67-557 23/09 339-50-370 24/09 237-26-457
15–21 Sep 2025 15/09 137-16-466 16/09 130-48-567 17/09 244-09-388 18/09 149-44-167 19/09 250-70-569
08–14 Sep 2025 08/09 550-01-489 09/09 136-05-159 10/09 127-03-689 11/09 280-07-124 12/09 679-22-156
01–07 Sep 2025 01/09 189-81-137 02/09 290-16-268 03/09 348-52-345 04/09 880-64-257 05/09 133-79-379
25–31 Aug 2025 25/08 458-77-368 26/08 349-65-168 27/08 780-57-133 28/08 370-09-117 29/08 348-50-235
18–24 Aug 2025 18/08 199-99-234 19/08 124-70-190 20/08 245-15-168 21/08 190-06-150 22/08 579-17-124
11–17 Aug 2025 11/08 267-50-578 12/08 157-33-445 13/08 299-09-568 14/08 269-77-458
04–10 Aug 2025 04/08 378-84-112 05/08 499-21-335 06/08 469-92-246 07/08 127-07-250 08/08 124-79-180
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 177-58-558 29/07 150-69-469 30/07 257-44-356 31/07 289-91-227 01/08 350-86-259
21–27 Jul 2025 21/07 800-82-156 22/07 230-54-130 23/07 479-08-567 24/07 126-95-456 25/07 180-95-230
14–20 Jul 2025 14/07 237-28-567 15/07 128-14-158 16/07 120-39-450 17/07 679-24-590 18/07 466-60-299
07–13 Jul 2025 07/07 440-87-368 08/07 467-78-558 09/07 689-33-490 10/07 190-08-459 11/07 660-28-378
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 359-75-230 01/07 779-38-440 02/07 224-87-278 03/07 478-96-268 04/07 128-17-557
23–29 Jun 2025 23/06 344-15-258 24/06 167-42-336 25/06 579-15-230 26/06 139-32-237 27/06 224-88-350
16–22 Jun 2025 16/06 289-98-459 17/06 238-31-380 18/06 488-06-169 19/06 120-39-469 20/06 459-86-880
09–15 Jun 2025 09/06 567-87-368 10/06 238-39-360 11/06 180-90-460 12/06 140-57-278 13/06 578-09-225
02–08 Jun 2025 02/06 478-92-255 03/06 248-41-579 04/06 390-26-150 05/06 129-21-236 06/06 680-42-156
26 May–01 Jun 2025 26/05 347-43-689 27/05 678-14-400 28/05 890-72-156 29/05 359-78-369 30/05 246-21-290
19–25 May 2025 19/05 578-02-499 20/05 488-05-348 21/05 688-22-246 22/05 158-48-233 23/05 770-45-366
12–18 May 2025 12/05 135-98-279 13/05 255-23-157 14/05 277-69-450 15/05 255-22-228 16/05 468-82-499
05–11 May 2025 05/05 367-66-169 06/05 770-44-257 07/05 390-26-259 08/05 116-81-489 09/05 250-79-180
28 Apr–04 May 2025 28/04 360-90-460 29/04 788-33-139 30/04 570-24-699 01/05 279-83-490 02/05 344-16-259
21–27 Apr 2025 21/04 245-13-788 22/04 169-61-236 23/04 447-51-335 24/04 289-99-360 25/04 268-60-569
14–20 Apr 2025 14/04 337-37-368 15/04 457-66-259 16/04 390-26-169 17/04 580-34-167 18/04 778-29-360
07–13 Apr 2025 07/04 145-04-167 08/04 258-55-258 09/04 690-55-249 10/04 567-88-125 11/04 499-25-249
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 469-92-129 01/04 170-89-126 02/04 367-63-157 03/04 466-67-160 04/04 158-44-220
24–30 Mar 2025 24/03 340-71-227 25/03 590-46-169 26/03 450-98-378 27/03 778-20-578 28/03 599-32-480
17–23 Mar 2025 17/03 166-32-570 18/03 580-32-156 19/03 226-03-120 20/03 135-90-235 21/03 156-29-234
10–16 Mar 2025 10/03 569-02-480 11/03 135-98-567 12/03 168-57-467 13/03 590-41-678
03–09 Mar 2025 03/03 500-50-280 04/03 277-60-136 05/03 489-13-788 06/03 248-40-460 07/03 456-57-890
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 290-13-166 25/02 689-39-270 26/02 799-56-150 27/02 366-54-167 28/02 247-31-489
17–23 Feb 2025 17/02 136-02-147 18/02 280-06-790 19/02 300-36-169 20/02 567-84-130 21/02 168-52-345
10–16 Feb 2025 10/02 347-40-578 11/02 347-40-190 12/02 227-17-377 13/02 590-41-128 14/02 667-96-178
03–09 Feb 2025 03/02 145-03-120 04/02 238-30-127 05/02 789-47-124 06/02 122-57-124 07/02 778-28-558
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 688-27-160 28/01 120-39-234 29/01 120-34-590 30/01 266-48-224 31/01 390-29-478
20–26 Jan 2025 20/01 568-92-778 21/01 490-36-358 22/01 380-14-167 23/01 780-59-388 24/01 700-78-468
13–19 Jan 2025 13/01 379-95-249 14/01 267-54-347 15/01 339-57-700 16/01 269-72-246 17/01 278-78-260
06–12 Jan 2025 06/01 279-87-449 07/01 669-17-890 08/01 450-97-269 09/01 247-39-289 10/01 569-01-380
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 378-84-347 31/12 568-97-179 01/01 478-93-139 02/01 259-64-158 03/01 380-18-125
23–29 Dec 2024 23/12 256-31-560 24/12 990-89-126 25/12 146-14-248 26/12 678-14-130 27/12 236-12-129
16–22 Dec 2024 16/12 367-60-190 17/12 236-19-126 18/12 157-35-500 19/12 139-33-599 20/12 788-35-456
09–15 Dec 2024 09/12 336-20-370 10/12 270-96-556 11/12 450-96-259 12/12 670-31-380 13/12 389-06-330
02–08 Dec 2024 02/12 458-78-233 03/12 600-62-228 04/12 136-08-459 05/12 140-51-245 06/12 244-00-389
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 178-66-277 26/11 245-15-456 27/11 270-95-258 28/11 680-48-125 29/11 146-17-250
18–24 Nov 2024 18/11 167-40-334 19/11 125-88-260 20/11 367-61-669 21/11 230-58-369 22/11 134-87-566
11–17 Nov 2024 11/11 500-54-338 12/11 178-61-579 13/11 268-60-145 14/11 200-27-566 15/11 466-63-166
04–10 Nov 2024 06/11 140-54-130 07/11 689-31-380 08/11 157-37-377
21–27 Oct 2024 21/10 358-65-258 22/10 270-96-358 23/10 770-42-336 24/10 278-76-349 25/10 124-70-334
14–20 Oct 2024 14/10 168-53-599 15/10 130-45-249 16/10 469-92-589 17/10 267-55-258 18/10 290-12-237
07–13 Oct 2024 07/10 456-55-799 08/10 467-73-599 09/10 780-58-189 10/10 370-06-466 11/10 579-14-239
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 477-89-144 01/10 790-66-178 02/10 116-89-667 03/10 348-55-780 04/10 378-85-249
23–29 Sep 2024 23/09 558-88-350 24/09 990-84-680 25/09 890-73-157 26/09 669-14-338 27/09 367-64-789
16–22 Sep 2024 16/09 477-88-260 17/09 570-27-557 18/09 449-72-129 19/09 230-58-134 20/09 379-97-359
09–15 Sep 2024 09/09 349-64-158 10/09 130-42-570 11/09 158-45-799 12/09 558-81-678 13/09 478-98-350
02–08 Sep 2024 02/09 236-13-599 03/09 578-08-279 04/09 446-45-258 05/09 338-40-578 06/09 266-47-467
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 390-21-119 27/08 790-61-380 28/08 134-82-390 29/08 490-31-227 30/08 460-01-236
19–25 Aug 2024 19/08 279-81-669 20/08 146-14-789 21/08 690-52-336 22/08 257-41-489 23/08 229-38-459
12–18 Aug 2024 12/08 157-34-356 13/08 459-85-168 14/08 880-61-470 16/08 258-52-246
05–11 Aug 2024 05/08 158-46-150 06/08 128-16-330 07/08 334-02-570 08/08 458-70-235 09/08 379-97-179
29 Jul–04 Aug 2024 29/07 689-39-270 30/07 148-32-345 31/07 367-69-289 01/08 234-90-145 02/08 238-36-114
22–28 Jul 2024 22/07 340-78-378 23/07 157-37-890 24/07 134-84-455 25/07 560-13-580 26/07 669-13-139
15–21 Jul 2024 15/07 690-57-557 16/07 269-77-179 17/07 470-15-348 18/07 225-97-278 19/07 368-77-467
08–14 Jul 2024 08/07 127-00-370 09/07 169-60-460 10/07 588-12-255 11/07 238-31-236 12/07 128-12-147
01–07 Jul 2024 01/07 368-74-248 02/07 680-43-256 03/07 368-79-469 04/07 112-47-359 05/07 578-05-799
24–30 Jun 2024 24/06 567-81-470 25/06 116-84-130 26/06 459-84-239 27/06 360-91-137 28/06 137-18-170
17–23 Jun 2024 17/06 668-07-115 18/06 278-76-268 19/06 229-36-448 20/06 358-61-470 21/06 169-68-440
10–16 Jun 2024 10/06 449-78-125 11/06 150-67-269 12/06 250-70-460 13/06 259-60-488 14/06 589-23-445
03–09 Jun 2024 03/06 157-30-569 04/06 780-59-144 05/06 788-34-338 06/06 349-60-569 07/06 370-02-679
27 May–02 Jun 2024 27/05 188-71-146 28/05 490-33-490 29/05 136-07-124 30/05 249-59-126 31/05 330-68-170
20–26 May 2024 20/05 160-75-159 21/05 357-51-227 22/05 117-95-799 23/05 223-77-359 24/05 150-60-677
13–19 May 2024 13/05 349-64-130 14/05 668-07-566 15/05 569-05-159 16/05 688-24-789 17/05 345-20-479
06–12 May 2024 06/05 590-49-559 07/05 138-22-570 08/05 149-46-240 09/05 680-42-237 10/05 159-55-140
29 Apr–05 May 2024 29/04 560-16-268 30/04 259-62-688 01/05 147-26-240 02/05 490-32-138 03/05 339-50-479
22–28 Apr 2024 22/04 150-64-680 23/04 137-12-499 24/04 167-42-336 25/04 457-66-349 26/04 169-61-290
15–21 Apr 2024 15/04 679-29-568 16/04 560-16-457 17/04 469-96-457 18/04 340-71-579 19/04 250-75-258
08–14 Apr 2024 08/04 244-01-470 09/04 280-01-137 10/04 389-07-449 11/04 367-65-348 12/04 560-16-268
01–07 Apr 2024 01/04 367-64-770 02/04 445-33-670 03/04 380-15-357 04/04 370-03-120 05/04 789-45-249
25–31 Mar 2024 26/03 356-44-239 27/03 599-31-100 28/03 445-32-246 29/03 679-29-469
18–24 Mar 2024 18/03 890-74-130 19/03 370-05-456 20/03 348-59-577 21/03 788-33-689 22/03 259-63-120
11–17 Mar 2024 11/03 467-77-458 12/03 350-80-668 13/03 570-21-128 14/03 178-67-368 15/03 147-25-249
04–10 Mar 2024 04/03 770-44-699 05/03 226-06-790 06/03 135-96-358 07/03 670-33-256 08/03 456-52-480
26 Feb–03 Mar 2024 26/02 289-90-677 27/02 499-28-125 28/02 440-87-340 29/02 268-66-457 01/03 336-28-477
19–25 Feb 2024 19/02 499-28-170 20/02 580-35-258 21/02 778-24-699 22/02 170-83-148 23/02 113-52-200
12–18 Feb 2024 12/02 679-28-459 13/02 238-31-227 14/02 457-63-238 15/02 447-51-146 16/02 168-54-400
05–11 Feb 2024 05/02 289-95-230 06/02 459-85-122 07/02 790-62-480 08/02 279-80-569 09/02 568-91-579
29 Jan–04 Feb 2024 29/01 467-70-118 30/01 250-70-280 31/01 148-34-338 01/02 139-30-235 02/02 455-42-156
22–28 Jan 2024 22/01 160-79-478 23/01 268-68-468 24/01 355-35-447 25/01 120-32-589
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.