PANEL WEEKLY CHART

KALYAN Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

KALYAN Panel Chart

KALYAN Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

KALYAN Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 478-95-249 07/07 566-75-357 08/07 277-69-478 09/07 579-14-347 10/07 790-64-239 11/07 289-96-790
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 256-34-248 30/06 226-06-880 01/07 289-94-446 02/07 389-06-448 03/07 145-03-120 04/07 347-49-117
22–28 Jun 2026 22/06 479-08-260 23/06 120-34-167 24/06 456-57-890 25/06 228-21-588 26/06 225-93-120 27/06 135-97-566
15–21 Jun 2026 15/06 159-50-280 16/06 345-23-689 17/06 127-02-778 18/06 380-13-157 19/06 559-96-169 20/06 469-92-156
08–14 Jun 2026 08/06 450-92-679 09/06 240-62-390 10/06 225-95-456 11/06 788-30-677 12/06 250-78-468 13/06 579-17-449
01–07 Jun 2026 01/06 226-02-156 02/06 599-38-189 03/06 139-31-380 04/06 800-83-247 05/06 459-80-479 06/06 456-50-280
25–31 May 2026 25/05 557-72-255 26/05 890-71-128 27/05 679-21-290 28/05 124-75-357 29/05 136-01-399 30/05 144-95-780
18–24 May 2026 18/05 567-89-126 19/05 330-64-347 20/05 689-31-678 21/05 156-24-130 22/05 127-00-190 23/05 678-13-238
11–17 May 2026 11/05 588-14-770 12/05 579-14-590 13/05 670-32-679 14/05 679-20-479 15/05 234-93-256 16/05 368-78-279
04–10 May 2026 04/05 180-95-339 05/05 137-13-148 06/05 568-95-168 07/05 690-51-236 08/05 355-34-167 09/05 137-18-288
27 Apr–03 May 2026 27/04 179-79-135 28/04 469-98-224 29/04 890-75-348 30/04 256-37-269 01/05 180-97-250 02/05 123-68-459
20–26 Apr 2026 20/04 348-53-148 21/04 690-52-480 22/04 455-48-459 23/04 479-04-220 24/04 468-83-256 25/04 269-79-450
13–19 Apr 2026 13/04 788-30-190 14/04 460-03-229 15/04 458-77-269 16/04 140-53-599 17/04 279-89-469 18/04 490-33-120
06–12 Apr 2026 06/04 159-51-560 07/04 278-76-457 08/04 780-56-367 09/04 267-51-380 10/04 180-96-150 11/04 679-28-468
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 566-74-248 31/03 578-04-446 01/04 678-19-126 02/04 678-16-150 03/04 889-50-370 04/04 138-26-240
23–29 Mar 2026 23/03 399-17-278 24/03 357-59-577 25/03 112-42-589 26/03 889-51-678 27/03 269-77-179 28/03 236-11-579
16–22 Mar 2026 16/03 249-58-224 17/03 588-13-256 18/03 368-72-480 19/03 589-25-177 20/03 578-06-457 21/03 189-82-156
09–15 Mar 2026 09/03 890-70-127 10/03 129-21-100 11/03 445-30-370 12/03 260-88-134 13/03 335-15-230 14/03 357-54-248
02–08 Mar 2026 02/03 137-13-148 03/03 289-94-680 05/03 234-90-578 06/03 140-56-123 07/03 150-63-670
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 577-97-700 24/02 699-49-469 25/02 250-71-489 26/02 146-17-223 27/02 588-12-589 28/02 148-33-689
16–22 Feb 2026 16/02 270-94-789 17/02 670-31-380 18/02 230-55-690 19/02 130-49-199 20/02 678-18-350 21/02 146-15-357
09–15 Feb 2026 09/02 458-77-250 10/02 479-00-244 11/02 788-36-457 12/02 147-25-113 13/02 260-88-378 14/02 156-27-269
02–08 Feb 2026 02/02 379-91-489 03/02 188-78-378 04/02 279-82-138 05/02 147-20-145 06/02 456-54-789 07/02 259-65-267
26 Jan–01 Feb 2026 27/01 250-76-600 28/01 348-59-234 29/01 788-35-159 30/01 146-12-778 31/01 700-70-235
19–25 Jan 2026 19/01 235-02-156 20/01 670-39-135 21/01 334-06-150 22/01 790-67-124 23/01 457-69-126 24/01 348-54-149
12–18 Jan 2026 12/01 278-77-250 13/01 249-51-678 14/01 578-04-149 15/01 346-34-167 16/01 168-55-366 17/01 130-42-390
05–11 Jan 2026 05/01 235-04-248 06/01 338-46-600 07/01 367-65-168 08/01 488-04-158 09/01 145-04-770 10/01 278-74-680
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 899-60-136 30/12 168-57-359 31/12 445-36-240 01/01 180-94-167 02/01 267-52-200 03/01 880-68-378
22–28 Dec 2025 22/12 157-33-238 23/12 445-38-558 24/12 366-53-229 25/12 238-32-200 26/12 260-84-789 27/12 477-82-390
15–21 Dec 2025 15/12 349-64-248 16/12 599-30-569 17/12 478-97-188 18/12 456-55-339 19/12 180-97-223 20/12 139-39-478
08–14 Dec 2025 08/12 678-16-259 09/12 680-43-490 10/12 890-78-350 11/12 270-91-137 12/12 480-27-368 13/12 490-30-235
01–07 Dec 2025 01/12 557-78-990 02/12 456-52-246 03/12 669-12-255 04/12 449-72-147 05/12 349-64-239 06/12 560-17-250
24–30 Nov 2025 24/11 126-91-560 25/11 126-97-890 26/11 268-67-278 27/11 458-79-180 28/11 136-09-234 29/11 279-87-449
17–23 Nov 2025 17/11 780-52-570 18/11 469-96-268 19/11 348-53-256 20/11 560-11-290 21/11 160-70-479 22/11 279-82-255
10–16 Nov 2025 10/11 135-91-128 11/11 335-16-790 12/11 189-84-266 13/11 129-20-370 14/11 125-84-590 15/11 149-47-133
03–09 Nov 2025 03/11 780-55-168 04/11 578-02-138 05/11 147-23-120 06/11 578-00-460 07/11 578-05-258 08/11 129-27-368
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 159-59-117 28/10 158-44-220 29/10 159-59-568 30/10 789-42-589 31/10 379-90-127 01/11 569-08-125
13–19 Oct 2025 13/10 770-40-460 14/10 125-85-140 15/10 568-95-258 16/10 139-31-128 17/10 146-15-348
06–12 Oct 2025 06/10 119-12-589 07/10 379-96-448 08/10 359-79-450 09/10 238-36-150 10/10 260-84-590 11/10 225-97-124
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 223-71-399 30/09 160-79-135 01/10 133-73-346 02/10 134-87-458 03/10 134-80-145 04/10 560-19-450
22–28 Sep 2025 22/09 447-52-480 23/09 690-58-260 24/09 590-49-478 25/09 790-69-135 26/09 458-79-126 27/09 557-71-128
15–21 Sep 2025 15/09 667-99-478 16/09 590-42-129 17/09 699-44-167 18/09 579-16-367 19/09 780-56-268 20/09 670-38-459
08–14 Sep 2025 08/09 128-14-770 09/09 114-63-788 10/09 224-87-115 11/09 370-01-137 12/09 267-51-137 13/09 690-58-279
01–07 Sep 2025 01/09 778-25-780 02/09 340-75-447 03/09 268-61-489 04/09 590-43-445 05/09 128-17-458 06/09 200-24-112
25–31 Aug 2025 25/08 259-68-125 26/08 340-73-779 27/08 336-20-569 28/08 488-05-339 29/08 257-40-677 30/08 148-38-468
18–24 Aug 2025 18/08 348-54-455 19/08 467-75-348 20/08 399-14-770 21/08 355-39-478 22/08 899-68-279 23/08 347-43-148
11–17 Aug 2025 11/08 260-83-157 12/08 568-91-579 13/08 278-75-780 14/08 149-42-147 16/08 250-72-390
04–10 Aug 2025 04/08 235-06-899 05/08 579-11-290 06/08 578-09-225 07/08 235-09-478 08/08 114-68-459 09/08 123-69-379
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 334-05-168 29/07 578-08-350 30/07 359-76-150 31/07 367-67-566 01/08 190-03-238 02/08 456-58-459
21–27 Jul 2025 21/07 790-68-350 22/07 678-10-299 23/07 389-05-456 24/07 377-71-669 25/07 378-82-345 26/07 150-61-678
14–20 Jul 2025 14/07 789-44-248 15/07 116-85-140 16/07 138-28-189 17/07 359-72-138 18/07 689-36-268 19/07 678-13-346
07–13 Jul 2025 07/07 189-81-380 08/07 233-88-224 09/07 378-88-189 10/07 699-41-335 11/07 248-48-125 12/07 458-77-467
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 145-06-349 01/07 470-14-699 02/07 334-02-660 03/07 470-15-780 04/07 369-89-126 05/07 223-75-267
23–29 Jun 2025 23/06 159-53-247 24/06 125-81-236 25/06 279-81-137 26/06 248-48-800 27/06 256-31-344 28/06 349-64-590
16–22 Jun 2025 16/06 578-07-115 17/06 220-42-138 18/06 446-48-125 19/06 148-33-599 20/06 278-72-390 21/06 689-34-770
09–15 Jun 2025 09/06 579-11-335 10/06 990-89-568 11/06 356-40-578 12/06 160-76-790 13/06 158-44-167 14/06 133-75-159
02–08 Jun 2025 02/06 229-34-455 03/06 899-62-138 04/06 778-21-470 05/06 244-02-336 06/06 255-23-247 07/06 110-24-248
26 May–01 Jun 2025 26/05 148-30-145 27/05 259-61-128 28/05 470-16-457 29/05 125-81-678 30/05 790-65-690 31/05 247-38-170
19–25 May 2025 19/05 900-99-360 20/05 190-00-145 21/05 167-47-340 22/05 237-21-137 23/05 179-72-129 24/05 390-26-367
12–18 May 2025 12/05 233-82-336 13/05 569-00-389 14/05 278-74-590 15/05 288-83-157 16/05 389-08-468 17/05 690-57-160
05–11 May 2025 05/05 135-98-116 06/05 479-04-112 07/05 136-03-148 08/05 123-62-138 09/05 158-47-269 10/05 257-45-258
28 Apr–04 May 2025 28/04 789-43-256 29/04 128-14-167 30/04 345-25-168 01/05 150-69-180 02/05 136-05-159 03/05 127-00-569
21–27 Apr 2025 21/04 247-35-500 22/04 469-91-335 23/04 149-44-248 24/04 299-08-459 25/04 490-34-789 26/04 257-46-268
14–20 Apr 2025 14/04 257-40-389 15/04 270-96-268 16/04 169-62-570 17/04 558-80-226 18/04 489-15-168 19/04 359-76-240
07–13 Apr 2025 07/04 180-91-588 08/04 247-31-119 09/04 789-44-239 10/04 277-63-670 11/04 345-23-238 12/04 469-93-689
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 128-12-336 01/04 460-04-356 02/04 880-66-367 03/04 178-61-560 04/04 169-62-138 05/04 235-02-679
24–30 Mar 2025 24/03 111-33-139 25/03 677-00-334 26/03 470-10-550 27/03 890-79-289 28/03 257-41-155 29/03 234-96-556
17–23 Mar 2025 17/03 558-82-778 18/03 244-01-290 19/03 579-14-347 20/03 120-33-788 21/03 160-70-677 22/03 588-13-670
10–16 Mar 2025 10/03 789-49-568 11/03 125-89-469 12/03 369-83-157 13/03 156-29-180 15/03 130-44-789
03–09 Mar 2025 03/03 778-21-588 04/03 460-01-669 05/03 558-80-677 06/03 300-39-289 07/03 129-20-460 08/03 370-01-128
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 447-57-269 25/02 367-65-267 26/02 136-06-457 27/02 180-97-179 28/02 270-93-337 01/03 690-53-120
17–23 Feb 2025 17/02 255-21-137 18/02 470-19-900 19/02 247-33-788 20/02 399-17-179 21/02 269-76-556 22/02 224-84-455
10–16 Feb 2025 10/02 359-71-470 11/02 336-27-179 12/02 480-21-155 13/02 679-23-670 14/02 180-95-348 15/02 138-29-225
03–09 Feb 2025 03/02 136-08-189 04/02 267-55-357 05/02 280-04-239 06/02 678-14-149 07/02 159-55-690 08/02 348-51-678
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 289-96-349 28/01 589-25-267 29/01 250-78-369 30/01 690-59-478 31/01 580-30-550 01/02 270-94-167
20–26 Jan 2025 20/01 257-47-458 21/01 800-83-148 22/01 149-45-357 23/01 260-80-145 24/01 256-33-689 25/01 489-18-369
13–19 Jan 2025 13/01 180-95-357 14/01 138-28-279 15/01 236-11-588 16/01 679-29-270 17/01 390-28-350 18/01 470-18-189
06–12 Jan 2025 06/01 388-91-100 07/01 178-69-135 08/01 358-60-127 09/01 449-71-128 10/01 350-85-267 11/01 390-20-370
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 580-39-144 31/12 379-94-257 01/01 229-33-599 02/01 447-58-125 03/01 344-11-470 04/01 178-63-337
23–29 Dec 2024 23/12 578-02-589 24/12 699-40-235 25/12 199-92-345 26/12 116-85-780 27/12 569-00-136 28/12 800-88-260
16–22 Dec 2024 16/12 479-03-157 17/12 468-82-589 18/12 679-29-667 19/12 379-90-226 20/12 560-14-455 21/12 114-66-367
09–15 Dec 2024 09/12 168-58-170 10/12 224-84-347 11/12 488-00-299 12/12 114-67-359 13/12 677-06-277 14/12 667-98-378
02–08 Dec 2024 02/12 467-72-480 03/12 337-34-347 04/12 138-21-380 05/12 580-32-156 06/12 156-21-489 07/12 158-42-129
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 379-90-280 26/11 346-34-400 27/11 260-82-200 28/11 370-09-144 29/11 589-28-260 30/11 137-19-577
18–24 Nov 2024 18/11 460-05-168 19/11 667-90-479 20/11 557-74-770 21/11 136-06-259 22/11 119-19-234 23/11 268-63-689
11–17 Nov 2024 11/11 140-51-489 12/11 577-91-128 13/11 257-41-137 14/11 456-57-377 15/11 588-19-478 16/11 379-95-258
04–10 Nov 2024 06/11 369-80-136 07/11 348-52-147 08/11 170-84-590 09/11 350-87-179
21–27 Oct 2024 21/10 178-62-480 22/10 137-10-136 23/10 680-49-478 24/10 456-51-470 25/10 470-19-379 26/10 456-56-367
14–20 Oct 2024 14/10 126-91-245 15/10 788-35-168 16/10 350-82-138 17/10 159-53-139 18/10 230-56-349 19/10 127-07-124
07–13 Oct 2024 07/10 447-58-350 08/10 578-06-268 09/10 780-51-344 10/10 588-13-490 11/10 269-74-158 12/10 157-39-289
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 134-85-230 01/10 330-64-699 02/10 770-47-250 03/10 170-87-340 04/10 116-85-159 05/10 289-97-250
23–29 Sep 2024 23/09 113-54-400 24/09 459-82-200 25/09 247-34-248 26/09 179-70-235 27/09 348-57-359 28/09 578-03-256
16–22 Sep 2024 16/09 370-08-260 17/09 369-85-267 18/09 369-87-160 19/09 356-40-235 20/09 245-13-148 21/09 380-14-699
09–15 Sep 2024 09/09 268-69-450 10/09 124-76-600 11/09 489-12-345 12/09 680-45-348 13/09 247-30-389 14/09 128-14-356
02–08 Sep 2024 02/09 130-46-169 03/09 125-85-348 04/09 289-90-578 05/09 890-72-589 06/09 340-72-679 07/09 126-93-238
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 129-28-116 27/08 237-25-140 28/08 669-16-268 29/08 560-12-147 30/08 246-20-280 31/08 259-65-159
19–25 Aug 2024 19/08 389-04-266 20/08 446-45-249 21/08 688-24-356 22/08 669-16-367 23/08 189-89-144 24/08 138-28-378
12–18 Aug 2024 12/08 489-16-457 13/08 568-99-360 14/08 130-40-479 16/08 599-33-247 17/08 125-82-138
05–11 Aug 2024 05/08 488-07-179 06/08 150-67-188 07/08 130-46-448 08/08 220-49-270 09/08 330-64-239 10/08 459-87-160
29 Jul–04 Aug 2024 29/07 900-94-167 30/07 679-23-229 31/07 129-27-115 01/08 489-13-247 02/08 369-81-146 03/08 699-49-270
22–28 Jul 2024 22/07 690-55-267 23/07 560-13-120 24/07 689-34-266 25/07 346-31-560 26/07 256-39-234 27/07 125-89-135
15–21 Jul 2024 15/07 450-95-690 16/07 148-37-467 17/07 668-02-480 18/07 900-99-289 19/07 458-70-226 20/07 459-82-679
08–14 Jul 2024 08/07 679-26-367 09/07 450-91-335 10/07 129-29-900 11/07 260-88-116 12/07 578-04-400 13/07 177-55-168
01–07 Jul 2024 01/07 467-77-458 02/07 123-66-358 03/07 138-24-167 04/07 268-64-347 05/07 489-13-445 06/07 468-84-356
24–30 Jun 2024 24/06 789-45-168 25/06 660-26-268 26/06 349-64-149 27/06 130-47-115 28/06 880-66-457 29/06 560-15-690
17–23 Jun 2024 17/06 669-15-249 18/06 480-25-140 19/06 359-75-780 20/06 237-26-600 21/06 247-31-146 22/06 234-98-170
10–16 Jun 2024 10/06 688-29-379 11/06 223-75-690 12/06 144-90-389 13/06 116-82-228 14/06 359-70-677 15/06 556-65-249
03–09 Jun 2024 03/06 688-27-890 04/06 178-63-599 05/06 799-50-127 06/06 113-53-599 07/06 269-72-390 08/06 277-62-390
27 May–02 Jun 2024 27/05 370-00-578 28/05 259-63-120 29/05 126-94-130 30/05 455-44-338 31/05 400-46-178 01/06 157-34-680
20–26 May 2024 20/05 156-26-150 21/05 349-66-114 22/05 133-70-118 23/05 136-02-589 24/05 399-16-240 25/05 347-42-147
13–19 May 2024 13/05 234-98-369 14/05 149-40-569 15/05 347-45-249 16/05 568-96-457 17/05 267-53-779 18/05 238-30-190
06–12 May 2024 06/05 147-27-250 07/05 589-21-335 08/05 116-83-670 09/05 359-79-180 10/05 668-01-489 11/05 158-44-789
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.