PANEL WEEKLY CHART

MADHUR MORNING Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

MADHUR MORNING Panel Chart

MADHUR MORNING Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

MADHUR MORNING Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 225-93-779 07/07 460-03-148 08/07 900-94-338 09/07 167-47-133 10/07 589-20-334 11/07 450-92-480
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 388-91-579 30/06 770-46-466 01/07 569-02-255 02/07 238-37-124 03/07 135-91-137 04/07 258-59-577 05/07 670-36-240
22–28 Jun 2026 22/06 190-05-690 23/06 245-11-560 24/06 579-12-390 25/06 366-50-370 26/06 570-26-259 27/06 247-36-880 28/06 124-77-458
15–21 Jun 2026 15/06 179-76-259 16/06 260-82-129 17/06 248-44-158 18/06 159-52-138 19/06 366-54-149 20/06 477-87-133 21/06 579-13-139
08–14 Jun 2026 08/06 266-42-336 09/06 244-01-579 10/06 780-54-257 11/06 157-36-178 12/06 599-34-130 13/06 790-69-180 14/06 380-11-236
01–07 Jun 2026 01/06 334-08-477 02/06 137-15-357 03/06 600-63-445 04/06 138-21-137 05/06 678-17-467 06/06 890-71-245 07/06 159-54-770
25–31 May 2026 25/05 699-48-350 26/05 248-41-236 27/05 459-88-125 28/05 250-78-990 29/05 570-20-226 30/05 580-35-140 31/05 255-27-179
18–24 May 2026 18/05 367-64-239 19/05 569-05-456 20/05 168-55-357 21/05 360-94-220 22/05 139-38-350 23/05 480-21-245 24/05 378-85-168
11–17 May 2026 11/05 367-64-248 12/05 249-58-567 13/05 349-63-670 14/05 589-28-369 15/05 299-07-160 16/05 127-02-129 17/05 168-54-266
04–10 May 2026 04/05 660-26-169 05/05 300-30-127 06/05 236-19-450 07/05 489-14-239 08/05 270-93-670 09/05 567-88-459 10/05 224-85-447
27 Apr–03 May 2026 27/04 559-90-145 28/04 237-26-358 29/04 468-83-346 30/04 125-87-340 01/05 277-67-133 02/05 579-16-259 03/05 169-64-158
20–26 Apr 2026 20/04 167-44-590 21/04 170-83-229 22/04 899-65-168 23/04 488-09-117 24/04 240-69-568 25/04 560-18-125 26/04 370-08-260
13–19 Apr 2026 13/04 447-59-360 14/04 450-90-578 15/04 569-01-489 16/04 240-66-349 17/04 490-39-478 18/04 137-14-167 19/04 370-01-290
06–12 Apr 2026 06/04 550-06-600 07/04 260-88-350 08/04 230-53-445 09/04 256-30-460 10/04 268-65-690 11/04 245-10-389 12/04 290-13-247
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 567-84-266 31/03 177-53-670 01/04 570-21-579 02/04 345-29-559 03/04 346-34-590 04/04 150-66-349 05/04 577-99-135
23–29 Mar 2026 23/03 489-19-180 24/03 899-65-140 25/03 170-80-389 26/03 147-24-347 27/03 238-30-127 28/03 280-07-188 29/03 688-23-157
16–22 Mar 2026 16/03 147-26-790 17/03 290-19-360 18/03 139-37-458 19/03 440-82-237 20/03 149-45-140 21/03 170-84-446 22/03 230-56-123
09–15 Mar 2026 09/03 290-15-780 10/03 279-80-370 11/03 380-14-266 12/03 157-31-470 13/03 445-30-136 14/03 270-97-458 15/03 125-89-225
02–08 Mar 2026 02/03 880-67-359 03/03 478-92-679 05/03 347-42-589 06/03 140-59-234 07/03 226-08-440 08/03 259-66-169
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 158-40-136 24/02 235-06-169 25/02 890-72-589 26/02 236-12-156 27/02 590-41-669 28/02 138-21-290 01/03 357-54-356
16–22 Feb 2026 16/02 149-40-479 17/02 247-31-579 18/02 112-47-700 19/02 359-74-248 20/02 188-78-279 21/02 180-98-233 22/02 660-24-400
09–15 Feb 2026 09/02 122-57-458 10/02 134-83-689 11/02 149-42-499 12/02 129-21-470 13/02 668-06-178 14/02 145-04-158 15/02 358-68-459
02–08 Feb 2026 02/02 189-85-799 03/02 590-45-366 04/02 379-98-468 05/02 114-60-145 06/02 244-04-239 07/02 147-27-340 08/02 370-09-667
26 Jan–01 Feb 2026 27/01 155-11-380 28/01 160-78-189 29/01 158-48-800 30/01 890-77-340 31/01 288-80-334 01/02 230-59-360
19–25 Jan 2026 19/01 589-26-448 20/01 680-40-145 21/01 348-50-190 22/01 289-90-569 23/01 124-78-440 24/01 158-42-156 25/01 260-82-246
12–18 Jan 2026 12/01 356-45-357 13/01 225-98-233 14/01 470-18-440 15/01 359-71-290 16/01 557-76-259 17/01 779-32-110 18/01 257-41-470
05–11 Jan 2026 05/01 240-61-380 06/01 280-05-159 07/01 580-38-477 08/01 157-32-138 09/01 390-20-578 10/01 257-49-135 11/01 269-79-450
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 459-80-190 30/12 378-89-289 31/12 458-76-123 01/01 379-97-278 02/01 236-15-348 03/01 669-15-159 04/01 350-80-578
22–28 Dec 2025 22/12 479-08-558 23/12 259-63-157 24/12 139-35-168 25/12 669-17-340 26/12 600-61-245 27/12 469-93-247 28/12 358-60-370
15–21 Dec 2025 15/12 134-85-339 16/12 256-37-890 17/12 159-55-456 18/12 678-11-245 19/12 450-93-689 20/12 677-01-489 21/12 478-99-577
08–14 Dec 2025 08/12 369-87-467 09/12 448-63-355 10/12 249-59-379 11/12 256-38-990 12/12 260-89-568 13/12 679-26-259 14/12 479-04-257
01–07 Dec 2025 01/12 224-83-238 02/12 477-84-699 03/12 490-39-180 04/12 149-44-338 05/12 129-29-126 06/12 360-98-468 07/12 799-51-335
24–30 Nov 2025 24/11 350-88-260 25/11 130-47-133 26/11 368-71-290 27/11 235-03-157 28/11 790-69-568 29/11 267-54-248 30/11 248-40-127
17–23 Nov 2025 17/11 700-76-178 18/11 990-83-256 19/11 356-44-699 20/11 127-09-234 21/11 590-46-150 22/11 236-11-137 23/11 359-73-139
10–16 Nov 2025 10/11 290-11-588 11/11 167-46-899 12/11 138-27-160 13/11 239-48-189 14/11 347-42-679 15/11 289-98-800 16/11 270-92-129
03–09 Nov 2025 03/11 470-11-399 04/11 446-47-368 05/11 467-74-167 06/11 479-05-357 07/11 135-92-255 08/11 233-84-130
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 146-16-556 28/10 336-26-556 29/10 239-49-360 30/10 455-48-134 31/10 679-28-189 01/11 590-47-223 02/11 249-55-357
13–19 Oct 2025 13/10 566-73-580 14/10 345-29-469 15/10 249-50-145 16/10 168-59-667 17/10 347-48-468
06–12 Oct 2025 06/10 259-68-378 07/10 778-20-488 08/10 345-20-668 09/10 789-48-477 10/10 200-26-367 11/10 290-19-568 12/10 589-24-590
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 238-32-589 30/09 247-37-269 01/10 389-02-570 02/10 147-28-378 03/10 680-41-137 04/10 367-65-690 05/10 356-46-457
22–28 Sep 2025 22/09 344-12-570 23/09 479-04-347 24/09 349-78-279 25/09 357-56-178 26/09 680-43-346 27/09 689-37-467 28/09 579-13-689
15–21 Sep 2025 15/09 668-04-770 16/09 366-53-689 17/09 468-82-480 18/09 288-87-458 19/09 346-32-255 20/09 348-56-600 21/09 258-54-158
08–14 Sep 2025 08/09 239-40-479 09/09 345-25-357 10/09 589-20-145 11/09 135-92-570 12/09 356-42-660 13/09 189-89-469 14/09 268-61-579
01–07 Sep 2025 01/09 117-97-188 02/09 178-61-245 03/09 688-26-899 04/09 290-14-680 05/09 129-28-567 06/09 678-17-890 07/09 456-52-246
25–31 Aug 2025 25/08 280-08-369 26/08 127-05-456 27/08 167-40-190 28/08 239-49-126 29/08 700-77-467 30/08 380-18-567 31/08 340-71-236
18–24 Aug 2025 18/08 667-96-268 19/08 235-08-189 20/08 680-47-223 21/08 177-56-123 22/08 250-70-389 23/08 440-88-567 24/08 478-95-780
11–17 Aug 2025 11/08 249-54-130 12/08 280-08-468 13/08 679-28-477 14/08 124-70-190 16/08 478-90-127 17/08 688-29-199
04–10 Aug 2025 04/08 580-37-223 05/08 220-48-125 06/08 347-40-145 07/08 110-26-114 08/08 568-92-147 09/08 999-74-400 10/08 367-63-580
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 369-89-379 29/07 160-78-369 30/07 290-13-599 31/07 455-43-238 01/08 136-06-277 02/08 233-83-157 03/08 114-69-450
21–27 Jul 2025 21/07 147-20-190 22/07 159-51-236 23/07 800-86-790 24/07 446-43-148 25/07 259-63-445 26/07 367-69-225 27/07 459-89-126
14–20 Jul 2025 14/07 167-41-344 15/07 369-86-259 16/07 577-96-259 17/07 233-80-370 18/07 136-07-359 19/07 390-20-145 20/07 156-23-580
07–13 Jul 2025 07/07 457-69-478 08/07 268-66-240 09/07 458-74-239 10/07 149-45-799 11/07 290-19-360 12/07 489-17-250 13/07 790-69-135
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 900-92-345 01/07 148-36-240 02/07 369-89-180 03/07 677-01-588 04/07 469-97-458 05/07 289-97-269 06/07 349-67-278
23–29 Jun 2025 23/06 456-55-140 24/06 139-35-357 25/06 237-22-390 26/06 459-87-269 27/06 280-09-234 28/06 267-55-249 29/06 156-24-347
16–22 Jun 2025 16/06 237-21-588 17/06 137-10-235 18/06 356-46-169 19/06 468-87-179 20/06 455-41-290 21/06 157-36-169 22/06 467-72-156
09–15 Jun 2025 09/06 168-52-480 10/06 256-31-344 11/06 770-46-240 12/06 120-39-559 13/06 599-31-380 14/06 466-65-339 15/06 690-58-170
02–08 Jun 2025 02/06 579-10-280 03/06 118-07-278 04/06 780-57-467 05/06 118-00-460 06/06 134-84-699 07/06 448-68-260 08/06 490-37-269
26 May–01 Jun 2025 26/05 112-49-559 27/05 570-24-455 28/05 127-06-600 29/05 480-21-290 30/05 578-08-125 31/05 120-38-468 01/06 148-37-890
19–25 May 2025 19/05 678-14-699 20/05 168-58-800 21/05 690-56-114 22/05 180-96-123 23/05 780-51-579 24/05 237-22-570 25/05 478-90-136
12–18 May 2025 12/05 556-68-224 13/05 580-36-330 14/05 448-61-560 15/05 167-43-256 16/05 257-49-225 17/05 468-83-580 18/05 239-49-180
05–11 May 2025 05/05 334-00-280 06/05 257-47-188 07/05 390-22-129 08/05 289-93-300 09/05 680-49-568 10/05 256-31-678 11/05 279-81-380
28 Apr–04 May 2025 28/04 270-92-156 29/04 480-24-590 30/04 667-91-236 01/05 240-62-570 02/05 890-76-240 03/05 677-00-145 04/05 467-78-233
21–27 Apr 2025 21/04 490-32-688 22/04 567-80-235 23/04 169-62-237 24/04 356-47-278 25/04 224-88-369 26/04 380-16-466 27/04 178-67-458
14–20 Apr 2025 14/04 138-22-679 15/04 479-06-240 16/04 256-30-226 17/04 145-09-388 18/04 130-46-457 19/04 136-09-270 20/04 349-69-450
07–13 Apr 2025 07/04 359-78-224 08/04 459-80-280 09/04 790-66-277 10/04 590-40-578 11/04 559-95-690 12/04 499-21-245 13/04 190-08-125
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 337-37-179 01/04 789-43-490 02/04 249-52-336 03/04 138-29-577 04/04 336-28-134 05/04 560-16-367 06/04 190-03-139
24–30 Mar 2025 24/03 257-46-790 25/03 340-78-567 26/03 240-69-180 27/03 223-78-558 28/03 246-21-137 29/03 880-64-446 30/03 678-17-160
17–23 Mar 2025 17/03 346-34-680 18/03 380-19-144 19/03 380-17-700 20/03 269-72-138 21/03 478-93-157 22/03 134-80-145 23/03 458-71-236
10–16 Mar 2025 10/03 479-03-300 11/03 348-50-136 12/03 590-45-447 13/03 389-07-179 15/03 399-17-133 16/03 468-82-200
03–09 Mar 2025 03/03 280-04-356 04/03 123-69-568 05/03 578-08-800 06/03 225-96-123 07/03 115-74-167 08/03 789-42-255 09/03 378-88-468
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 134-88-189 25/02 277-60-668 26/02 379-99-360 27/02 678-13-670 28/02 234-90-127 01/03 557-72-778 02/03 137-12-778
17–23 Feb 2025 17/02 147-23-346 18/02 128-17-179 19/02 667-90-569 20/02 159-56-367 21/02 699-44-220 22/02 460-06-330 23/02 234-91-380
10–16 Feb 2025 10/02 269-77-359 11/02 336-23-238 12/02 289-94-130 13/02 179-76-178 14/02 350-89-900 15/02 128-14-338 16/02 129-23-445
03–09 Feb 2025 03/02 167-49-568 04/02 569-01-236 05/02 130-40-145 06/02 289-94-356 07/02 340-78-378 08/02 346-38-477 09/02 599-35-258
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 448-60-370 28/01 249-58-558 29/01 339-53-148 30/01 660-25-690 31/01 446-45-140 01/02 100-17-890 02/02 237-21-290
20–26 Jan 2025 20/01 280-02-570 21/01 170-88-260 22/01 780-52-390 23/01 138-25-799 24/01 699-45-348 25/01 270-94-158
13–19 Jan 2025 13/01 778-23-148 14/01 790-61-669 15/01 258-55-799 16/01 239-48-468 17/01 120-35-690 18/01 460-02-138 19/01 125-85-177
06–12 Jan 2025 06/01 240-60-145 07/01 158-41-470 08/01 140-58-189 09/01 260-88-990 10/01 223-75-366 11/01 667-93-490 12/01 167-42-246
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 345-29-450 31/12 267-58-116 01/01 346-34-167 02/01 348-55-780 03/01 880-64-158 04/01 330-60-370 05/01 568-96-123
23–29 Dec 2024 23/12 366-52-156 24/12 346-33-689 25/12 460-00-460 26/12 279-82-336 27/12 490-30-145 28/12 147-22-390 29/12 457-66-349
16–22 Dec 2024 16/12 246-25-267 17/12 344-18-990 18/12 489-14-446 19/12 124-71-380 20/12 116-88-189 21/12 280-01-128 22/12 230-53-157
09–15 Dec 2024 09/12 120-38-260 10/12 168-52-345 11/12 560-14-158 12/12 679-26-349 13/12 578-04-149 14/12 890-77-368 15/12 578-00-136
02–08 Dec 2024 02/12 670-34-680 03/12 800-84-130 04/12 388-96-240 05/12 567-87-250 06/12 199-90-127 07/12 670-31-290 08/12 128-14-356
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 890-79-388 26/11 240-60-235 27/11 478-95-348 28/11 360-91-560 29/11 349-60-128 30/11 130-42-345 01/12 570-24-248
18–24 Nov 2024 18/11 177-59-379 19/11 290-18-350 20/11 166-33-247 21/11 670-32-147 22/11 257-48-459 23/11 578-07-133 24/11 146-10-136
11–17 Nov 2024 11/11 456-52-336 12/11 250-71-128 13/11 790-69-450 14/11 280-07-223 15/11 800-89-225 16/11 239-44-356 17/11 577-97-269
04–10 Nov 2024 06/11 179-73-139 07/11 137-11-489 08/11 189-87-368 09/11 235-09-135 10/11 389-09-379
21–27 Oct 2024 21/10 339-54-257 22/10 579-11-290 23/10 268-62-129 24/10 346-37-179 25/10 180-97-700 26/10 113-56-240
14–20 Oct 2024 14/10 477-81-227 15/10 177-57-188 16/10 190-05-140 17/10 490-31-236 18/10 157-30-578 19/10 448-68-233 20/10 246-28-224
07–13 Oct 2024 07/10 570-23-157 08/10 250-78-233 09/10 269-75-168 10/10 469-93-599 11/10 126-96-222 12/10 189-86-367 13/10 469-98-459
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 700-77-179 01/10 489-10-578 02/10 146-14-400 03/10 580-33-689 04/10 134-84-680 05/10 778-27-566 06/10 256-37-890
23–29 Sep 2024 23/09 370-08-468 24/09 457-68-378 25/09 589-27-458 26/09 140-54-167 27/09 288-85-690 28/09 379-99-667 29/09 149-41-128
16–22 Sep 2024 16/09 340-76-259 17/09 380-16-790 18/09 250-78-279 19/09 256-32-228 20/09 456-51-380 21/09 299-03-256 22/09 466-65-267
09–15 Sep 2024 09/09 355-39-289 10/09 257-43-148 11/09 600-63-490 12/09 780-58-224 13/09 669-13-157 14/09 236-17-458 15/09 345-28-369
02–08 Sep 2024 02/09 378-84-158 03/09 236-11-155 04/09 469-98-369 05/09 137-14-257 06/09 478-94-590 07/09 567-87-368 08/09 390-29-360
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 448-61-245 27/08 678-13-256 28/08 336-24-680 29/08 345-27-368 30/08 368-74-130 31/08 147-29-568 01/09 690-53-157
19–25 Aug 2024 19/08 669-19-199 20/08 690-55-357 21/08 479-08-125 22/08 177-59-388 23/08 479-06-150 24/08 169-62-156 25/08 148-32-246
12–18 Aug 2024 12/08 578-00-370 13/08 125-83-779 14/08 135-92-778 16/08 256-31-678 17/08 160-77-250 18/08 890-75-168
05–11 Aug 2024 05/08 250-79-180 06/08 589-28-134 07/08 138-24-248 08/08 267-59-180 09/08 390-27-467 10/08 270-95-258 11/08 178-68-369
29 Jul–04 Aug 2024 29/07 127-02-237 30/07 489-14-112 31/07 579-18-189 01/08 147-21-146 02/08 670-36-556 03/08 249-54-167 04/08 490-35-780
22–28 Jul 2024 22/07 789-47-160 23/07 450-96-259 24/07 189-85-357 25/07 350-86-169 26/07 336-29-270 27/07 369-81-245 28/07 125-86-123
15–21 Jul 2024 15/07 245-16-178 16/07 579-17-368 17/07 780-54-446 18/07 469-97-566 19/07 150-60-334 20/07 568-91-155 21/07 130-49-360
08–14 Jul 2024 08/07 489-13-238 09/07 370-02-110 10/07 116-87-160 11/07 150-67-377 12/07 900-94-789 13/07 359-79-568 14/07 379-95-267
01–07 Jul 2024 01/07 240-68-224 02/07 678-16-169 03/07 558-84-770 04/07 567-84-400 05/07 699-46-169 06/07 258-55-357 07/07 389-01-588
24–30 Jun 2024 24/06 300-31-579 25/06 366-57-458 26/06 280-01-470 27/06 178-69-199 28/06 589-22-138 29/06 690-58-477 30/06 789-46-240
17–23 Jun 2024 17/06 369-89-289 18/06 200-23-120 19/06 227-10-145 20/06 679-23-355 21/06 256-35-348 22/06 157-36-367 23/06 250-75-258
10–16 Jun 2024 10/06 178-68-125 11/06 260-80-244 12/06 190-01-579 13/06 145-08-369 14/06 267-57-160 15/06 770-49-450 16/06 136-05-889
03–09 Jun 2024 03/06 338-42-679 04/06 280-02-110 05/06 230-52-156 06/06 139-39-900 07/06 140-59-234 08/06 115-73-139 09/06 778-21-119
27 May–02 Jun 2024 27/05 457-65-122 28/05 330-63-148 29/05 356-42-237 30/05 158-48-369 31/05 177-54-590 01/06 347-45-258 02/06 380-13-346
20–26 May 2024 20/05 457-65-447 21/05 125-84-167 22/05 258-59-126 23/05 277-66-150 24/05 137-18-134 25/05 690-56-150 26/05 690-54-149
13–19 May 2024 13/05 350-84-347 14/05 788-33-157 15/05 200-20-280 16/05 139-31-470 17/05 190-06-457 18/05 267-53-355 19/05 367-67-179
06–12 May 2024 06/05 145-05-159 07/05 279-86-178 09/05 457-68-990 10/05 166-38-459 11/05 248-43-256 12/05 779-30-235
29 Apr–05 May 2024 29/04 138-26-448 30/04 146-13-256 01/05 124-77-377 02/05 678-11-579 03/05 457-62-688 04/05 147-21-560 05/05 288-80-578
22–28 Apr 2024 22/04 770-40-569 23/04 480-25-168 24/04 167-42-390 25/04 135-94-266 26/04 116-85-366 27/04 234-90-370 28/04 880-61-290
15–21 Apr 2024 15/04 369-81-560 16/04 467-70-190 17/04 689-37-133 18/04 147-28-567 19/04 277-62-589 20/04 256-32-336 21/04 160-75-447
08–14 Apr 2024 08/04 228-25-456 09/04 335-15-555 10/04 125-81-245 11/04 345-21-470 12/04 389-09-135 13/04 160-73-256 14/04 678-10-190
01–07 Apr 2024 01/04 147-29-469 02/04 149-48-369 03/04 348-56-880 04/04 470-17-890 05/04 269-70-677 06/04 278-70-145 07/04 148-39-469
25–31 Mar 2024 26/03 138-25-690 27/03 359-76-178 28/03 130-45-267 29/03 480-29-379 30/03 134-88-125 31/03 355-32-679
18–24 Mar 2024 18/03 355-36-114 19/03 136-08-558 20/03 790-64-356 21/03 337-36-178 22/03 990-83-139 23/03 299-06-367 24/03 479-04-239
11–17 Mar 2024 11/03 479-00-280 12/03 566-78-350 13/03 670-31-678 14/03 680-44-266 15/03 678-13-490 16/03 227-10-280 17/03 179-77-467
04–10 Mar 2024 04/03 889-52-390 05/03 250-79-144 06/03 289-91-669 07/03 344-18-125 08/03 460-02-110 09/03 456-56-358 10/03 478-91-579
26 Feb–03 Mar 2024 26/02 236-17-359 27/02 136-04-257 28/02 135-99-469 29/02 160-79-577 01/03 139-37-890 02/03 458-74-248 03/03 380-14-130
19–25 Feb 2024 19/02 246-29-360 20/02 990-88-369 21/02 578-00-569 22/02 238-35-456 23/02 245-11-579 24/02 290-12-390 25/02 250-70-190
12–18 Feb 2024 12/02 147-27-269 13/02 248-48-134 14/02 679-24-112 15/02 188-79-360 16/02 278-74-680 17/02 279-81-588 18/02 690-59-388
05–11 Feb 2024 05/02 660-20-190 06/02 667-91-155 07/02 790-67-368 08/02 137-15-780 09/02 350-84-699 10/02 248-43-139 11/02 240-66-358
29 Jan–04 Feb 2024 29/01 689-38-468 30/01 140-56-367 31/01 578-03-788 01/02 480-20-235 02/02 688-24-789 03/02 347-40-578 04/02 390-20-389
22–28 Jan 2024 22/01 579-17-458 23/01 168-58-558 24/01 126-97-269 25/01 344-16-457 27/01 880-61-236 28/01 279-87-458
15–21 Jan 2024 15/01 900-94-680 16/01 169-61-236 17/01 577-99-568 18/01 368-79-234 19/01 889-52-345 20/01 577-90-127 21/01 345-27-188
08–14 Jan 2024 08/01 360-99-225 09/01 299-05-339 10/01 168-59-270 11/01 700-76-457 12/01 245-18-440 13/01 479-06-457 14/01 158-49-478
01–07 Jan 2024 01/01 249-53-670 02/01 899-62-660 03/01 470-18-350 04/01 356-49-199 05/01 668-08-567 06/01 790-66-240 07/01 244-06-169
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.