PANEL WEEKLY CHART

MAIN BAZAR Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

MAIN BAZAR Panel Chart

MAIN BAZAR Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

MAIN BAZAR Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 189-80-145 07/07 668-02-110 08/07 459-81-470 09/07 279-84-400 10/07 350-81-380
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 238-38-666 30/06 337-36-178 01/07 258-54-789 02/07 238-35-249 03/07 500-59-478
22–28 Jun 2026 22/06 445-39-379 23/06 156-29-360 24/06 149-40-460 25/06 460-08-125 26/06 178-65-258
15–21 Jun 2026 15/06 146-11-245 16/06 125-84-257 17/06 467-77-160 18/06 478-96-790 19/06 590-43-247
08–14 Jun 2026 08/06 130-43-670 09/06 588-18-459 10/06 277-62-480 11/06 680-43-166 12/06 133-78-459
01–07 Jun 2026 01/06 380-17-557 02/06 190-01-290 03/06 245-12-228 04/06 778-27-124 05/06 267-51-579
25–31 May 2026 25/05 226-02-147 26/05 400-49-577 27/05 560-17-467 28/05 559-93-490 29/05 378-81-470
18–24 May 2026 18/05 257-44-356 19/05 259-68-189 20/05 155-11-344 21/05 569-00-569 22/05 289-98-134
11–17 May 2026 11/05 899-61-579 12/05 110-29-379 13/05 369-80-127 14/05 237-28-224 15/05 169-64-167
04–10 May 2026 04/05 289-96-600 05/05 890-77-467 07/05 158-41-335 08/05 780-56-600
27 Apr–03 May 2026 27/04 388-95-348 28/04 238-33-247 29/04 168-54-112 30/04 145-07-188 01/05 260-88-170
20–26 Apr 2026 20/04 114-65-500 21/04 190-03-779 22/04 123-66-556 23/04 230-57-269 24/04 780-51-399
13–19 Apr 2026 13/04 138-23-689 14/04 230-51-245 15/04 366-53-779 16/04 148-32-156 17/04 448-62-147
06–12 Apr 2026 06/04 478-92-237 07/04 379-91-470 08/04 448-65-168 09/04 234-98-468 10/04 225-91-290
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 347-49-234 31/03 237-26-457 01/04 457-67-340 02/04 140-57-359 03/04 689-31-137
23–29 Mar 2026 23/03 130-41-678 24/03 199-94-239 25/03 260-80-569 26/03 470-13-148 27/03 246-26-600
16–22 Mar 2026 16/03 579-11-669 17/03 336-25-339 18/03 259-60-370 19/03 455-43-256 20/03 113-55-258
09–15 Mar 2026 09/03 270-94-356 10/03 228-20-136 11/03 499-23-670 12/03 458-79-469 13/03 458-72-156
02–08 Mar 2026 02/03 117-99-469 03/03 158-43-229 05/03 149-49-289 06/03 230-59-360
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 445-32-147 24/02 990-82-246 25/02 779-32-778 26/02 150-64-590 27/02 223-76-448
16–22 Feb 2026 16/02 125-85-168 17/02 378-85-249 18/02 456-54-266 19/02 259-68-260 20/02 139-39-117
09–15 Feb 2026 09/02 135-99-360 10/02 134-80-389 11/02 388-96-457 12/02 468-86-349 13/02 134-80-677
02–08 Feb 2026 02/02 379-97-340 03/02 147-21-579 04/02 899-61-579 05/02 466-67-359 06/02 279-80-569
26 Jan–01 Feb 2026 27/01 247-30-235 28/01 357-53-670 29/01 699-47-188 30/01 339-57-557
19–25 Jan 2026 19/01 368-71-344 20/01 889-56-123 21/01 279-80-190 22/01 155-12-499 23/01 158-45-140
12–18 Jan 2026 12/01 259-63-247 13/01 120-37-223 14/01 228-20-235 15/01 590-45-267 16/01 479-02-679
05–11 Jan 2026 05/01 299-01-335 06/01 370-04-149 07/01 499-21-678 08/01 789-47-467 09/01 220-48-350
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 150-67-133 30/12 256-34-590 31/12 339-54-167 01/01 600-63-139 02/01 240-65-690
22–28 Dec 2025 22/12 250-71-399 23/12 477-81-155 24/12 579-15-889 25/12 670-39-450 26/12 190-06-457
15–21 Dec 2025 15/12 368-77-458 16/12 223-79-135 17/12 120-34-158 18/12 235-03-238 19/12 450-90-569
08–14 Dec 2025 08/12 569-07-269 09/12 280-05-159 10/12 235-05-168 11/12 269-78-378 12/12 156-28-800
01–07 Dec 2025 01/12 116-82-129 02/12 137-14-167 03/12 600-65-230 04/12 250-70-299 05/12 366-59-577
24–30 Nov 2025 24/11 478-92-255 25/11 468-84-356 26/11 990-81-399 27/11 178-65-447 28/11 789-46-169
17–23 Nov 2025 17/11 446-44-158 18/11 237-20-244 19/11 178-66-169 20/11 160-72-255 21/11 368-76-178
10–16 Nov 2025 10/11 226-04-400 11/11 670-37-890 12/11 670-36-457 13/11 390-25-348 14/11 228-25-249
03–09 Nov 2025 03/11 344-11-560 04/11 125-86-240 05/11 388-94-266 06/11 133-72-499 07/11 269-79-289
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 170-85-168 28/10 249-59-478 29/10 268-66-448 30/10 579-12-147 31/10 149-47-890
13–19 Oct 2025 13/10 370-00-389 14/10 126-94-356 15/10 167-47-115 16/10 279-88-279 17/10 590-49-568
06–12 Oct 2025 06/10 470-19-126 07/10 556-68-224 08/10 260-88-477 09/10 556-66-457 10/10 269-74-356
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 578-04-446 30/09 268-62-778 01/10 399-14-257 02/10 169-66-358 03/10 177-52-345
22–28 Sep 2025 22/09 468-83-157 23/09 157-31-678 24/09 234-93-166 25/09 145-03-247 26/09 678-17-700
15–21 Sep 2025 15/09 145-09-360 16/09 234-93-148 17/09 290-15-500 18/09 177-59-450 19/09 344-19-379
08–14 Sep 2025 08/09 347-47-340 09/09 590-42-345 10/09 800-86-123 11/09 135-91-579 12/09 690-51-470
01–07 Sep 2025 01/09 348-54-789 02/09 149-44-149 03/09 238-37-557 04/09 679-23-247 05/09 445-30-190
25–31 Aug 2025 25/08 500-51-669 26/08 170-83-148 27/08 230-57-368 28/08 780-51-380 29/08 189-87-359
18–24 Aug 2025 18/08 340-76-466 19/08 368-71-155 20/08 290-14-699 21/08 348-50-235 22/08 566-76-790
11–17 Aug 2025 11/08 340-77-269 12/08 780-55-267 13/08 234-96-178 14/08 370-04-770
04–10 Aug 2025 04/08 199-97-269 05/08 277-60-569 06/08 167-40-244 07/08 577-94-167 08/08 356-46-259
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 137-13-779 29/07 188-73-490 30/07 499-25-690 31/07 247-36-169 01/08 100-15-177
21–27 Jul 2025 21/07 140-52-778 22/07 338-45-140 23/07 267-59-900 24/07 368-78-170 25/07 350-87-278
14–20 Jul 2025 14/07 560-14-338 15/07 589-21-128 16/07 368-79-289 17/07 790-69-289 18/07 236-13-256
07–13 Jul 2025 07/07 477-83-689 08/07 356-46-277 09/07 259-62-679 10/07 670-32-499 11/07 347-49-667
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 226-07-278 01/07 469-93-670 02/07 350-87-269 03/07 277-61-137 04/07 688-29-360
23–29 Jun 2025 23/06 237-20-578 24/06 667-93-445 25/06 780-57-223 26/06 335-19-478 27/06 348-53-229
16–22 Jun 2025 16/06 120-33-157 17/06 470-19-180 18/06 669-13-157 19/06 340-75-780 20/06 479-09-450
09–15 Jun 2025 09/06 129-26-150 10/06 370-00-000 11/06 889-54-158 12/06 157-32-480 13/06 148-37-269
02–08 Jun 2025 02/06 599-36-123 03/06 699-42-237 04/06 288-84-770 05/06 160-73-229 06/06 457-64-167
26 May–01 Jun 2025 26/05 233-84-149 27/05 599-33-166 28/05 680-42-129 29/05 668-05-500 30/05 190-03-689
19–25 May 2025 19/05 166-34-130 20/05 278-79-478 21/05 240-67-467 22/05 390-29-270 23/05 700-74-130
12–18 May 2025 12/05 234-94-248 13/05 350-83-490 14/05 124-71-588 15/05 299-09-234 16/05 330-61-227
05–11 May 2025 05/05 690-57-890 06/05 160-75-889 07/05 377-74-455 08/05 479-05-177 09/05 225-98-279
28 Apr–04 May 2025 28/04 135-95-780 29/04 124-76-150 30/04 169-63-490 01/05 380-13-256 02/05 345-21-380
21–27 Apr 2025 21/04 569-09-289 22/04 559-90-244 23/04 269-79-180 24/04 568-90-226 25/04 460-00-136
14–20 Apr 2025 14/04 779-38-350 15/04 446-45-140 16/04 155-13-120 17/04 136-03-779 18/04 112-47-124
07–13 Apr 2025 07/04 339-53-670 08/04 115-70-244 09/04 258-50-145 10/04 457-68-459 11/04 589-23-256
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 780-50-244 01/04 190-07-449 02/04 128-16-240 03/04 589-27-115 04/04 134-82-499
24–30 Mar 2025 24/03 790-69-180 25/03 457-67-890 26/03 577-93-599 27/03 277-60-145 28/03 580-39-126
17–23 Mar 2025 17/03 369-89-135 18/03 236-16-790 19/03 334-03-139 20/03 347-44-590 21/03 124-76-367
10–16 Mar 2025 10/03 360-96-277 11/03 128-16-268 12/03 337-35-348 13/03 166-37-467
03–09 Mar 2025 03/03 477-80-677 04/03 900-99-568 05/03 580-33-238 06/03 456-57-458 07/03 336-27-124
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 360-99-379 25/02 344-14-130 26/02 568-97-458 27/02 336-29-126 28/02 367-65-113
17–23 Feb 2025 17/02 156-29-388 18/02 250-71-290 19/02 479-05-456 20/02 249-59-225 21/02 890-76-150
10–16 Feb 2025 10/02 269-70-280 11/02 239-46-448 12/02 158-46-358 13/02 148-35-780 14/02 128-10-479
03–09 Feb 2025 03/02 367-68-189 04/02 589-26-556 05/02 270-96-790 06/02 880-64-239 07/02 115-78-134
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 358-66-457 28/01 469-96-448 29/01 480-28-279 30/01 337-33-120 31/01 157-33-689
20–26 Jan 2025 20/01 690-55-177 21/01 226-04-266 22/01 679-28-369 23/01 900-91-146 24/01 156-20-479
13–19 Jan 2025 13/01 380-12-138 14/01 690-51-236 15/01 129-21-146 16/01 380-10-578 17/01 149-49-333
06–12 Jan 2025 06/01 780-55-230 07/01 470-16-268 08/01 155-14-130 09/01 560-12-679 10/01 480-20-145
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 190-06-123 31/12 277-69-117 01/01 134-80-550 02/01 689-36-556 03/01 260-81-470
23–29 Dec 2024 23/12 670-38-189 24/12 477-86-556 25/12 267-53-490 26/12 699-45-799 27/12 390-24-789
16–22 Dec 2024 16/12 290-16-259 17/12 460-00-136 18/12 260-81-146 19/12 125-83-256 20/12 236-16-268
09–15 Dec 2024 09/12 448-60-190 10/12 279-85-230 11/12 345-24-257 12/12 123-67-269 13/12 250-72-444
02–08 Dec 2024 02/12 689-38-558 03/12 144-98-990 04/12 138-27-269 05/12 345-27-458 06/12 249-52-147
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 246-21-290 26/11 136-05-113 27/11 139-34-239 28/11 168-54-257 29/11 599-36-457
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.