PANEL WEEKLY CHART

MATKA 147 NIGHT Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

MATKA 147 NIGHT Panel Chart

MATKA 147 NIGHT Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

MATKA 147 NIGHT Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 680-44-680 07/07 200-25-500 08/07 257-43-300 09/07 359-79-180 10/07 160-72-480
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 180-95-249 30/06 450-97-340 01/07 890-77-269 02/07 590-42-390 03/07 138-23-238 04/07 488-02-200 05/07 277-63-445
22–28 Jun 2026 22/06 180-93-300 23/06 100-13-148 24/06 900-93-445 25/06 444-29-180 26/06 355-33-120 27/06 400-44-257 28/06 400-44-400
15–21 Jun 2026 15/06 260-83-346 16/06 269-72-480 17/06 550-05-339 18/06 300-32-444 19/06 178-68-468 20/06 239-42-480 21/06 300-38-189
08–14 Jun 2026 08/06 259-64-257 09/06 400-40-550 10/06 260-87-700 11/06 269-77-340 12/06 168-52-345 13/06 127-06-277 14/06 660-21-470
01–07 Jun 2026 01/06 189-86-178 02/06 269-71-399 03/06 680-45-366 04/06 189-86-277 05/06 399-10-244 06/06 150-68-260 07/06 237-22-200
25–31 May 2026 25/05 488-03-445 26/05 357-53-120 27/05 800-80-460 28/05 790-62-246 29/05 160-73-355 30/05 900-98-459 31/05 180-91-470
18–24 May 2026 18/05 240-63-445 19/05 156-26-600 20/05 248-44-130 21/05 100-16-367 22/05 168-53-229 23/05 400-43-300 24/05 200-25-366
11–17 May 2026 11/05 130-49-360 12/05 269-73-229 13/05 368-70-550 14/05 488-01-155 15/05 349-63-120 16/05 444-20-460 17/05 237-27-700
04–10 May 2026 04/05 400-42-345 05/05 444-26-259 06/05 277-63-300 07/05 300-34-400 08/05 259-63-120 09/05 550-06-600 10/05 348-57-458
27 Apr–03 May 2026 27/04 100-15-366 28/04 269-72-129 29/04 160-71-489 30/04 458-73-300 01/05 445-30-226 02/05 236-11-399 03/05 279-84-590
20–26 Apr 2026 20/04 139-34-400 21/04 257-49-270 22/04 340-73-355 23/04 590-49-450 24/04 127-02-570 25/04 300-37-458 26/04 335-14-266
13–19 Apr 2026 13/04 445-37-700 14/04 445-36-178 15/04 139-39-360 16/04 120-30-000 17/04 279-82-228 18/04 337-36-349 19/04 459-86-600
06–12 Apr 2026 06/04 139-38-350 07/04 344-16-259 08/04 149-48-800 09/04 180-92-444 10/04 300-32-444 11/04 337-33-337 12/04 378-87-890
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 390-28-459 31/03 460-03-346 01/04 800-86-259 02/04 359-73-256 03/04 248-49-180 04/04 239-49-180 05/04 900-91-399
23–29 Mar 2026 23/03 155-13-229 24/03 270-93-166 25/03 250-74-680 26/03 229-30-127 27/03 238-37-890 28/03 100-10-000 29/03 257-46-367
16–22 Mar 2026 16/03 250-73-166 17/03 346-32-660 18/03 168-55-168 19/03 399-12-345 20/03 358-63-300 21/03 680-41-489 22/03 900-94-220
09–15 Mar 2026 14/03 238-35-357 15/03 400-44-239
02–08 Mar 2026 02/03 234-93-670 03/03 118-05-140 04/03 560-15-780 05/03 334-06-277 06/03 670-34-680 07/03 779-36-123
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 350-85-249 24/02 136-09-478 25/02 449-71-489 26/02 249-58-369 27/02 138-23-120 28/02 128-15-889 01/03 178-66-150
16–22 Feb 2026 16/02 679-29-478 17/02 139-31-146 18/02 269-72-390 19/02 117-91-579 20/02 167-45-168 21/02 224-82-129 22/02 260-82-499
09–15 Feb 2026 09/02 127-06-277 10/02 579-17-557 11/02 390-23-247 12/02 890-79-379 13/02 378-81-245 14/02 467-71-399 15/02 699-41-137
02–08 Feb 2026 02/02 369-87-368 03/02 299-03-670 04/02 139-38-350 05/02 167-45-366 06/02 390-27-449 07/02 166-39-667 08/02 788-30-389
26 Jan–01 Feb 2026 26/01 149-44-248 27/01 359-73-166 28/01 129-22-679 29/01 345-22-390 30/01 580-39-289 31/01 589-29-388
19–25 Jan 2026 19/01 890-75-339 20/01 159-55-168 21/01 258-59-135 22/01 118-05-366 23/01 137-16-880 24/01 380-19-577
12–18 Jan 2026 12/01 159-53-580 13/01 179-75-889 14/01 440-83-166 15/01 238-32-499 16/01 146-15-889 17/01 599-30-370 18/01 248-46-277
05–11 Jan 2026 05/01 129-26-277 06/01 379-98-800 07/01 778-27-368 08/01 357-56-448 09/01 580-37-160 10/01 588-17-700 11/01 449-79-180
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 168-58-189 30/12 489-11-399 31/12 779-30-136 01/01 157-39-900 02/01 240-60-334 03/01 189-81-669 04/01 669-14-400
22–28 Dec 2025 22/12 567-83-346 23/12 299-09-234 24/12 689-31-669 25/12 570-27-269 26/12 379-93-490 27/12 700-73-139 28/12 388-98-477
15–21 Dec 2025 15/12 235-01-560 16/12 340-73-346 17/12 226-08-378 18/12 223-71-489 19/12 234-98-125 20/12 599-35-177 21/12 340-72-345
08–14 Dec 2025 08/12 379-95-690 09/12 459-87-124 10/12 369-82-147 11/12 167-43-346 12/12 449-76-330 13/12 890-76-268 14/12 580-32-660
01–07 Dec 2025 01/12 458-73-166 02/12 589-23-670 03/12 890-75-456 04/12 579-10-488 05/12 180-95-249 06/12 468-85-366 07/12 330-62-679
24–30 Nov 2025 24/11 280-07-179 25/11 378-84-266 26/11 568-98-477 27/11 599-32-246 28/11 180-97-449 29/11 168-51-579 30/11 348-58-800
17–23 Nov 2025 17/11 589-24-158 18/11 345-20-569 19/11 579-18-288 20/11 468-86-367 21/11 699-47-890 22/11 499-21-399 23/11 668-06-600
10–16 Nov 2025 10/11 240-62-480 11/11 568-95-258 12/11 346-30-190 13/11 338-46-457 14/11 467-72-589 15/11 379-95-780 16/11 788-34-167
03–09 Nov 2025 03/11 459-86-880 04/11 479-06-268 05/11 778-24-446 06/11 458-76-790 07/11 567-82-390 08/11 449-74-149 09/11 899-65-447
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 167-43-689 28/10 257-45-230 29/10 112-46-367 30/10 234-96-457 31/10 277-60-479 01/11 238-35-500 02/11 580-36-259
20–26 Oct 2025 20/10 770-41-669 21/10 580-34-347 22/10 779-31-380 23/10 469-94-789 24/10 139-39-126 25/10 340-72-778 26/10 115-70-127
13–19 Oct 2025 13/10 457-64-789 14/10 125-85-339 15/10 779-37-557 16/10 229-35-339 17/10 490-39-360 18/10 379-95-357 19/10 167-48-288
06–12 Oct 2025 06/10 470-18-369 07/10 790-61-678 08/10 277-64-590 09/10 250-71-470 10/10 227-13-580 11/10 268-68-800 12/10 388-97-890
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 500-52-147 30/09 779-36-880 01/10 470-14-220 02/10 112-47-340 03/10 179-70-677 04/10 700-79-379 05/10 148-39-135
22–28 Sep 2025 22/09 226-08-260 23/09 457-65-249 24/09 678-13-670 25/09 226-08-369 26/09 480-21-380 27/09 667-92-246 28/09 569-04-446
15–21 Sep 2025 15/09 350-83-580 16/09 380-17-250 17/09 789-49-234 18/09 479-08-279 19/09 590-41-227 20/09 100-19-478 21/09 670-34-338
08–14 Sep 2025 08/09 137-18-459 09/09 170-82-499 10/09 688-21-137 11/09 200-23-689 12/09 189-81-245 13/09 125-87-467 14/09 370-06-466
01–07 Sep 2025 01/09 480-22-390 02/09 119-19-270 03/09 278-75-258 04/09 688-25-780 05/09 178-63-300 06/09 459-88-233 07/09 150-69-568
25–31 Aug 2025 25/08 346-31-560 26/08 129-29-270 27/08 558-87-458 28/08 990-88-459 29/08 139-38-477 30/08 279-85-230 31/08 880-61-290
18–24 Aug 2025 18/08 170-82-200 19/08 123-64-680 20/08 138-21-290 21/08 340-77-700 22/08 268-68-170 23/08 490-39-469 24/08 779-38-116
11–17 Aug 2025 11/08 349-60-488 12/08 890-76-150 13/08 379-95-366 14/08 120-37-188 15/08 179-73-779 16/08 270-97-368
04–10 Aug 2025 04/08 790-63-670 05/08 288-86-367 06/08 347-43-670 07/08 345-29-577 08/08 678-11-560 09/08 459-81-579 10/08 377-76-457
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 240-69-270 29/07 566-71-489 30/07 680-42-237 31/07 590-49-180 01/08 449-78-189 02/08 279-85-168 03/08 279-82-129
21–27 Jul 2025 21/07 679-29-234 22/07 340-75-267 23/07 579-13-166 24/07 589-21-560 25/07 670-37-458 26/07 227-15-889 27/07 667-95-168
14–20 Jul 2025 14/07 580-36-790 15/07 100-13-670 16/07 580-32-345 17/07 228-25-799 18/07 380-15-339 19/07 257-42-688 20/07 560-15-159
07–13 Jul 2025 07/07 246-20-370 08/07 277-63-689 09/07 370-02-345 10/07 247-31-227 11/07 248-43-300 12/07 378-84-149 13/07 678-17-115
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 678-12-147 01/07 359-71-290 02/07 450-92-246 03/07 240-61-245 04/07 178-69-180 05/07 119-14-680 06/07 123-67-700
23–29 Jun 2025 23/06 234-98-189 24/06 379-93-139 25/06 560-10-190 26/06 180-90-488 27/06 479-07-890 28/06 137-12-147 29/06 779-39-180
16–22 Jun 2025 16/06 335-19-270 17/06 470-18-260 18/06 789-49-270 19/06 148-31-335 20/06 123-68-134 21/06 277-68-459 22/06 222-62-660
09–15 Jun 2025 09/06 779-30-460 10/06 670-34-770 11/06 368-72-237 12/06 244-06-899 13/06 379-93-247 14/06 220-47-890 15/06 789-47-188
02–08 Jun 2025 02/06 460-02-129 03/06 346-32-480 04/06 450-96-169 05/06 339-57-700 06/06 330-63-670 07/06 678-14-338 08/06 689-34-680
26 May–01 Jun 2025 26/05 340-74-590 27/05 288-80-299 28/05 458-76-367 29/05 678-14-789 30/05 800-83-490 31/05 459-89-360 01/06 800-82-570
19–25 May 2025 19/05 467-72-390 20/05 369-88-990 21/05 124-71-579 22/05 114-68-260 23/05 377-73-247 24/05 450-93-346 25/05 577-97-179
12–18 May 2025 12/05 148-39-388 13/05 480-26-169 14/05 244-06-790 15/05 349-60-460 16/05 480-23-670 17/05 569-03-148 18/05 460-01-119
05–11 May 2025 05/05 779-35-348 06/05 269-70-389 07/05 460-08-279 08/05 288-82-147 09/05 127-09-568 10/05 570-23-166 11/05 390-20-677
28 Apr–04 May 2025 28/04 349-67-124 29/04 122-58-378 30/04 234-99-469 01/05 459-84-789 02/05 200-26-367 03/05 123-63-120 04/05 178-65-177
21–27 Apr 2025 21/04 899-69-478 22/04 189-89-379 23/04 139-31-290 24/04 467-79-667 25/04 660-26-169 26/04 478-94-400 27/04 889-52-156
14–20 Apr 2025 14/04 267-59-478 15/04 137-17-340 16/04 268-66-367 17/04 460-01-335 18/04 136-01-489 19/04 390-23-670 20/04 256-39-388
07–13 Apr 2025 07/04 690-53-300 08/04 568-94-167 09/04 377-76-268 10/04 369-81-146 11/04 689-37-458 12/04 279-87-359 13/04 366-56-556
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 178-60-370 01/04 168-56-358 02/04 447-53-580 03/04 490-37-359 04/04 339-52-147 05/04 157-34-248 06/04 133-79-577
24–30 Mar 2025 24/03 146-13-157 25/03 578-08-233 26/03 890-73-148 27/03 778-26-790 28/03 338-40-569 29/03 570-24-266 30/03 279-80-299
17–23 Mar 2025 17/03 220-40-226 18/03 129-24-680 19/03 200-27-359 20/03 677-04-455 21/03 169-64-789 22/03 128-18-468 23/03 780-56-600
10–16 Mar 2025 10/03 359-75-357 11/03 499-26-556 12/03 234-99-144 13/03 488-09-478 14/03 477-86-123 15/03 167-46-150 16/03 188-76-457
03–09 Mar 2025 03/03 168-57-467 04/03 138-22-660 05/03 567-85-889 06/03 340-72-147 07/03 677-05-348 08/03 260-84-455 09/03 224-80-280
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 350-80-190 25/02 179-76-178 26/02 368-73-355 27/02 158-48-134 28/02 160-70-244 01/03 790-60-370 02/03 890-73-779
17–23 Feb 2025 17/02 267-55-113 18/02 467-71-588 19/02 466-66-259 20/02 236-14-149 21/02 447-56-466 22/02 245-17-458 23/02 589-24-770
10–16 Feb 2025 10/02 369-88-350 11/02 467-76-268 12/02 146-10-370 13/02 890-73-139 14/02 668-04-789 15/02 170-84-158 16/02 245-10-389
03–09 Feb 2025 03/02 257-40-127 04/02 390-26-358 05/02 690-51-245 06/02 389-02-499 07/02 260-88-116 08/02 158-42-589 09/02 119-14-590
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 188-76-259 28/01 238-37-890 29/01 134-87-133 30/01 456-59-379 31/01 119-17-269 01/02 450-96-259 02/02 136-06-277
20–26 Jan 2025 20/01 370-02-660 21/01 550-09-180 22/01 130-49-135 23/01 899-67-368 24/01 149-42-156 25/01 340-76-330
13–19 Jan 2025 13/01 478-92-129 14/01 120-36-114 15/01 260-89-126 16/01 778-29-667 17/01 370-06-790 18/01 277-67-160 19/01 246-27-700
06–12 Jan 2025 06/01 358-62-345 07/01 679-20-460 08/01 167-49-469 09/01 467-73-139 10/01 126-92-156 11/01 130-46-150 12/01 788-32-499
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 150-69-360 31/12 390-20-136 01/01 180-98-440 02/01 239-40-479 03/01 790-69-568 04/01 147-24-590 05/01 158-47-188
23–29 Dec 2024 23/12 460-03-580 24/12 115-70-226 25/12 678-14-680 26/12 790-66-330 27/12 346-39-225 28/12 280-00-550 29/12 123-60-668
16–22 Dec 2024 16/12 890-73-580 17/12 169-62-499 18/12 147-26-114 19/12 167-42-200 20/12 890-71-678 21/12 137-14-699 22/12 146-12-228
09–15 Dec 2024 09/12 348-53-157 10/12 247-38-189 11/12 180-93-157 12/12 249-52-778 13/12 157-38-567 14/12 123-62-156 15/12 568-96-268
02–08 Dec 2024 02/12 890-73-120 03/12 578-02-138 04/12 167-45-249 05/12 478-96-268 06/12 179-78-440 07/12 468-88-369 08/12 135-99-270
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 347-44-680 26/11 560-13-238 27/11 227-17-160 28/11 180-97-359 29/11 134-83-346 30/11 448-69-180 01/12 156-29-180
18–24 Nov 2024 18/11 890-73-346 19/11 699-47-557 20/11 246-29-568 21/11 578-03-247 22/11 268-60-334 23/11 140-52-660 24/11 289-93-157
11–17 Nov 2024 11/11 348-55-799 12/11 339-56-240 13/11 240-62-255 14/11 800-89-126 15/11 238-36-259 16/11 266-42-138 17/11 368-79-577
04–10 Nov 2024 04/11 578-07-359 05/11 234-92-660 06/11 579-16-367 07/11 450-99-568 08/11 258-53-148 09/11 357-53-490 10/11 145-09-199
28 Oct–03 Nov 2024 28/10 670-39-559 29/10 780-54-158 30/10 470-18-233 31/10 900-97-188 01/11 348-57-179 02/11 159-54-167 03/11 347-44-266
21–27 Oct 2024 21/10 146-16-367 22/10 490-35-267 23/10 289-99-135 24/10 348-54-239 25/10 170-88-378 26/10 135-98-260 27/10 480-29-577
14–20 Oct 2024 14/10 240-63-689 15/10 489-18-134 16/10 400-45-230 17/10 368-75-357 18/10 157-31-560 19/10 345-20-127 20/10 479-07-890
07–13 Oct 2024 07/10 578-03-256 08/10 789-41-489 09/10 390-29-126 10/10 357-50-299 11/10 160-78-279 12/10 490-33-689 13/10 780-55-230
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 245-16-240 01/10 445-31-579 02/10 567-85-113 03/10 149-43-346 04/10 890-71-236 05/10 178-65-366 06/10 568-98-189
23–29 Sep 2024 23/09 270-96-240 24/09 239-46-790 25/09 256-37-179 26/09 457-68-170 27/09 135-98-350 28/09 458-77-124 29/09 247-38-567
16–22 Sep 2024 16/09 460-03-120 17/09 138-21-380 18/09 280-01-579 19/09 567-88-116 20/09 159-53-670 21/09 789-44-400 22/09 290-16-114
09–15 Sep 2024 09/09 135-91-100 10/09 279-84-356 11/09 257-46-556 12/09 470-15-267 13/09 359-79-559 14/09 235-00-118 15/09 166-32-589
02–08 Sep 2024 02/09 120-35-113 03/09 368-77-359 04/09 346-35-366 05/09 479-02-589 06/09 568-92-390 07/09 344-14-149 08/09 355-32-200
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 579-15-348 27/08 125-88-350 28/08 146-11-489 29/08 379-91-128 30/08 170-89-180 31/08 138-20-145 01/09 334-06-169
19–25 Aug 2024 19/08 230-52-480 20/08 238-33-139 21/08 190-04-590 22/08 235-06-178 23/08 358-63-337 24/08 600-65-122 25/08 679-28-369
12–18 Aug 2024 12/08 569-05-230 13/08 270-91-678 14/08 147-27-124 15/08 670-36-448 16/08 689-35-159 17/08 388-96-240
05–11 Aug 2024 05/08 248-41-290 06/08 389-02-147 07/08 259-63-157 08/08 278-79-360 09/08 255-24-789 10/08 225-94-149 11/08 178-60-488
29 Jul–04 Aug 2024 29/07 389-00-370 30/07 116-89-469 31/07 112-45-456 01/08 160-71-236 02/08 280-00-569 03/08 890-71-399 04/08 160-75-140
22–28 Jul 2024 22/07 367-61-290 23/07 156-27-269 24/07 579-13-580 25/07 258-51-146 26/07 136-02-660 27/07 380-15-780 28/07 357-55-122
15–21 Jul 2024 15/07 589-25-113 16/07 178-67-359 17/07 550-01-560 18/07 167-41-678 19/07 270-95-140 20/07 480-24-699 21/07 189-85-267
08–14 Jul 2024 08/07 680-41-245 09/07 340-71-128 10/07 369-82-246 11/07 147-25-249 12/07 140-56-169 13/07 590-48-459 14/07 179-75-140
01–07 Jul 2024 01/07 670-38-279 02/07 266-41-489 03/07 367-61-137 04/07 578-05-339 05/07 225-94-248 06/07 390-29-126 07/07 378-84-112
24–30 Jun 2024 24/06 279-81-137 25/06 899-66-600 26/06 246-25-159 27/06 579-19-379 28/06 459-81-236 29/06 258-52-246 30/06 367-68-125
17–23 Jun 2024 17/06 470-15-780 18/06 379-94-248 19/06 157-30-226 20/06 138-27-278 21/06 689-31-489 22/06 178-66-123 23/06 280-02-345
10–16 Jun 2024 10/06 480-27-359 11/06 267-56-150 12/06 240-67-124 13/06 127-08-378 14/06 236-16-268 15/06 158-47-368 16/06 456-53-689
03–09 Jun 2024 03/06 456-50-244 04/06 458-73-120 05/06 459-84-220 06/06 146-13-689 07/06 457-65-348 08/06 347-42-679 09/06 240-64-789
27 May–02 Jun 2024 27/05 359-71-380 28/05 260-82-679 29/05 256-32-237 30/05 780-58-279 31/05 140-51-137 01/06 477-86-150 02/06 136-02-237
20–26 May 2024 20/05 460-05-348 21/05 134-82-390 22/05 448-68-378 23/05 278-74-257 24/05 146-14-130 25/05 340-70-145 26/05 190-04-248
13–19 May 2024 13/05 368-71-560 14/05 159-52-156 15/05 125-83-157 16/05 239-43-148 17/05 258-58-369 18/05 345-26-259 19/05 129-21-560
06–12 May 2024 06/05 578-01-470 07/05 189-84-356 08/05 367-66-457 09/05 678-12-147 10/05 390-26-259 11/05 269-74-248 12/05 145-00-127
29 Apr–05 May 2024 29/04 348-56-169 30/04 248-49-135 01/05 349-62-345 02/05 123-60-479 03/05 359-79-126 04/05 246-20-389 05/05 236-14-347
22–28 Apr 2024 22/04 367-65-258 23/04 378-87-359 24/04 346-33-148 25/04 119-19-270 26/04 239-42-138 27/04 357-53-788 28/04 469-98-477
15–21 Apr 2024 15/04 470-13-157 16/04 117-95-140 17/04 670-37-368 18/04 567-86-178 19/04 225-96-123 20/04 347-48-369 21/04 127-01-137
08–14 Apr 2024 08/04 148-34-789 09/04 223-77-179 10/04 578-08-279 11/04 290-11-146 12/04 348-54-257 13/04 179-78-378 14/04 267-57-278
01–07 Apr 2024 01/04 340-74-680 02/04 478-92-147 03/04 160-78-279 04/04 136-05-140 05/04 280-06-169 06/04 678-12-138 07/04 478-90-136
25–31 Mar 2024 25/03 128-16-448 26/03 137-19-126 27/03 890-75-267 28/03 580-35-258 29/03 226-09-270 30/03 580-38-369
18–24 Mar 2024 18/03 234-92-480 19/03 260-89-379 20/03 680-45-267 21/03 169-68-369 22/03 238-35-258 23/03 467-70-127 24/03 189-86-268
11–17 Mar 2024 11/03 290-18-279 12/03 256-34-248 13/03 120-36-367 14/03 267-57-368 15/03 368-73-238 16/03 245-11-290 17/03 370-02-237
04–10 Mar 2024 04/03 270-98-567 05/03 467-70-460 06/03 248-41-245 07/03 137-10-569 08/03 224-85-140 09/03 157-30-190 10/03 223-74-770
26 Feb–03 Mar 2024 26/02 167-45-348 27/02 235-01-146 28/02 240-65-159 29/02 367-68-134 01/03 248-40-145 02/03 256-33-689
19–25 Feb 2024 19/02 169-69-126 20/02 557-75-456 21/02 480-23-689 22/02 389-00-479 23/02 189-85-168 24/02 457-61-137 25/02 468-89-144
12–18 Feb 2024 12/02 456-50-145 13/02 245-17-359 14/02 157-37-179 15/02 259-65-258 16/02 345-21-236 17/02 234-92-480 18/02 578-06-268
05–11 Feb 2024 05/02 127-01-678 06/02 220-40-280 07/02 259-69-126 08/02 370-02-589 09/02 679-23-580 10/02 339-57-340 11/02 256-33-139
29 Jan–04 Feb 2024 29/01 278-78-567 30/01 389-04-112 31/01 268-65-267 01/02 348-53-238 02/02 129-24-789 03/02 256-39-126 04/02 689-38-378
22–28 Jan 2024 22/01 126-92-345 23/01 145-01-146 24/01 250-77-359 25/01 158-48-134 26/01 267-52-237 27/01 780-50-479
15–21 Jan 2024 15/01 239-45-456 16/01 237-20-136 17/01 678-11-380 18/01 169-62-138 19/01 480-24-239 20/01 445-30-370 21/01 238-31-470
08–14 Jan 2024 08/01 345-28-468 09/01 137-18-350 10/01 249-57-368 11/01 469-91-380 12/01 334-07-359 13/01 568-93-490 14/01 470-16-268
01–07 Jan 2024 01/01 368-73-148 02/01 347-48-134 03/01 159-51-137 04/01 480-22-589 05/01 245-14-130 06/01 223-73-238 07/01 157-34-158
25–31 Dec 2023 25/12 223-78-189 26/12 128-10-578 27/12 248-44-130 28/12 349-65-456 29/12 238-39-568 30/12 289-97-566 31/12 236-18-567
18–24 Dec 2023 18/12 337-32-688 19/12 250-77-368 20/12 239-45-456 21/12 134-80-127 22/12 280-06-358 23/12 348-59-180 24/12 136-09-360
11–17 Dec 2023 11/12 278-75-348 12/12 268-65-168 13/12 567-89-450 14/12 345-24-158 15/12 489-10-280 16/12 670-36-457 17/12 138-26-367
04–10 Dec 2023 04/12 589-29-379 05/12 358-61-560 06/12 235-07-124 07/12 570-24-356 08/12 689-34-112 09/12 238-30-145 10/12 678-11-137
27 Nov–03 Dec 2023 27/11 348-52-156 28/11 127-01-146 29/11 278-78-369 30/11 260-87-359 01/12 345-21-380 02/12 568-99-469 03/12 169-64-130
20–26 Nov 2023 20/11 278-76-457 21/11 147-21-236 22/11 470-18-567 23/11 449-70-136 24/11 789-44-248 25/11 128-11-579 26/11 133-76-367
13–19 Nov 2023 13/11 678-19-180 14/11 489-19-568 15/11 359-74-167 16/11 122-54-248 17/11 570-23-256 18/11 110-28-468 19/11 469-96-259
06–12 Nov 2023 06/11 127-03-689 07/11 557-78-134 08/11 489-10-145 09/11 778-24-680 10/11 590-49-234 11/11 160-75-258 12/11 158-43-490
30 Oct–05 Nov 2023 30/10 445-38-468 31/10 889-51-560 01/11 123-69-568 02/11 240-63-346 03/11 789-42-147 04/11 149-42-246 05/11 468-88-170
23–29 Oct 2023 23/10 346-33-689 24/10 137-13-256 25/10 248-47-124 26/10 145-05-357 27/10 360-92-679 28/10 180-98-459 29/10 129-20-479
16–22 Oct 2023 16/10 237-24-347 17/10 149-46-268 18/10 280-07-359 19/10 345-22-138 20/10 579-15-456 21/10 247-30-578 22/10 129-26-114
09–15 Oct 2023 09/10 127-08-369 10/10 367-61-344 11/10 677-03-689 12/10 480-29-568 13/10 245-14-158 14/10 228-25-249 15/10 190-00-136
02–08 Oct 2023 02/10 569-09-144 03/10 569-06-358 04/10 159-51-245 05/10 156-26-457 06/10 268-61-128 07/10 450-92-679 08/10 380-13-238
25 Sep–01 Oct 2023 25/09 150-62-390 26/09 234-97-278 27/09 457-66-169 28/09 236-17-359 29/09 579-18-567 30/09 788-34-158 01/10 445-37-160
18–24 Sep 2023 18/09 337-38-468 19/09 489-14-239 20/09 677-03-238 21/09 146-11-678 22/09 189-82-336 23/09 590-40-460 24/09 558-80-460
11–17 Sep 2023 11/09 249-56-367 12/09 129-27-467 13/09 260-83-599 14/09 280-07-566 15/09 290-15-799 16/09 479-06-448
04–10 Sep 2023 04/09 478-92-679 05/09 123-66-259 06/09 168-51-137 07/09 458-79-126 08/09 589-23-788 09/09 120-39-270 10/09 248-43-670
28 Aug–03 Sep 2023 28/08 460-06-123 29/08 589-21-236 30/08 257-47-458 31/08 280-03-157 01/09 459-88-260 02/09 148-37-359 03/09 139-35-258
21–27 Aug 2023 21/08 257-43-689 22/08 150-67-133 23/08 156-29-478 24/08 599-33-247 25/08 134-86-240 26/08 179-76-349
14–20 Aug 2023 14/08 149-42-147 15/08 568-94-167 16/08 157-30-235 17/08 567-88-350 18/08 129-23-256 19/08 136-08-189
07–13 Aug 2023 07/08 120-39-478 08/08 459-85-348 09/08 268-65-140 10/08 158-49-126 11/08 137-17-340 12/08 234-97-160 13/08 880-65-456
31 Jul–06 Aug 2023 31/07 568-92-345 01/08 357-57-124 02/08 468-88-369 03/08 148-31-678 04/08 480-25-249 05/08 146-16-556 06/08 589-27-566
24–30 Jul 2023 24/07 238-38-369 25/07 566-70-460 26/07 489-18-125 27/07 344-12-138 28/07 357-58-567 29/07 780-51-290 30/07 569-08-189
17–23 Jul 2023 17/07 256-37-377 18/07 279-84-248 19/07 378-81-236 20/07 899-61-380 21/07 258-54-167 22/07 235-06-367 23/07 180-92-679
10–16 Jul 2023 10/07 146-11-669 11/07 477-87-250 12/07 145-09-568 13/07 279-82-138 14/07 246-20-127 15/07 349-61-128 16/07 499-22-336
03–09 Jul 2023 03/07 589-25-159 04/07 690-54-257 05/07 259-60-578 06/07 356-42-480 07/07 360-99-379 08/07 248-43-120
26 Jun–02 Jul 2023 26/06 157-34-149 27/06 166-39-379 28/06 256-32-237 29/06 457-69-126 30/06 699-44-789 01/07 189-84-248 02/07 137-13-247
19–25 Jun 2023 19/06 378-83-247 20/06 159-57-368 21/06 469-91-470 22/06 156-28-189 23/06 127-01-245 24/06 260-87-359 25/06 470-10-145
12–18 Jun 2023 12/06 380-19-568 13/06 239-48-369 14/06 166-35-267 15/06 120-32-156 16/06 458-76-123 17/06 345-29-126 18/06 137-17-278
05–11 Jun 2023 05/06 114-63-580 06/06 236-11-579 07/06 388-92-345 08/06 479-06-268 09/06 348-51-470 10/06 139-33-490 11/06 480-20-668
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.