Matka 147 Panel Weekly Chart
Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.
Matka 147 Panel Chart
Matka 147 Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.
Matka 147 Panel Weekly Record
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06–12 Jul 2026 | 06/07 149-42-589 | 07/07 459-87-269 | 08/07 189-80-668 | 09/07 149-43-346 | 10/07 270-93-337 | — | — |
| 29 Jun–05 Jul 2026 | 29/06 226-07-890 | 30/06 260-89-180 | 01/07 155-15-456 | 02/07 256-33-300 | 03/07 339-59-360 | 04/07 240-61-335 | 05/07 269-77-179 |
| 22–28 Jun 2026 | 22/06 138-23-300 | 23/06 400-41-470 | 24/06 138-28-260 | 25/06 228-23-139 | 26/06 357-59-450 | 27/06 180-96-259 | 28/06 229-32-345 |
| 15–21 Jun 2026 | 15/06 500-56-240 | 16/06 600-62-444 | 17/06 440-83-355 | 18/06 228-27-179 | 19/06 178-60-488 | 20/06 247-38-440 | 21/06 900-95-168 |
| 08–14 Jun 2026 | 08/06 268-64-167 | 09/06 277-62-228 | 10/06 120-36-277 | 11/06 400-44-266 | 12/06 337-33-139 | 13/06 236-17-458 | 14/06 570-27-368 |
| 01–07 Jun 2026 | 01/06 349-69-180 | 02/06 500-58-459 | 03/06 357-51-119 | 04/06 400-42-570 | 05/06 339-55-366 | 06/06 456-53-300 | 07/06 258-57-269 |
| 25–31 May 2026 | 25/05 167-45-249 | 26/05 000-02-589 | 27/05 130-42-345 | 28/05 180-91-236 | 29/05 130-43-346 | 30/05 460-06-178 | 31/05 360-99-900 |
| 18–24 May 2026 | 18/05 360-92-147 | 19/05 300-33-355 | 20/05 139-30-145 | 21/05 790-69-450 | 22/05 155-16-259 | 23/05 800-88-279 | 24/05 300-30-460 |
| 11–17 May 2026 | 11/05 270-93-445 | 12/05 800-83-256 | 13/05 300-33-166 | 14/05 330-64-347 | 15/05 260-81-100 | 16/05 550-06-268 | 17/05 488-07-458 |
| 04–10 May 2026 | 04/05 350-89-360 | 05/05 230-50-145 | 06/05 270-96-358 | 07/05 480-23-229 | 08/05 337-32-246 | 09/05 257-42-660 | 10/05 300-30-000 |
| 27 Apr–03 May 2026 | 27/04 456-54-248 | 28/04 300-34-167 | 29/04 147-21-335 | 30/04 258-53-346 | 01/05 790-69-180 | 02/05 147-22-480 | 03/05 138-27-179 |
| 20–26 Apr 2026 | 20/04 120-31-489 | 21/04 680-46-240 | 22/04 456-50-389 | 23/04 890-72-200 | 24/04 178-64-257 | 25/04 460-03-229 | 26/04 400-41-470 |
| 13–19 Apr 2026 | 13/04 660-27-449 | 14/04 246-23-300 | 15/04 570-21-155 | 16/04 244-05-500 | 17/04 100-13-346 | 18/04 267-52-345 | 19/04 278-76-600 |
| 06–12 Apr 2026 | 06/04 180-97-359 | 07/04 147-26-600 | 08/04 359-79-180 | 09/04 300-31-236 | 10/04 360-93-120 | 11/04 156-23-300 | 12/04 346-35-500 |
| 30 Mar–05 Apr 2026 | 30/03 400-49-900 | 31/03 238-37-359 | 01/04 355-34-257 | 02/04 399-19-900 | 03/04 700-75-258 | 04/04 120-38-378 | 05/04 389-08-800 |
| 23–29 Mar 2026 | 23/03 349-68-800 | 24/03 389-01-236 | 25/03 579-18-440 | 26/03 345-26-367 | 27/03 119-17-269 | 28/03 337-39-450 | 29/03 445-34-220 |
| 16–22 Mar 2026 | 16/03 366-50-299 | 17/03 700-71-470 | 18/03 220-47-269 | 19/03 160-72-345 | 20/03 890-78-369 | 21/03 226-02-255 | 22/03 119-17-179 |
| 09–15 Mar 2026 | — | — | — | — | — | — | 15/03 400-43-256 |
| 21–27 Jul 2025 | 21/07 250-79-144 | 22/07 790-66-123 | 23/07 247-31-380 | 24/07 116-87-160 | 25/07 269-77-133 | 26/07 689-30-280 | 27/07 448-69-234 |
| 14–20 Jul 2025 | 14/07 220-45-168 | 15/07 180-93-157 | 16/07 370-01-146 | 17/07 567-83-139 | 18/07 128-14-158 | 19/07 269-72-147 | 20/07 119-12-679 |
| 07–13 Jul 2025 | 07/07 100-16-150 | 08/07 568-97-269 | 09/07 378-85-780 | 10/07 249-53-346 | 11/07 240-65-357 | 12/07 139-39-469 | 13/07 360-90-280 |
| 30 Jun–06 Jul 2025 | 30/06 246-23-157 | 01/07 139-37-359 | 02/07 259-61-579 | 03/07 168-57-269 | 04/07 356-45-140 | 05/07 179-75-113 | 06/07 400-47-377 |
| 23–29 Jun 2025 | 23/06 580-38-567 | 24/06 239-40-578 | 25/06 467-76-466 | 26/06 289-99-333 | 27/06 680-40-226 | 28/06 456-59-577 | 29/06 124-73-490 |
| 16–22 Jun 2025 | 16/06 345-21-669 | 17/06 170-87-133 | 18/06 690-52-480 | 19/06 124-70-578 | 20/06 270-91-470 | 21/06 660-28-260 | 22/06 144-93-337 |
| 09–15 Jun 2025 | 09/06 137-10-479 | 10/06 460-06-178 | 11/06 367-69-360 | 12/06 257-45-159 | 13/06 179-76-178 | 14/06 479-03-599 | 15/06 559-91-470 |
| 02–08 Jun 2025 | 02/06 336-25-456 | 03/06 669-17-368 | 04/06 279-84-112 | 05/06 379-96-114 | 06/06 357-53-148 | 07/06 445-39-289 | 08/06 579-15-249 |
| 26 May–01 Jun 2025 | 26/05 459-86-899 | 27/05 266-47-133 | 28/05 238-30-569 | 29/05 111-32-688 | 30/05 789-43-229 | 31/05 115-79-126 | 01/06 340-70-488 |
| 19–25 May 2025 | 19/05 249-50-118 | 20/05 667-99-117 | 21/05 128-16-457 | 22/05 138-28-125 | 23/05 167-43-689 | 24/05 468-83-120 | 25/05 288-81-128 |
| 12–18 May 2025 | 12/05 589-21-236 | 13/05 126-95-258 | 14/05 157-34-347 | 15/05 290-11-236 | 16/05 280-03-355 | 17/05 579-12-228 | 18/05 660-26-169 |
| 05–11 May 2025 | 05/05 238-32-129 | 06/05 236-15-140 | 07/05 566-79-234 | 08/05 479-01-290 | 09/05 112-42-129 | 10/05 224-82-246 | 11/05 457-61-344 |
| 28 Apr–04 May 2025 | 28/04 225-95-249 | 29/04 169-61-236 | 30/04 460-01-236 | 01/05 156-26-240 | 02/05 156-26-240 | 03/05 568-97-368 | 04/05 127-09-360 |
| 21–27 Apr 2025 | 21/04 149-41-560 | 22/04 234-93-139 | 23/04 230-51-560 | 24/04 136-01-236 | 25/04 230-58-279 | 26/04 190-04-239 | 27/04 148-30-569 |
| 14–20 Apr 2025 | 14/04 135-98-224 | 15/04 224-86-457 | 16/04 678-10-244 | 17/04 568-92-480 | 18/04 123-66-240 | 19/04 230-52-156 | 20/04 289-99-135 |
| 07–13 Apr 2025 | 07/04 256-33-670 | 08/04 118-06-600 | 09/04 290-14-112 | 10/04 356-42-110 | 11/04 258-58-125 | 12/04 489-15-230 | 13/04 670-37-160 |
| 31 Mar–06 Apr 2025 | 31/03 360-90-280 | 01/04 689-30-280 | 02/04 456-59-577 | 03/04 667-97-269 | 04/04 133-75-267 | 05/04 229-33-120 | 06/04 680-43-148 |
| 24–30 Mar 2025 | 24/03 268-68-279 | 25/03 379-95-113 | 26/03 460-03-238 | 27/03 358-67-115 | 28/03 348-51-669 | 29/03 689-38-260 | 30/03 367-61-470 |
| 17–23 Mar 2025 | 17/03 124-71-290 | 18/03 339-58-468 | 19/03 259-66-150 | 20/03 146-13-670 | 21/03 126-99-135 | 22/03 256-37-340 | 23/03 590-43-157 |
| 10–16 Mar 2025 | 10/03 246-29-234 | 11/03 380-10-569 | 12/03 229-33-490 | 13/03 220-48-260 | 14/03 124-75-159 | 15/03 234-90-280 | 16/03 270-95-348 |
| 03–09 Mar 2025 | 03/03 235-01-380 | 04/03 124-74-257 | 05/03 233-89-270 | 06/03 590-46-259 | 07/03 123-63-346 | 08/03 459-87-278 | 09/03 260-80-127 |
| 24 Feb–02 Mar 2025 | 24/02 346-38-116 | 25/02 339-57-458 | 26/02 290-15-258 | 27/02 367-64-130 | 28/02 590-47-340 | 01/03 120-36-169 | 02/03 680-42-129 |
| 17–23 Feb 2025 | 17/02 238-30-190 | 18/02 347-48-369 | 19/02 490-38-134 | 20/02 199-96-240 | 21/02 366-52-200 | 22/02 248-41-146 | 23/02 377-75-348 |
| 10–16 Feb 2025 | 10/02 127-07-124 | 11/02 579-18-567 | 12/02 220-45-267 | 13/02 457-69-379 | 14/02 120-31-128 | 15/02 399-12-246 | 16/02 569-01-128 |
| 03–09 Feb 2025 | 03/02 118-00-677 | 04/02 456-56-123 | 05/02 260-81-489 | 06/02 379-95-357 | 07/02 220-41-128 | 08/02 580-34-220 | 09/02 378-82-679 |
| 27 Jan–02 Feb 2025 | 27/01 460-06-178 | 28/01 336-29-135 | 29/01 160-76-169 | 30/01 257-46-240 | 31/01 569-08-125 | 01/02 126-94-446 | 02/02 338-40-190 |
| 20–26 Jan 2025 | 20/01 220-48-378 | 21/01 179-71-380 | 22/01 124-75-348 | 23/01 234-95-140 | 24/01 456-52-679 | 25/01 288-89-360 | 26/01 560-13-120 |
| 13–19 Jan 2025 | 13/01 128-15-258 | 14/01 135-96-123 | 15/01 144-97-124 | 16/01 490-30-370 | 17/01 689-31-245 | 18/01 566-75-366 | 19/01 557-78-440 |
| 06–12 Jan 2025 | 06/01 144-99-450 | 07/01 677-01-137 | 08/01 250-78-567 | 09/01 238-39-270 | 10/01 110-23-689 | 11/01 460-05-168 | 12/01 337-39-469 |
| 30 Dec–05 Jan 2025 | 30/12 127-03-229 | 31/12 589-25-230 | 01/01 116-85-456 | 02/01 340-76-880 | 03/01 237-29-117 | 04/01 458-76-367 | 05/01 780-51-489 |
| 23–29 Dec 2024 | 23/12 120-31-146 | 24/12 370-03-580 | 25/12 123-68-279 | 26/12 299-07-467 | 27/12 390-23-111 | 28/12 225-99-450 | 29/12 227-14-888 |
| 16–22 Dec 2024 | 16/12 690-54-158 | 17/12 246-23-670 | 18/12 279-85-140 | 19/12 677-00-479 | 20/12 350-84-220 | 21/12 790-63-346 | 22/12 389-01-470 |
| 09–15 Dec 2024 | 09/12 469-99-900 | 10/12 236-10-280 | 11/12 370-06-330 | 12/12 126-83-300 | 13/12 169-65-140 | 14/12 128-18-279 | 15/12 889-52-345 |
| 02–08 Dec 2024 | 02/12 112-43-238 | 03/12 178-64-257 | 04/12 124-70-244 | 05/12 226-93-490 | 06/12 570-20-578 | 07/12 348-59-450 | 08/12 459-80-334 |
| 25 Nov–01 Dec 2024 | 25/11 346-39-135 | 26/11 100-16-123 | 27/11 480-28-233 | 28/11 456-53-580 | 29/11 235-07-278 | 30/11 336-27-368 | 01/12 479-09-126 |
| 18–24 Nov 2024 | 18/11 780-56-123 | 19/11 260-84-347 | 20/11 179-70-460 | 21/11 580-34-347 | 22/11 278-74-338 | 23/11 289-98-134 | 24/11 390-26-277 |
| 11–17 Nov 2024 | 11/11 140-58-378 | 12/11 280-01-579 | 13/11 120-36-330 | 14/11 678-18-260 | 15/11 489-17-467 | 16/11 127-04-248 | 17/11 234-96-178 |
| 04–10 Nov 2024 | 04/11 300-38-567 | 05/11 469-90-145 | 06/11 260-80-190 | 07/11 489-17-223 | 08/11 236-13-120 | 09/11 789-43-670 | 10/11 389-02-336 |
| 28 Oct–03 Nov 2024 | 28/10 124-71-380 | 29/10 130-44-220 | 30/10 190-07-458 | 31/10 590-43-670 | 01/11 120-37-124 | 02/11 457-65-258 | 03/11 699-42-345 |
| 21–27 Oct 2024 | 21/10 479-03-670 | 22/10 268-61-155 | 23/10 377-77-700 | 24/10 356-48-189 | 25/10 246-29-135 | 26/10 780-53-355 | 27/10 122-50-569 |
| 14–20 Oct 2024 | 14/10 128-19-289 | 15/10 379-90-127 | 16/10 470-16-790 | 17/10 249-58-189 | 18/10 257-42-679 | 19/10 590-40-136 | 20/10 148-36-899 |
| 07–13 Oct 2024 | 07/10 346-34-789 | 08/10 158-41-579 | 09/10 224-89-135 | 10/10 344-10-460 | 11/10 120-30-244 | 12/10 660-22-480 | 13/10 189-87-368 |
| 30 Sep–06 Oct 2024 | 30/09 223-78-170 | 01/10 225-99-450 | 02/10 345-26-178 | 03/10 125-85-249 | 04/10 246-27-269 | 05/10 360-93-120 | 06/10 356-43-139 |
| 23–29 Sep 2024 | 23/09 689-30-280 | 24/09 124-72-200 | 25/09 178-63-346 | 26/09 270-98-468 | 27/09 146-14-590 | 28/09 147-24-356 | 29/09 679-29-450 |
| 16–22 Sep 2024 | 16/09 124-73-247 | 17/09 367-64-257 | 18/09 135-90-334 | 19/09 458-74-130 | 20/09 580-35-230 | 21/09 120-32-679 | 22/09 489-10-668 |
| 09–15 Sep 2024 | 09/09 145-05-366 | 10/09 468-87-269 | 11/09 124-76-123 | 12/09 568-90-370 | 13/09 278-78-260 | 14/09 148-34-347 | 15/09 440-84-130 |
| 02–08 Sep 2024 | 02/09 123-64-239 | 03/09 150-67-557 | 04/09 125-81-380 | 05/09 256-39-478 | 06/09 480-26-114 | 07/09 689-32-589 | 08/09 780-53-139 |
| 26 Aug–01 Sep 2024 | 26/08 680-48-134 | 27/08 246-27-223 | 28/08 370-04-130 | 29/08 140-55-168 | 30/08 590-47-269 | 31/08 356-40-118 | 01/09 237-20-479 |
| 19–25 Aug 2024 | 19/08 145-01-470 | 20/08 144-90-136 | 21/08 459-86-466 | 22/08 390-26-178 | 23/08 356-45-113 | 24/08 247-31-290 | 25/08 467-76-169 |
| 12–18 Aug 2024 | 12/08 130-45-357 | 13/08 350-80-127 | 14/08 126-94-220 | 15/08 490-36-123 | 16/08 156-21-245 | 17/08 358-67-124 | 18/08 125-80-389 |
| 05–11 Aug 2024 | 05/08 128-11-155 | 06/08 136-09-379 | 07/08 116-81-470 | 08/08 260-84-167 | 09/08 460-07-250 | 10/08 600-66-330 | 11/08 790-65-366 |
| 29 Jul–04 Aug 2024 | 29/07 148-32-129 | 30/07 266-47-160 | 31/07 369-89-289 | 01/08 456-52-138 | 02/08 550-08-260 | 03/08 146-11-560 | 04/08 680-48-389 |
| 22–28 Jul 2024 | 22/07 279-82-570 | 23/07 469-91-380 | 24/07 113-55-456 | 25/07 330-64-789 | 26/07 679-29-126 | 27/07 358-62-237 | 28/07 167-47-359 |
| 15–21 Jul 2024 | 15/07 147-23-256 | 16/07 227-10-370 | 17/07 114-69-180 | 18/07 347-43-346 | 19/07 560-12-345 | 20/07 466-64-789 | 21/07 135-99-478 |
| 08–14 Jul 2024 | 08/07 245-15-357 | 09/07 380-12-589 | 10/07 458-79-568 | 11/07 569-09-126 | 12/07 145-02-345 | 13/07 110-21-236 | 14/07 356-41-146 |
| 01–07 Jul 2024 | 01/07 140-51-579 | 02/07 135-91-137 | 03/07 156-22-390 | 04/07 348-52-679 | 05/07 240-67-179 | 06/07 220-42-138 | 07/07 134-85-447 |
| 24–30 Jun 2024 | 24/06 368-70-127 | 25/06 126-94-112 | 26/06 779-39-180 | 27/06 280-04-149 | 28/06 800-81-128 | 29/06 258-51-137 | 30/06 118-09-289 |
| 17–23 Jun 2024 | 17/06 780-57-124 | 18/06 180-91-380 | 19/06 477-88-477 | 20/06 226-04-167 | 21/06 358-60-569 | 22/06 499-23-689 | 23/06 158-46-123 |
| 10–16 Jun 2024 | 10/06 350-85-159 | 11/06 123-68-990 | 12/06 179-72-110 | 13/06 113-58-125 | 14/06 345-28-189 | 15/06 124-71-290 | 16/06 127-06-178 |
| 03–09 Jun 2024 | 03/06 450-94-130 | 04/06 890-70-244 | 05/06 150-66-358 | 06/06 277-68-125 | 07/06 110-29-234 | 08/06 158-40-235 | 09/06 247-35-690 |
| 27 May–02 Jun 2024 | 27/05 556-69-469 | 28/05 146-10-370 | 29/05 239-43-256 | 30/05 370-03-157 | 31/05 990-84-239 | 01/06 678-17-449 | 02/06 380-19-388 |
| 20–26 May 2024 | 20/05 357-56-600 | 21/05 480-28-378 | 22/05 234-90-280 | 23/05 300-39-568 | 24/05 139-33-689 | 25/05 380-15-456 | 26/05 468-81-245 |
| 13–19 May 2024 | 13/05 457-61-155 | 14/05 122-59-478 | 15/05 267-52-138 | 16/05 113-59-180 | 17/05 137-12-499 | 18/05 169-61-236 | 19/05 560-16-259 |
| 06–12 May 2024 | 06/05 567-88-378 | 07/05 168-50-118 | 08/05 239-40-127 | 09/05 569-33-238 | 10/05 189-89-360 | 11/05 237-27-179 | 12/05 577-90-145 |
| 29 Apr–05 May 2024 | 29/04 246-23-139 | 30/04 460-07-368 | 01/05 170-81-489 | 02/05 680-41-100 | 03/05 357-53-139 | 04/05 159-50-334 | 05/05 157-34-789 |
| 22–28 Apr 2024 | 22/04 456-56-114 | 23/04 249-51-335 | 24/04 233-82-570 | 25/04 458-72-246 | 26/04 120-33-670 | 27/04 279-84-167 | 28/04 370-04-130 |
| 15–21 Apr 2024 | 15/04 789-45-780 | 16/04 124-76-790 | 17/04 138-20-370 | 18/04 159-50-389 | 19/04 338-46-169 | 20/04 457-68-369 | 21/04 199-97-359 |
| 08–14 Apr 2024 | 08/04 112-42-570 | 09/04 457-65-258 | 10/04 136-08-459 | 11/04 350-81-128 | 12/04 460-23-490 | 13/04 689-35-140 | 14/04 379-90-226 |
| 01–07 Apr 2024 | 01/04 268-66-790 | 02/04 479-07-269 | 03/04 789-44-770 | 04/04 480-27-467 | 05/04 147-21-588 | 06/04 346-38-369 | 07/04 480-22-147 |
| 25–31 Mar 2024 | 25/03 158-41-245 | 26/03 226-09-144 | 27/03 247-39-234 | 28/03 180-99-360 | 29/03 238-30-136 | 30/03 456-57-124 | 31/03 338-48-468 |
| 18–24 Mar 2024 | 18/03 189-83-689 | 19/03 259-60-389 | 20/03 190-09-270 | 21/03 389-00-677 | 22/03 460-89-180 | 23/03 137-15-168 | 24/03 237-25-168 |
| 11–17 Mar 2024 | 11/03 367-67-160 | 12/03 560-18-468 | 13/03 237-21-380 | 14/03 570-25-140 | 15/03 238-37-124 | 16/03 260-82-156 | 17/03 138-26-150 |
| 04–10 Mar 2024 | 04/03 570-23-148 | 05/03 130-45-456 | 06/03 255-23-300 | 07/03 135-96-268 | 08/03 119-11-588 | 09/03 134-86-358 | 10/03 134-86-259 |
| 26 Feb–03 Mar 2024 | 26/02 220-49-289 | 27/02 129-26-349 | 28/02 128-17-467 | 29/02 580-37-557 | 01/03 290-16-150 | 02/03 150-64-338 | 03/03 290-13-445 |
| 19–25 Feb 2024 | 19/02 290-10-136 | 20/02 469-98-279 | 21/02 180-91-560 | 22/02 900-92-589 | 23/02 259-67-115 | 24/02 127-08-233 | 25/02 790-62-499 |
| 12–18 Feb 2024 | 12/02 156-24-167 | 13/02 345-21-678 | 14/02 378-85-258 | 15/02 689-33-238 | 16/02 460-18-369 | 17/02 113-50-479 | 18/02 670-33-139 |
| 05–11 Feb 2024 | 05/02 144-94-590 | 06/02 140-50-235 | 07/02 346-38-288 | 08/02 149-45-339 | 09/02 660-29-270 | 10/02 468-80-190 | 11/02 789-46-457 |
| 29 Jan–04 Feb 2024 | 29/01 789-49-126 | 30/01 236-18-170 | 31/01 110-20-460 | 01/02 369-89-135 | 02/02 356-40-479 | 03/02 357-51-588 | 04/02 224-89-577 |
| 22–28 Jan 2024 | 22/01 230-50-334 | 23/01 380-11-669 | 24/01 149-42-138 | 25/01 559-92-778 | 26/01 330-65-258 | 27/01 280-03-120 | 28/01 250-77-124 |
| 15–21 Jan 2024 | 15/01 226-00-668 | 16/01 190-09-360 | 17/01 489-16-600 | 18/01 220-48-134 | 19/01 177-55-889 | 20/01 234-94-112 | 21/01 279-86-169 |
| 08–14 Jan 2024 | 08/01 558-80-136 | 09/01 356-46-457 | 10/01 159-59-199 | 11/01 127-07-566 | 12/01 235-70-190 | 13/01 140-58-134 | 14/01 110-28-477 |
| 01–07 Jan 2024 | 01/01 369-82-129 | 02/01 289-98-125 | 03/01 160-77-179 | 04/01 770-45-357 | 05/01 556-67-124 | 06/01 137-19-478 | 07/01 479-01-290 |
| 25–31 Dec 2023 | 25/12 790-65-258 | 26/12 680-49-568 | 27/12 579-11-100 | 28/12 889-51-399 | 29/12 348-50-640 | 30/12 140-57-250 | 31/12 120-39-469 |
DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.