PANEL WEEKLY CHART

MILAN DAY Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

MILAN DAY Panel Chart

MILAN DAY Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

MILAN DAY Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 130-48-567 07/07 677-09-568 08/07 160-71-137 09/07 350-81-146 10/07 448-62-228 11/07 240-67-250
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 677-00-389 30/06 557-71-669 01/07 223-70-668 02/07 179-77-890 03/07 356-43-779 04/07 450-94-149
22–28 Jun 2026 22/06 789-48-116 23/06 790-63-157 24/06 449-77-700 25/06 670-31-146 26/06 127-04-158 27/06 389-00-235
15–21 Jun 2026 15/06 567-81-227 16/06 370-00-145 17/06 566-72-688 18/06 380-16-268 19/06 138-22-390 20/06 233-80-370
08–14 Jun 2026 08/06 168-54-167 09/06 267-53-779 10/06 458-73-779 11/06 458-73-490 12/06 360-91-678 13/06 140-54-112
01–07 Jun 2026 01/06 499-20-235 02/06 160-74-130 03/06 346-39-450 04/06 440-83-148 05/06 477-86-123 06/06 778-29-180
25–31 May 2026 25/05 679-24-400 26/05 590-40-334 27/05 236-17-179 28/05 240-64-130 29/05 137-15-249 30/05 188-75-159
18–24 May 2026 18/05 267-57-124 19/05 245-17-467 20/05 000-08-477 21/05 159-58-279 22/05 257-42-138 23/05 378-86-150
11–17 May 2026 11/05 489-12-345 12/05 478-91-777 13/05 247-34-789 14/05 138-29-568 15/05 170-83-256 16/05 245-10-479
04–10 May 2026 04/05 480-20-145 05/05 788-32-570 06/05 139-37-278 07/05 160-75-258 08/05 123-69-360 09/05 480-24-167
27 Apr–03 May 2026 27/04 359-70-460 28/04 144-93-599 29/04 889-56-466 30/04 388-97-340 01/05 112-41-236 02/05 556-68-189
20–26 Apr 2026 20/04 147-27-188 21/04 280-03-355 22/04 190-04-167 23/04 224-80-479 24/04 890-79-234 25/04 360-97-566
13–19 Apr 2026 13/04 159-59-478 14/04 480-27-700 15/04 350-83-788 16/04 467-73-346 17/04 356-49-360 18/04 125-82-679
06–12 Apr 2026 06/04 450-95-889 07/04 300-30-668 08/04 117-99-900 09/04 778-25-780 10/04 249-53-229 11/04 160-77-368
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 289-92-480 31/03 890-71-380 01/04 490-35-447 02/04 346-34-239 03/04 177-51-678 04/04 479-01-344
23–29 Mar 2026 23/03 680-41-100 24/03 224-85-339 25/03 457-66-330 26/03 367-61-245 27/03 290-18-134 28/03 169-67-377
16–22 Mar 2026 16/03 135-92-110 17/03 366-50-118 18/03 126-98-459 19/03 699-44-167 20/03 379-97-269 21/03 127-06-330
09–15 Mar 2026 09/03 450-92-129 10/03 167-45-159 11/03 568-95-780 12/03 388-94-338 13/03 378-82-129 14/03 447-52-237
02–08 Mar 2026 02/03 334-05-456 03/03 469-91-399 05/03 248-42-228 06/03 570-21-669 07/03 559-96-899
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 114-60-677 24/02 200-28-468 25/02 578-04-888 26/02 259-69-478 27/02 235-06-556 28/02 380-19-117
16–22 Feb 2026 16/02 269-77-160 17/02 380-19-469 18/02 190-02-156 19/02 260-89-900 20/02 568-98-468 21/02 478-94-158
09–15 Feb 2026 09/02 460-08-800 10/02 249-53-148 11/02 177-53-670 12/02 379-96-330 13/02 440-89-289 14/02 366-58-189
02–08 Feb 2026 02/02 246-21-236 03/02 170-87-124 04/02 599-30-460 05/02 240-66-448 06/02 234-95-230 07/02 146-13-139
26 Jan–01 Feb 2026 27/01 236-16-259 28/01 119-13-779 29/01 479-08-116 30/01 239-49-126 31/01 345-28-233
19–25 Jan 2026 19/01 300-31-489 20/01 347-46-169 21/01 570-29-577 22/01 390-29-234 23/01 340-70-370 24/01 128-17-124
12–18 Jan 2026 12/01 458-75-159 13/01 129-21-678 14/01 128-18-279 15/01 580-36-123 16/01 235-05-267 17/01 445-38-440
05–11 Jan 2026 05/01 680-48-468 06/01 367-68-558 07/01 479-00-136 08/01 466-64-356 09/01 112-46-349 10/01 239-41-579
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 678-15-447 30/12 248-42-679 31/12 160-72-129 01/01 350-83-247 02/01 139-33-247 03/01 268-66-268
22–28 Dec 2025 22/12 370-08-350 23/12 359-70-370 24/12 267-55-140 25/12 357-57-269 26/12 168-52-147 27/12 148-35-690
15–21 Dec 2025 15/12 380-12-570 16/12 110-29-450 17/12 270-90-235 18/12 124-72-200 19/12 399-13-157 20/12 129-28-468
08–14 Dec 2025 08/12 167-45-230 09/12 690-53-256 10/12 149-43-490 11/12 168-59-270 12/12 117-97-449 13/12 238-34-347
01–07 Dec 2025 01/12 699-42-200 02/12 249-51-128 03/12 128-13-120 04/12 135-98-189 05/12 680-48-170 06/12 479-05-267
24–30 Nov 2025 24/11 137-18-189 25/11 168-59-126 26/11 199-95-366 27/11 667-90-280 28/11 225-97-278 29/11 590-48-260
17–23 Nov 2025 17/11 116-85-799 18/11 268-60-299 19/11 128-17-890 20/11 780-58-134 21/11 136-07-458 22/11 390-21-119
10–16 Nov 2025 10/11 800-86-240 11/11 680-46-178 12/11 248-47-269 13/11 148-36-899 14/11 569-06-268 15/11 170-86-600
03–09 Nov 2025 03/11 234-91-560 04/11 239-40-569 05/11 149-45-267 06/11 338-47-890 07/11 660-21-579 08/11 130-47-133
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 159-57-368 28/10 166-35-113 29/10 339-58-233 30/10 234-91-678 31/10 467-75-690 01/11 490-33-346
13–19 Oct 2025 13/10 678-13-166 14/10 355-36-150 15/10 488-01-119 16/10 379-96-899 17/10 458-79-289
06–12 Oct 2025 06/10 446-43-157 07/10 460-09-126 08/10 670-34-257 09/10 560-19-469 10/10 124-75-366 11/10 267-50-460
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 100-19-360 30/09 268-66-349 01/10 238-30-569 02/10 279-82-679 03/10 390-20-578 04/10 260-89-379
22–28 Sep 2025 22/09 400-41-128 23/09 224-89-270 24/09 570-20-460 25/09 588-15-230 26/09 128-12-156 27/09 699-47-115
15–21 Sep 2025 15/09 288-86-178 16/09 179-75-348 17/09 667-96-277 18/09 120-35-690 19/09 588-15-348 20/09 148-35-780
08–14 Sep 2025 08/09 379-98-378 09/09 357-59-126 10/09 560-16-790 11/09 469-96-790 12/09 238-38-279 13/09 140-55-348
01–07 Sep 2025 01/09 136-04-338 02/09 239-43-670 03/09 233-85-267 04/09 358-66-268 05/09 229-36-367 06/09 335-11-227
25–31 Aug 2025 25/08 125-88-125 26/08 124-71-588 28/08 238-34-248 29/08 166-32-138 30/08 139-35-267
18–24 Aug 2025 18/08 800-87-250 19/08 480-25-267 20/08 789-49-117 21/08 120-34-112 22/08 260-89-559 23/08 279-80-136
11–17 Aug 2025 11/08 568-91-344 12/08 225-97-188 13/08 568-97-700 14/08 188-73-139 16/08 257-49-360
04–10 Aug 2025 04/08 449-70-226 05/08 166-33-580 06/08 378-82-570 07/08 159-54-158 08/08 178-65-366 09/08 360-94-158
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 560-10-578 29/07 155-17-449 30/07 236-11-290 31/07 127-08-468 01/08 124-70-569 02/08 288-82-246
21–27 Jul 2025 21/07 146-19-199 22/07 780-54-239 23/07 368-70-578 24/07 119-13-229 25/07 589-22-390 26/07 118-06-169
14–20 Jul 2025 14/07 339-55-690 15/07 589-21-678 16/07 240-61-380 17/07 990-89-234 18/07 169-68-468 19/07 667-99-559
07–13 Jul 2025 07/07 370-04-248 08/07 660-29-117 09/07 220-45-500 10/07 124-72-660 11/07 290-16-178 12/07 347-40-244
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 278-74-680 01/07 567-89-117 02/07 899-62-499 03/07 167-46-259 04/07 580-30-334 05/07 120-32-255
23–29 Jun 2025 23/06 350-83-355 24/06 570-21-470 25/06 145-06-457 26/06 247-33-300 27/06 245-10-127 28/06 459-86-150
16–22 Jun 2025 16/06 489-12-570 17/06 246-21-344 18/06 137-15-258 19/06 800-87-160 20/06 457-67-458 21/06 599-35-113
09–15 Jun 2025 09/06 245-14-770 10/06 450-97-557 11/06 560-12-110 12/06 190-04-149 13/06 239-44-239 14/06 240-64-266
02–08 Jun 2025 02/06 579-15-258 03/06 468-82-345 04/06 248-43-166 05/06 690-59-289 06/06 468-86-349 07/06 114-63-256
26 May–01 Jun 2025 26/05 579-17-368 27/05 500-54-248 28/05 570-28-369 29/05 347-40-145 30/05 677-03-346 31/05 570-28-459
19–25 May 2025 19/05 368-77-340 20/05 380-12-345 21/05 278-70-136 22/05 269-70-389 23/05 123-60-145 24/05 169-67-250
12–18 May 2025 12/05 135-96-268 13/05 288-89-360 14/05 890-73-580 15/05 120-31-669 16/05 668-08-134 17/05 256-34-239
05–11 May 2025 05/05 135-99-379 06/05 449-78-350 07/05 336-26-880 08/05 248-48-279 09/05 166-30-479 10/05 590-48-189
28 Apr–04 May 2025 28/04 238-33-346 29/04 170-86-240 30/04 444-25-168 01/05 389-03-238 02/05 179-74-699 03/05 246-29-450
21–27 Apr 2025 21/04 200-26-899 22/04 590-41-245 23/04 128-17-278 24/04 237-20-578 25/04 134-85-230 26/04 289-90-136
14–20 Apr 2025 14/04 667-97-377 15/04 180-92-246 16/04 347-44-158 17/04 157-38-459 18/04 450-91-137 19/04 557-72-589
07–13 Apr 2025 07/04 366-51-290 08/04 247-36-268 09/04 150-61-489 10/04 149-40-479 11/04 446-42-110 12/04 169-66-114
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 455-45-159 01/04 670-36-367 02/04 236-19-469 03/04 688-26-448 04/04 889-54-356 05/04 120-34-590
24–30 Mar 2025 24/03 138-28-260 25/03 788-37-250 26/03 346-38-170 27/03 160-71-380 28/03 148-34-356 29/03 145-03-670
17–23 Mar 2025 17/03 120-36-114 18/03 579-12-589 19/03 388-95-177 20/03 138-28-477 21/03 359-79-126 22/03 880-66-277
10–16 Mar 2025 10/03 239-44-248 11/03 678-13-148 12/03 345-29-144 13/03 770-42-255 15/03 149-47-278
03–09 Mar 2025 03/03 247-37-368 04/03 115-78-468 05/03 135-96-123 06/03 230-52-156 07/03 578-02-237 08/03 260-81-470
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 266-47-458 25/02 359-75-456 26/02 690-50-389 27/02 267-59-469 28/02 569-07-359 01/03 340-78-260
17–23 Feb 2025 17/02 135-95-258 18/02 130-42-679 19/02 350-86-178 20/02 670-37-269 21/02 237-23-120 22/02 578-04-699
10–16 Feb 2025 10/02 789-49-568 11/02 570-23-157 12/02 336-20-578 13/02 166-38-233 14/02 178-64-239 15/02 669-13-337
03–09 Feb 2025 03/02 170-85-889 04/02 123-64-590 05/02 239-40-479 06/02 590-48-170 07/02 237-21-245 08/02 277-60-299
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 679-22-110 28/01 348-59-900 29/01 477-88-558 30/01 178-67-269 31/01 135-99-126 01/02 180-91-560
20–26 Jan 2025 20/01 360-92-660 21/01 178-63-689 22/01 277-60-569 23/01 490-38-558 24/01 146-10-569 25/01 277-60-280
13–19 Jan 2025 13/01 157-39-126 14/01 466-68-440 15/01 268-68-134 16/01 279-83-148 17/01 366-56-240 18/01 157-37-458
06–12 Jan 2025 06/01 139-32-237 07/01 388-95-780 08/01 150-67-179 09/01 488-06-349 10/01 356-45-348 11/01 168-52-156
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 558-88-990 31/12 145-06-169 01/01 348-53-337 02/01 366-59-180 03/01 390-21-119 04/01 159-59-379
23–29 Dec 2024 23/12 788-34-220 24/12 778-20-280 25/12 134-89-900 26/12 159-51-560 27/12 390-27-340 28/12 589-28-477
16–22 Dec 2024 16/12 136-07-179 17/12 189-86-178 18/12 139-32-138 19/12 380-18-134 20/12 348-56-790 21/12 470-14-239
09–15 Dec 2024 09/12 440-82-336 10/12 880-65-230 11/12 340-76-790 12/12 568-90-235 13/12 147-24-356 14/12 668-05-799
02–08 Dec 2024 02/12 448-61-399 03/12 278-72-138 04/12 146-11-579 05/12 458-75-267 06/12 479-00-136 07/12 890-73-670
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 155-10-299 26/11 279-81-146 27/11 550-09-126 28/11 245-16-466 29/11 337-32-390 30/11 247-36-330
18–24 Nov 2024 18/11 189-83-670 19/11 337-30-280 20/11 267-50-370 21/11 270-93-120 22/11 456-53-355 23/11 678-19-270
11–17 Nov 2024 11/11 889-51-100 12/11 168-58-116 13/11 557-79-126 14/11 229-38-567 15/11 445-33-139 16/11 157-36-268
04–10 Nov 2024 06/11 246-22-660 07/11 377-75-456 08/11 670-37-449 09/11 229-39-144
21–27 Oct 2024 21/10 138-29-379 22/10 488-03-788 23/10 238-31-470 24/10 140-54-158 25/10 290-15-140 26/10 130-44-112
14–20 Oct 2024 14/10 778-21-245 15/10 147-22-345 16/10 589-26-123 17/10 169-69-478 18/10 247-39-180 19/10 278-79-568
07–13 Oct 2024 07/10 156-23-157 08/10 135-94-770 09/10 245-19-900 10/10 379-98-288 11/10 366-53-788 12/10 677-04-789
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 246-29-234 01/10 570-27-188 02/10 999-71-290 03/10 560-11-290 04/10 778-27-160 05/10 700-75-889
23–29 Sep 2024 23/09 226-06-600 24/09 367-63-580 25/09 560-11-335 26/09 690-55-177 27/09 678-15-339 28/09 280-06-466
16–22 Sep 2024 16/09 250-78-233 17/09 340-78-170 18/09 468-82-129 19/09 138-21-335 20/09 149-44-356 21/09 348-50-235
09–15 Sep 2024 09/09 260-87-223 10/09 590-44-266 11/09 155-11-344 12/09 279-86-457 13/09 134-86-150 14/09 147-28-378
02–08 Sep 2024 02/09 149-42-237 03/09 478-95-799 04/09 990-85-258 05/09 558-82-200 06/09 580-34-446
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 118-01-560 27/08 148-35-889 28/08 268-66-240 29/08 245-17-124 30/08 125-88-459 31/08 660-29-289
19–25 Aug 2024 19/08 588-14-248 20/08 130-40-118 21/08 128-18-468 22/08 127-01-399 23/08 135-98-990 24/08 478-93-670
12–18 Aug 2024 12/08 490-34-239 13/08 239-47-278 14/08 390-20-370 16/08 160-70-677 17/08 177-53-300
05–11 Aug 2024 05/08 679-26-150 06/08 229-30-190 07/08 234-94-356 08/08 579-11-560 09/08 458-79-360 10/08 347-40-479
29 Jul–04 Aug 2024 29/07 499-23-120 30/07 400-48-468 31/07 478-94-220 01/08 268-68-990 02/08 280-09-270 03/08 268-63-256
22–28 Jul 2024 22/07 470-17-467 23/07 899-65-456 24/07 140-57-160 25/07 369-89-568 26/07 480-20-370 27/07 480-28-170
15–21 Jul 2024 15/07 660-26-150 16/07 360-97-278 17/07 270-99-379 18/07 115-78-224 19/07 567-87-467 20/07 267-58-468
08–14 Jul 2024 08/07 456-50-299 09/07 568-96-466 10/07 789-41-245 11/07 229-38-468 12/07 150-67-890 13/07 369-83-120
01–07 Jul 2024 01/07 115-71-399 02/07 237-21-560 03/07 230-50-389 04/07 113-54-400 05/07 280-08-224 06/07 144-91-245
24–30 Jun 2024 24/06 112-40-145 25/06 880-66-123 26/06 337-34-167 27/06 236-16-880 28/06 260-88-260 29/06 257-49-180
17–23 Jun 2024 17/06 334-00-235 18/06 290-14-158 19/06 490-32-147 20/06 149-47-467 21/06 128-10-235 22/06 445-31-128
10–16 Jun 2024 10/06 468-86-880 11/06 167-44-158 12/06 146-15-258 13/06 670-39-667 14/06 178-60-370 15/06 340-78-558
03–09 Jun 2024 03/06 127-01-146 04/06 240-62-147 05/06 349-69-333 06/06 345-25-267 07/06 588-12-480 08/06 234-94-257
27 May–02 Jun 2024 27/05 339-59-270 28/05 479-02-246 29/05 990-86-259 30/05 380-16-178 31/05 344-10-136 01/06 577-98-440
20–26 May 2024 20/05 114-65-690 21/05 160-77-340 22/05 135-94-789 23/05 257-43-670 24/05 689-35-267 25/05 238-38-170
13–19 May 2024 13/05 279-82-138 14/05 147-29-234 15/05 167-49-379 16/05 457-65-140 17/05 334-08-170 18/05 599-37-115
06–12 May 2024 06/05 600-64-158 07/05 179-79-135 08/05 357-54-347 09/05 688-29-199 10/05 900-94-112 11/05 124-77-269
29 Apr–05 May 2024 29/04 346-33-139 30/04 189-89-126 01/05 469-95-357 02/05 369-89-379 03/05 177-56-169 04/05 268-66-178
22–28 Apr 2024 22/04 246-27-179 23/04 235-07-700 24/04 358-66-358 25/04 226-06-240 26/04 445-31-119 27/04 260-80-235
15–21 Apr 2024 15/04 269-70-668 16/04 340-72-570 17/04 778-25-177 18/04 125-88-350 19/04 567-86-178 20/04 370-04-167
08–14 Apr 2024 08/04 246-25-249 09/04 448-60-226 10/04 249-56-268 11/04 148-37-557 12/04 138-21-579 13/04 138-26-259
01–07 Apr 2024 01/04 489-10-244 02/04 270-92-480 03/04 568-91-335 04/04 190-03-779 05/04 588-18-233 06/04 123-63-247
25–31 Mar 2024 26/03 577-94-347 27/03 369-83-120 28/03 479-04-266 29/03 248-49-360 30/03 458-79-234
18–24 Mar 2024 18/03 269-77-458 19/03 250-75-447 20/03 236-11-399 21/03 379-98-260 22/03 124-70-280 23/03 280-01-399
11–17 Mar 2024 11/03 468-83-355 12/03 245-16-114 13/03 500-59-117 14/03 370-08-224 15/03 447-54-400 16/03 169-65-140
04–10 Mar 2024 04/03 188-76-114 05/03 359-73-779 06/03 188-78-116 07/03 144-99-577 08/03 160-71-137 09/03 278-71-236
26 Feb–03 Mar 2024 26/02 144-97-223 27/02 118-08-477 28/02 145-09-234 29/02 480-26-123 01/03 345-27-368 02/03 160-76-600
19–25 Feb 2024 19/02 240-63-337 20/02 159-51-245 21/02 380-15-267 22/02 257-41-236 23/02 449-71-146 24/02 347-40-578
12–18 Feb 2024 12/02 677-06-367 13/02 288-80-578 14/02 379-95-140 15/02 338-43-229 16/02 889-55-690 17/02 359-78-279
05–11 Feb 2024 05/02 289-98-125 06/02 157-30-668 07/02 240-62-345 08/02 128-13-689 09/02 137-17-179 10/02 389-01-560
29 Jan–04 Feb 2024 29/01 560-17-700 30/01 358-64-356 31/01 235-07-278 01/02 237-26-330 02/02 469-91-245 03/02 270-98-260
22–28 Jan 2024 22/01 247-39-568 23/01 134-87-133 24/01 140-52-147 25/01 448-65-780 27/01 118-02-129
15–21 Jan 2024 15/01 470-19-126 16/01 159-56-169 17/01 477-81-669 18/01 146-17-458 19/01 389-02-156 20/01 289-96-330
08–14 Jan 2024 08/01 269-76-114 09/01 115-74-149 10/01 125-88-279 11/01 188-76-899 12/01 135-93-120 13/01 469-98-459
01–07 Jan 2024 01/01 399-15-168 02/01 458-72-138 03/01 246-26-899 04/01 450-96-358 05/01 290-16-150 06/01 357-55-249
25–31 Dec 2023 25/12 380-11-380 26/12 240-63-247 27/12 348-55-357 28/12 199-91-137 29/12 357-58-378 30/12 260-81-119
18–24 Dec 2023 18/12 366-53-120 19/12 347-43-337 20/12 390-23-670 21/12 447-58-800 22/12 267-58-279 23/12 446-44-356
11–17 Dec 2023 11/12 148-35-339 12/12 558-84-789 13/12 400-49-225 14/12 160-74-130 15/12 799-54-455 16/12 288-81-155
04–10 Dec 2023 04/12 345-23-120 05/12 130-49-270 06/12 799-55-500 07/12 450-99-126 08/12 340-70-226 09/12 580-39-450
27 Nov–03 Dec 2023 27/11 236-10-569 28/11 127-03-247 29/11 299-01-678 30/11 690-52-589 01/12 780-51-399 02/12 123-62-147
20–26 Nov 2023 20/11 337-39-478 21/11 119-15-366 22/11 770-49-360 23/11 248-46-358 24/11 334-06-349 25/11 134-89-478
06–12 Nov 2023 06/11 146-16-268 07/11 120-33-445 08/11 389-09-289 09/11 248-42-138
30 Oct–05 Nov 2023 30/10 369-82-336 31/10 447-56-349 01/11 336-29-117 02/11 128-14-158 03/11 135-92-156 04/11 145-04-220
23–29 Oct 2023 23/10 240-68-224 24/10 259-60-235 25/10 170-83-148 26/10 125-80-479 27/10 890-78-170 28/10 779-32-390
16–22 Oct 2023 16/10 800-82-778 17/10 450-99-126 18/10 357-51-678 19/10 240-63-788 20/10 146-11-678 21/10 567-86-367
09–15 Oct 2023 09/10 458-72-589 10/10 570-27-160 11/10 788-33-120 12/10 370-09-135 13/10 469-96-457 14/10 127-04-266
02–08 Oct 2023 02/10 355-30-299 03/10 456-55-230 04/10 380-12-480 05/10 155-18-260 06/10 136-01-678 07/10 258-54-770
25 Sep–01 Oct 2023 25/09 235-02-237 26/09 356-48-468 27/09 166-31-146 28/09 289-95-177 29/09 355-38-116 30/09 340-72-129
18–24 Sep 2023 18/09 122-50-668 19/09 440-80-299 20/09 399-11-137 21/09 178-62-237 22/09 340-78-125 23/09 699-43-337
11–17 Sep 2023 11/09 440-87-557 12/09 470-16-349 13/09 470-17-458 14/09 259-69-360 15/09 128-15-690 16/09 347-49-388
04–10 Sep 2023 04/09 357-52-589 05/09 160-72-480 06/09 233-80-190 07/09 689-31-678 08/09 166-39-180 09/09 135-94-266
28 Aug–03 Sep 2023 28/08 224-88-279 29/08 134-88-125 30/08 160-70-389 31/08 670-31-470 01/09 113-51-128 02/09 668-05-249
21–27 Aug 2023 22/08 223-71-236 23/08 890-70-190 24/08 125-87-269 25/08 559-98-567 26/08 245-15-249
14–20 Aug 2023 14/08 357-57-223 16/08 137-11-245 17/08 167-46-790 18/08 456-55-357 19/08 270-92-246
07–13 Aug 2023 07/08 369-89-234 08/08 347-43-670 09/08 568-90-136 10/08 440-83-599 11/08 120-36-880 12/08 349-66-240
31 Jul–06 Aug 2023 31/07 557-70-235 01/08 123-63-238 02/08 158-45-168 03/08 280-07-115 04/08 369-84-239 05/08 490-38-134
24–30 Jul 2023 24/07 170-81-470 25/07 446-42-679 26/07 238-30-190 27/07 199-96-790 28/07 145-07-250 29/07 145-02-246
17–23 Jul 2023 17/07 359-74-167 18/07 148-35-249 19/07 157-33-779 20/07 166-39-450 21/07 126-98-279 22/07 670-33-490
10–16 Jul 2023 10/07 115-71-335 11/07 134-89-478 12/07 136-03-229 13/07 788-32-336 14/07 590-43-148 15/07 137-12-345
03–09 Jul 2023 03/07 234-99-568 04/07 345-26-600 05/07 467-71-119 06/07 230-54-888 07/07 799-50-578 08/07 468-86-899
26 Jun–02 Jul 2023 26/06 249-57-223 27/06 668-02-228 28/06 660-23-689 29/06 344-18-116 30/06 380-12-156 01/07 124-73-120
19–25 Jun 2023 19/06 399-19-379 20/06 346-33-788 21/06 567-88-170 22/06 467-77-133 23/06 124-76-169 24/06 567-88-125
12–18 Jun 2023 12/06 440-82-147 13/06 299-00-389 14/06 347-47-566 15/06 269-70-127 16/06 127-02-345 17/06 170-81-236
05–11 Jun 2023 05/06 567-89-135 06/06 268-65-230 07/06 790-68-189 08/06 578-08-369 09/06 236-10-389 10/06 680-49-388
29 May–04 Jun 2023 29/05 225-99-199 30/05 179-74-770 31/05 578-09-478 01/06 566-76-358 02/06 125-83-238 03/06 167-42-679
22–28 May 2023 22/05 267-58-260 23/05 889-50-488 24/05 335-12-589 25/05 279-80-578 26/05 260-82-480 27/05 348-58-279
15–21 May 2023 15/05 770-41-344 16/05 150-67-250 17/05 122-58-800 18/05 220-41-146 19/05 129-23-788 20/05 124-74-590
08–14 May 2023 08/05 560-19-478 09/05 347-47-449 10/05 278-73-120 11/05 600-65-500 12/05 990-83-670 13/05 450-98-116
01–07 May 2023 01/05 179-72-688 02/05 448-68-116 03/05 679-29-577 04/05 480-28-378 05/05 139-31-335 06/05 117-93-355
24–30 Apr 2023 24/04 567-89-270 25/04 245-10-389 26/04 130-45-357 27/04 129-29-388 28/04 366-56-240 29/04 234-90-370
17–23 Apr 2023 17/04 457-69-667 18/04 457-64-770 19/04 168-51-290 20/04 458-71-245 21/04 160-72-129 22/04 477-83-670
10–16 Apr 2023 10/04 669-12-110 11/04 288-85-140 12/04 257-46-150 13/04 345-21-560 14/04 335-16-268 15/04 149-41-146
03–09 Apr 2023 03/04 570-27-124 04/04 249-57-115 05/04 580-30-226 06/04 334-03-139 07/04 338-45-113 08/04 456-59-289
27 Mar–02 Apr 2023 27/03 125-80-578 28/03 229-36-150 29/03 277-63-229 30/03 125-86-169 31/03 200-20-569 01/04 130-41-290
20–26 Mar 2023 20/03 440-88-990 21/03 123-66-600 22/03 139-30-299 23/03 256-38-468 24/03 137-14-680 25/03 347-42-679
13–19 Mar 2023 13/03 600-66-556 14/03 499-28-567 15/03 290-12-237 16/03 228-23-355 17/03 446-41-119 18/03 247-33-166
06–12 Mar 2023 06/03 113-54-770 07/03 130-49-126 09/03 240-61-470 10/03 358-65-366 11/03 670-35-348
27 Feb–05 Mar 2023 27/02 237-26-114 28/02 590-47-449 01/03 335-17-133 02/03 270-98-224 03/03 459-80-235 04/03 129-29-568
20–26 Feb 2023 20/02 117-91-290 21/02 266-45-799 22/02 458-75-456 23/02 136-02-147 24/02 334-01-146 25/02 115-77-377
13–19 Feb 2023 13/02 240-60-334 14/02 600-67-269 15/02 780-51-236 16/02 236-19-900 17/02 368-71-470 18/02 234-94-130
06–12 Feb 2023 06/02 133-74-248 07/02 570-26-240 08/02 478-96-349 09/02 230-57-115 10/02 170-89-388 11/02 123-62-499
30 Jan–05 Feb 2023 30/01 459-88-125 31/01 239-48-567 01/02 590-49-469 02/02 789-44-257 03/02 668-07-449 04/02 248-49-117
23–29 Jan 2023 23/01 359-77-359 24/01 770-44-130 25/01 145-09-289 27/01 127-09-478 28/01 460-03-779
16–22 Jan 2023 16/01 138-26-600 17/01 137-12-156 18/01 340-70-299 19/01 669-12-336 20/01 269-73-599 21/01 590-48-224
09–15 Jan 2023 09/01 388-95-249 10/01 339-53-120 11/01 380-18-800 12/01 127-09-379 13/01 168-53-300 14/01 299-06-268
02–08 Jan 2023 02/01 260-86-330 03/01 477-85-357 04/01 235-02-688 05/01 460-05-168 06/01 177-52-480 07/01 123-61-290
26 Dec–01 Jan 2023 26/12 257-44-248 27/12 345-29-289 28/12 129-24-347 29/12 560-13-599 30/12 120-39-559 31/12 899-69-135
19–25 Dec 2022 19/12 122-55-799 20/12 248-47-269 21/12 126-99-126 22/12 467-79-360 23/12 240-60-578 24/12 237-28-279
12–18 Dec 2022 12/12 360-94-338 13/12 388-93-788 14/12 470-14-257 15/12 690-54-590 16/12 700-71-100 17/12 346-35-267
05–11 Dec 2022 05/12 168-58-468 06/12 358-66-880 07/12 667-99-270 08/12 770-47-223 09/12 680-41-588 10/12 456-55-230
28 Nov–04 Dec 2022 28/11 338-40-136 29/11 347-44-590 30/11 579-12-246 01/12 159-55-267 02/12 379-95-690 03/12 240-69-450
21–27 Nov 2022 21/11 129-25-348 22/11 100-19-379 23/11 128-16-358 24/11 770-49-360 25/11 137-17-359 26/11 689-34-130
14–20 Nov 2022 14/11 800-80-334 15/11 377-79-199 16/11 246-26-448 17/11 790-64-680 18/11 234-95-177 19/11 113-54-455
07–13 Nov 2022 07/11 237-22-147 08/11 489-15-258 09/11 244-08-567 10/11 158-48-350 11/11 190-06-169 12/11 288-88-459
31 Oct–06 Nov 2022 31/10 359-79-270 01/11 660-22-589 02/11 578-05-339 03/11 116-81-119 04/11 450-99-225 05/11 136-06-178
17–23 Oct 2022 17/10 244-02-480 18/10 470-15-113 19/10 368-77-124 20/10 880-68-350 21/10 660-21-227 22/10 124-79-450
10–16 Oct 2022 10/10 670-39-360 11/10 244-04-347 12/10 227-15-357 13/10 667-95-258 14/10 148-33-238 15/10 289-98-170
