MILAN NIGHT Panel Weekly Chart
Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.
MILAN NIGHT Panel Chart
MILAN NIGHT Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.
MILAN NIGHT Panel Weekly Record
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06–12 Jul 2026 | 06/07 770-40-127 | 07/07 235-05-690 | 08/07 790-69-117 | 09/07 178-64-356 | 10/07 135-97-278 | 11/07 139-39-126 | — |
| 29 Jun–05 Jul 2026 | 29/06 167-43-779 | 30/06 135-92-255 | 01/07 389-03-779 | 02/07 240-64-239 | 03/07 256-31-128 | 04/07 690-51-146 | — |
| 22–28 Jun 2026 | 22/06 880-61-579 | 23/06 346-30-190 | 24/06 378-85-168 | 25/06 590-47-115 | 26/06 277-65-799 | 27/06 259-68-567 | — |
| 15–21 Jun 2026 | 15/06 480-20-578 | 16/06 360-97-250 | 17/06 350-89-234 | 18/06 346-33-247 | 19/06 557-79-469 | 20/06 567-84-356 | — |
| 08–14 Jun 2026 | 08/06 245-12-570 | 09/06 359-77-269 | 10/06 368-77-566 | 11/06 134-84-455 | 12/06 368-74-680 | 13/06 240-66-169 | — |
| 01–07 Jun 2026 | 01/06 336-26-358 | 02/06 367-60-280 | 03/06 467-74-257 | 04/06 580-31-245 | 05/06 330-64-158 | 06/06 450-93-120 | — |
| 25–31 May 2026 | 25/05 170-84-158 | 26/05 355-38-459 | 27/05 450-90-389 | 28/05 290-16-466 | 29/05 237-25-258 | 30/05 135-98-459 | — |
| 18–24 May 2026 | 18/05 244-04-239 | 19/05 369-81-146 | 20/05 146-18-170 | 21/05 125-83-580 | 22/05 668-06-466 | 23/05 136-04-149 | — |
| 11–17 May 2026 | 11/05 128-13-580 | 12/05 260-8169-6 | 13/05 148-38-189 | 14/05 289-92-345 | 15/05 123-68-288 | 16/05 370-08-350 | — |
| 04–10 May 2026 | 04/05 235-03-247 | 05/05 678-11-380 | 06/05 190-02-246 | 07/05 118-04-167 | 08/05 279-83-148 | 09/05 490-36-349 | — |
| 27 Apr–03 May 2026 | 27/04 448-61-119 | 28/04 137-19-289 | 29/04 289-93-247 | 30/04 469-96-268 | 01/05 599-32-345 | 02/05 128-16-240 | — |
| 20–26 Apr 2026 | 20/04 457-65-258 | 21/04 449-70-190 | 22/04 333-90-677 | 23/04 490-36-150 | 24/04 188-77-179 | 25/04 234-90-280 | — |
| 13–19 Apr 2026 | 13/04 224-85-249 | 14/04 110-26-240 | 15/04 460-07-458 | 16/04 568-90-479 | 17/04 189-81-380 | 18/04 468-84-356 | — |
| 06–12 Apr 2026 | 06/04 577-95-366 | 07/04 178-63-346 | 08/04 129-24-149 | 09/04 112-43-346 | 10/04 123-69-577 | 11/04 478-93-490 | — |
| 30 Mar–05 Apr 2026 | 30/03 300-36-600 | 31/03 168-55-258 | 01/04 147-24-149 | 02/04 357-52-156 | 03/04 378-84-446 | 04/04 480-28-350 | — |
| 23–29 Mar 2026 | 23/03 158-44-158 | 24/03 589-20-389 | 25/03 340-70-190 | 26/03 467-77-467 | 27/03 344-13-139 | 28/03 249-52-156 | — |
| 16–22 Mar 2026 | 16/03 359-77-890 | 17/03 455-43-670 | 18/03 150-64-248 | 19/03 368-78-378 | 20/03 248-40-578 | — | — |
| 09–15 Mar 2026 | 09/03 580-37-368 | 10/03 389-06-169 | 11/03 179-77-458 | 12/03 100-16-268 | 13/03 117-92-147 | 14/03 467-77-115 | — |
| 02–08 Mar 2026 | 02/03 466-69-126 | 03/03 290-11-579 | — | 05/03 246-25-249 | 06/03 570-21-335 | 07/03 225-95-258 | — |
| 23 Feb–01 Mar 2026 | 23/02 155-19-469 | 24/02 280-06-349 | 25/02 689-39-199 | 26/02 479-02-200 | 27/02 590-47-179 | 28/02 239-47-124 | — |
| 16–22 Feb 2026 | 16/02 689-33-490 | 17/02 248-45-258 | 18/02 167-41-137 | 19/02 489-13-689 | 20/02 230-53-139 | 21/02 360-94-680 | — |
| 09–15 Feb 2026 | 09/02 270-97-467 | 10/02 250-72-480 | 11/02 570-24-356 | 12/02 449-70-479 | 13/02 137-10-280 | 14/02 138-26-169 | — |
| 02–08 Feb 2026 | 02/02 788-30-244 | 03/02 256-38-800 | 04/02 334-00-127 | 05/02 240-66-169 | 06/02 458-73-580 | 07/02 259-60-145 | — |
| 26 Jan–01 Feb 2026 | — | 27/01 110-27-890 | 28/01 466-69-234 | 29/01 779-31-236 | 30/01 135-93-256 | 31/01 346-37-160 | — |
| 19–25 Jan 2026 | 19/01 169-66-466 | 20/01 359-77-359 | 21/01 127-08-990 | 22/01 135-94-789 | 23/01 180-93-445 | 24/01 570-21-290 | — |
| 12–18 Jan 2026 | 12/01 890-71-669 | 13/01 180-94-257 | 14/01 129-22-589 | 15/01 137-16-457 | 16/01 246-22-390 | 17/01 569-01-380 | — |
| 05–11 Jan 2026 | 05/01 166-39-450 | 06/01 447-52-138 | 07/01 225-98-440 | 08/01 150-63-779 | 09/01 357-51-380 | 10/01 345-24-158 | — |
| 29 Dec–04 Jan 2026 | 29/12 130-44-446 | 30/12 389-06-880 | 31/12 449-73-689 | 01/01 147-29-379 | 02/01 678-11-236 | 03/01 379-98-279 | — |
| 22–28 Dec 2025 | 22/12 699-46-259 | 23/12 450-93-300 | 24/12 469-97-368 | 25/12 577-97-124 | 26/12 579-17-467 | 27/12 223-75-177 | — |
| 15–21 Dec 2025 | 15/12 255-20-244 | 16/12 689-30-190 | 17/12 136-08-260 | 18/12 689-38-170 | 19/12 456-57-250 | 20/12 158-40-280 | — |
| 08–14 Dec 2025 | 08/12 123-69-450 | 09/12 600-66-277 | 10/12 148-31-380 | 11/12 256-31-399 | 12/12 226-02-138 | 13/12 259-69-379 | — |
| 01–07 Dec 2025 | 01/12 123-60-127 | 02/12 128-13-580 | 03/12 457-69-180 | 04/12 790-63-689 | 05/12 159-56-790 | 06/12 468-88-189 | — |
| 24–30 Nov 2025 | 24/11 189-80-389 | 25/11 124-70-578 | 26/11 299-01-236 | 27/11 344-17-188 | 28/11 277-60-578 | 29/11 570-25-456 | — |
| 17–23 Nov 2025 | 17/11 899-60-677 | 18/11 555-55-258 | 19/11 258-53-490 | 20/11 130-40-127 | 21/11 389-04-257 | 22/11 379-97-124 | — |
| 10–16 Nov 2025 | 10/11 336-28-666 | 11/11 358-65-177 | 12/11 788-37-340 | 13/11 570-22-480 | 14/11 139-34-680 | 15/11 288-84-680 | — |
| 03–09 Nov 2025 | 03/11 230-50-334 | 04/11 225-92-660 | 05/11 558-80-370 | 06/11 349-67-179 | 07/11 446-43-490 | 08/11 128-16-349 | — |
| 27 Oct–02 Nov 2025 | 27/10 340-72-660 | 28/10 277-68-116 | 29/10 200-25-799 | 30/10 347-42-390 | 31/10 135-93-779 | 01/11 267-59-478 | — |
| 13–19 Oct 2025 | 13/10 145-03-490 | 14/10 446-43-670 | 15/10 267-54-400 | 16/10 780-56-150 | 17/10 355-32-156 | — | — |
| 06–12 Oct 2025 | 06/10 200-25-780 | 07/10 116-89-180 | 08/10 490-38-468 | 09/10 169-69-135 | 10/10 137-11-380 | 11/10 677-05-366 | — |
| 29 Sep–05 Oct 2025 | 29/09 255-24-455 | 30/09 138-27-278 | 01/10 455-49-667 | 02/10 460-09-469 | 03/10 688-22-138 | 04/10 670-32-480 | — |
| 22–28 Sep 2025 | 22/09 880-67-223 | 23/09 239-44-257 | 24/09 689-32-246 | 25/09 248-40-280 | 26/09 130-43-689 | 27/09 356-44-149 | — |
| 15–21 Sep 2025 | 15/09 257-49-559 | 16/09 226-07-160 | 17/09 890-71-470 | 18/09 126-96-222 | 19/09 178-64-248 | 20/09 238-37-278 | — |
| 08–14 Sep 2025 | 08/09 579-10-127 | 09/09 345-28-170 | 10/09 137-18-170 | 11/09 250-71-678 | 12/09 369-86-899 | 13/09 290-19-360 | — |
| 01–07 Sep 2025 | 01/09 169-64-356 | 02/09 340-74-789 | 03/09 138-20-127 | 04/09 358-60-127 | 05/09 112-45-159 | — | — |
| 25–31 Aug 2025 | 25/08 448-66-899 | 26/08 168-50-190 | — | 28/08 156-21-290 | 29/08 440-87-124 | 30/08 160-79-478 | — |
| 18–24 Aug 2025 | 18/08 117-93-355 | 19/08 110-25-447 | 20/08 280-03-256 | 21/08 670-35-159 | 22/08 579-17-458 | 23/08 340-74-149 | — |
| 11–17 Aug 2025 | 11/08 456-59-667 | 12/08 290-11-245 | 13/08 235-08-468 | 14/08 399-18-279 | — | — | — |
| 04–10 Aug 2025 | 04/08 289-92-246 | 05/08 150-68-350 | 06/08 379-93-490 | 07/08 146-11-137 | 08/08 337-31-137 | 09/08 235-08-459 | — |
| 28 Jul–03 Aug 2025 | 28/07 460-01-236 | 29/07 114-69-478 | 30/07 460-04-167 | 31/07 458-71-560 | 01/08 688-21-146 | 02/08 369-80-190 | — |
| 21–27 Jul 2025 | 21/07 269-70-136 | 22/07 456-52-138 | 23/07 234-91-560 | 24/07 157-38-279 | 25/07 348-52-480 | 26/07 239-42-570 | — |
| 14–20 Jul 2025 | 14/07 224-81-678 | 15/07 688-24-220 | 16/07 278-75-140 | 17/07 159-58-260 | 18/07 335-10-460 | 19/07 799-56-367 | — |
| 07–13 Jul 2025 | 07/07 679-25-159 | 08/07 589-24-248 | 09/07 400-46-457 | 10/07 357-57-223 | 11/07 470-17-278 | 12/07 990-85-348 | — |
| 30 Jun–06 Jul 2025 | 30/06 245-19-559 | 01/07 360-98-459 | 02/07 356-42-129 | 03/07 460-09-360 | 04/07 560-18-468 | 05/07 899-68-125 | — |
| 23–29 Jun 2025 | 23/06 250-70-299 | 24/06 136-09-117 | 25/06 279-87-278 | 26/06 356-40-479 | 27/06 560-18-170 | 28/06 236-10-280 | — |
| 16–22 Jun 2025 | 16/06 499-22-688 | 17/06 290-13-355 | 18/06 570-29-360 | 19/06 280-01-560 | 20/06 177-59-379 | 21/06 447-56-367 | — |
| 09–15 Jun 2025 | 09/06 169-60-479 | 10/06 490-37-340 | 11/06 235-05-780 | 12/06 235-03-689 | 13/06 177-55-258 | 14/06 389-02-589 | — |
| 02–08 Jun 2025 | 02/06 224-81-470 | 03/06 677-06-358 | 04/06 123-69-900 | 05/06 369-86-268 | 06/06 150-64-220 | 07/06 368-71-470 | — |
| 26 May–01 Jun 2025 | 26/05 128-18-477 | 27/05 146-17-890 | 28/05 460-03-599 | 29/05 167-41-399 | 30/05 558-87-250 | 31/05 399-13-256 | — |
| 19–25 May 2025 | 19/05 589-29-199 | 20/05 780-56-123 | 21/05 267-50-145 | 22/05 126-95-159 | 23/05 116-81-155 | 24/05 700-77-467 | — |
| 12–18 May 2025 | 12/05 467-79-270 | 13/05 235-06-600 | 14/05 179-74-239 | 15/05 170-82-390 | 16/05 678-12-345 | 17/05 580-32-237 | — |
| 05–11 May 2025 | 05/05 259-64-266 | 06/05 348-57-340 | 07/05 357-59-379 | 08/05 258-56-178 | 09/05 279-86-880 | 10/05 167-44-149 | — |
| 28 Apr–04 May 2025 | 28/04 239-45-177 | 29/04 280-05-780 | 30/04 158-47-133 | 01/05 159-51-678 | 02/05 668-05-140 | 03/05 234-96-240 | — |
| 21–27 Apr 2025 | 21/04 145-05-168 | 22/04 246-28-189 | 23/04 680-44-167 | 24/04 156-27-160 | 25/04 235-05-690 | 26/04 126-94-149 | — |
| 14–20 Apr 2025 | 14/04 369-80-334 | 15/04 568-93-157 | 16/04 160-76-268 | 17/04 170-87-160 | 18/04 244-07-160 | 19/04 240-62-570 | — |
| 07–13 Apr 2025 | 07/04 280-09-234 | 08/04 880-65-690 | 09/04 457-61-380 | 10/04 129-25-690 | 11/04 880-64-158 | 12/04 590-45-177 | — |
| 31 Mar–06 Apr 2025 | 31/03 247-37-179 | 01/04 690-51-137 | 02/04 337-33-247 | 03/04 120-37-449 | 04/04 200-23-247 | 05/04 260-84-239 | — |
| 24–30 Mar 2025 | 24/03 299-02-345 | 25/03 199-90-370 | 26/03 112-46-349 | 27/03 138-21-560 | 28/03 345-23-139 | 29/03 116-88-350 | — |
| 17–23 Mar 2025 | 17/03 467-77-269 | 18/03 113-51-380 | 19/03 558-82-156 | 20/03 440-89-270 | 21/03 456-55-456 | 22/03 125-85-168 | — |
| 10–16 Mar 2025 | 10/03 467-78-459 | 11/03 458-78-477 | 12/03 379-93-346 | 13/03 349-69-379 | — | 15/03 490-31-146 | — |
| 03–09 Mar 2025 | 03/03 126-95-456 | 04/03 124-70-244 | 05/03 330-67-890 | 06/03 578-09-379 | 07/03 237-26-600 | 08/03 369-89-568 | — |
| 24 Feb–02 Mar 2025 | 24/02 370-05-447 | 25/02 358-63-238 | 26/02 556-65-230 | 27/02 250-79-270 | 28/02 388-94-699 | 01/03 118-03-238 | — |
| 17–23 Feb 2025 | 17/02 116-89-234 | 18/02 159-57-160 | 19/02 260-82-570 | 20/02 238-36-114 | 21/02 358-62-110 | 22/02 780-52-390 | — |
| 10–16 Feb 2025 | 10/02 235-02-246 | 11/02 136-08-800 | 12/02 366-55-267 | 13/02 499-29-180 | 14/02 234-98-350 | 15/02 158-45-140 | — |
| 03–09 Feb 2025 | 03/02 177-53-120 | 04/02 589-28-224 | 05/02 110-24-266 | 06/02 247-35-168 | 07/02 389-04-347 | 08/02 145-09-478 | — |
| 27 Jan–02 Feb 2025 | 27/01 569-08-134 | 28/01 357-54-112 | 29/01 179-74-770 | 30/01 158-43-337 | 31/01 378-88-279 | 01/02 467-73-346 | — |
| 20–26 Jan 2025 | 20/01 489-16-367 | 21/01 137-19-388 | 22/01 179-70-460 | 23/01 268-66-178 | 24/01 258-54-446 | 25/01 249-53-120 | — |
| 13–19 Jan 2025 | 13/01 480-26-880 | 14/01 278-72-156 | 15/01 127-08-468 | 16/01 235-07-160 | 17/01 260-88-189 | 18/01 140-56-259 | — |
| 06–12 Jan 2025 | 06/01 567-81-678 | 07/01 479-03-247 | 08/01 480-24-130 | 09/01 169-67-359 | 10/01 579-19-360 | 11/01 490-38-369 | — |
| 30 Dec–05 Jan 2025 | 30/12 345-28-134 | 31/12 169-69-360 | 01/01 199-98-233 | 02/01 678-19-180 | 03/01 130-46-150 | 04/01 169-68-350 | — |
| 23–29 Dec 2024 | 23/12 140-58-369 | 24/12 125-85-267 | 25/12 116-82-589 | 26/12 147-27-890 | 27/12 249-55-456 | 28/12 356-46-358 | — |
| 16–22 Dec 2024 | 16/12 490-31-227 | 17/12 780-55-799 | 18/12 126-93-157 | 19/12 459-84-130 | 20/12 237-27-890 | 21/12 260-87-890 | — |
| 09–15 Dec 2024 | 09/12 447-53-490 | 10/12 118-01-489 | 11/12 600-68-477 | 12/12 578-01-119 | 13/12 457-66-259 | 14/12 679-22-246 | — |
| 02–08 Dec 2024 | 02/12 267-53-689 | 03/12 119-12-345 | 04/12 235-03-247 | 05/12 400-41-155 | 06/12 348-54-266 | 07/12 488-04-455 | — |
| 25 Nov–01 Dec 2024 | 25/11 568-92-778 | 26/11 349-62-237 | 27/11 260-89-360 | 28/11 558-82-237 | 29/11 560-18-233 | 30/11 490-32-390 | — |
| 18–24 Nov 2024 | 18/11 170-86-880 | 19/11 270-92-679 | 20/11 230-59-450 | 21/11 270-94-590 | 22/11 478-93-256 | 23/11 580-35-267 | — |
| 11–17 Nov 2024 | 11/11 278-73-670 | 12/11 390-22-778 | 13/11 446-45-500 | 14/11 259-60-226 | 15/11 369-89-289 | 16/11 340-77-458 | — |
| 04–10 Nov 2024 | — | — | 06/11 389-07-467 | 07/11 155-16-114 | 08/11 890-73-256 | 09/11 257-48-233 | — |
| 21–27 Oct 2024 | 21/10 149-49-478 | 22/10 259-62-570 | 23/10 145-02-237 | 24/10 268-60-280 | 25/10 577-90-190 | 26/10 145-09-289 | — |
| 14–20 Oct 2024 | 14/10 179-79-270 | 15/10 445-35-159 | 16/10 679-29-360 | 17/10 679-21-128 | 18/10 460-04-248 | 19/10 139-31-335 | — |
| 07–13 Oct 2024 | 07/10 356-43-689 | 08/10 240-61-236 | 09/10 330-61-470 | 10/10 347-46-114 | 11/10 125-88-224 | 12/10 179-75-690 | — |
| 30 Sep–06 Oct 2024 | 30/09 457-66-240 | 01/10 156-23-580 | 02/10 128-19-469 | 03/10 125-80-578 | 04/10 148-34-257 | 05/10 145-05-780 | — |
| 23–29 Sep 2024 | 23/09 889-55-258 | 24/09 167-42-688 | 25/09 688-23-580 | 26/09 700-74-680 | 27/09 130-42-589 | 28/09 458-79-469 | — |
| 16–22 Sep 2024 | 16/09 600-64-680 | 17/09 240-65-555 | 18/09 690-57-269 | 19/09 579-11-245 | 20/09 246-28-378 | 21/09 250-71-236 | — |
| 09–15 Sep 2024 | 09/09 169-61-290 | 10/09 340-74-130 | 11/09 257-49-469 | 12/09 459-87-340 | 13/09 590-49-126 | 14/09 160-71-380 | — |
| 02–08 Sep 2024 | 02/09 129-29-379 | 03/09 128-10-668 | 04/09 680-48-477 | 05/09 477-88-260 | 06/09 267-51-579 | — | — |
| 26 Aug–01 Sep 2024 | 26/08 578-04-356 | 27/08 180-91-137 | 28/08 579-15-159 | 29/08 230-52-679 | 30/08 556-68-369 | 31/08 248-45-357 | — |
| 19–25 Aug 2024 | 19/08 599-38-350 | 20/08 223-77-340 | 21/08 125-84-149 | 22/08 190-03-148 | 23/08 345-28-468 | 24/08 134-86-790 | — |
| 12–18 Aug 2024 | 12/08 279-84-699 | 13/08 246-20-668 | 14/08 567-89-289 | — | 16/08 455-41-100 | 17/08 115-70-280 | — |
| 05–11 Aug 2024 | 05/08 124-77-269 | 06/08 389-09-289 | 07/08 123-66-600 | 08/08 678-13-346 | 09/08 679-21-290 | 10/08 677-07-890 | — |
| 29 Jul–04 Aug 2024 | 29/07 346-39-135 | 30/07 579-12-390 | 31/07 124-70-145 | 01/08 120-39-469 | 02/08 890-73-599 | 03/08 458-73-689 | — |
| 22–28 Jul 2024 | 22/07 459-88-369 | 23/07 136-06-268 | 24/07 236-11-678 | 25/07 789-41-236 | 26/07 450-90-190 | 27/07 780-55-159 | — |
| 15–21 Jul 2024 | 15/07 789-48-260 | 16/07 239-43-256 | 17/07 157-36-349 | 18/07 347-40-677 | 19/07 458-72-679 | 20/07 226-08-125 | — |
| 08–14 Jul 2024 | 08/07 358-62-156 | 09/07 790-62-228 | 10/07 179-72-147 | 11/07 269-76-123 | 12/07 140-54-239 | 13/07 790-68-170 | — |
| 01–07 Jul 2024 | 01/07 688-25-230 | 02/07 358-68-279 | 03/07 380-14-112 | 04/07 660-28-558 | 05/07 350-88-468 | 06/07 559-96-268 | — |
| 24–30 Jun 2024 | 24/06 569-00-578 | 25/06 170-86-790 | 26/06 779-31-588 | 27/06 337-33-346 | 28/06 126-95-113 | 29/06 778-23-689 | — |
| 17–23 Jun 2024 | 17/06 370-01-236 | 18/06 668-00-190 | 19/06 390-22-200 | 20/06 170-88-567 | 21/06 137-13-120 | 22/06 266-42-778 | — |
| 10–16 Jun 2024 | 10/06 349-67-340 | 11/06 360-95-690 | 12/06 236-15-230 | 13/06 278-72-138 | 14/06 369-89-135 | 15/06 680-48-189 | — |
| 03–09 Jun 2024 | 03/06 567-85-267 | 04/06 358-63-148 | 05/06 680-43-788 | 06/06 148-30-280 | 07/06 137-15-889 | 08/06 557-79-360 | — |
| 27 May–02 Jun 2024 | 27/05 380-19-478 | 28/05 170-89-379 | 29/05 157-35-230 | 30/05 148-32-679 | 31/05 269-76-268 | 01/06 230-59-568 | — |
| 20–26 May 2024 | 20/05 590-40-127 | 21/05 246-25-690 | 22/05 350-86-349 | 23/05 249-57-160 | 24/05 789-43-139 | 25/05 249-57-250 | — |
| 13–19 May 2024 | 13/05 445-35-140 | 14/05 167-43-346 | 15/05 167-46-880 | 16/05 590-42-589 | 17/05 350-84-158 | 18/05 149-47-557 | — |
| 06–12 May 2024 | 06/05 468-82-129 | 07/05 400-40-244 | 08/05 137-17-449 | 09/05 239-43-247 | 10/05 279-89-478 | 11/05 478-91-137 | — |
| 29 Apr–05 May 2024 | 29/04 278-78-459 | 30/04 155-19-379 | 01/05 256-39-900 | 02/05 336-29-180 | 03/05 235-02-129 | 04/05 280-09-450 | — |
| 22–28 Apr 2024 | 22/04 126-90-569 | 23/04 179-71-560 | 24/04 178-69-478 | 25/04 148-31-669 | 26/04 240-65-168 | 27/04 146-13-148 | — |
| 15–21 Apr 2024 | 15/04 455-41-137 | 16/04 479-03-238 | 17/04 467-73-490 | 18/04 670-39-478 | 19/04 779-39-360 | 20/04 669-10-578 | — |
| 08–14 Apr 2024 | 08/04 126-91-399 | 09/04 160-78-567 | 10/04 230-51-560 | 11/04 280-04-347 | 12/04 578-06-358 | 13/04 139-35-168 | — |
| 01–07 Apr 2024 | 01/04 169-67-269 | 02/04 178-62-228 | 03/04 689-39-270 | 04/04 244-04-680 | 05/04 689-32-138 | 06/04 800-88-224 | — |
| 25–31 Mar 2024 | — | 26/03 157-37-340 | 27/03 378-84-257 | 28/03 670-30-569 | 29/03 267-57-250 | 30/03 257-46-358 | — |
| 18–24 Mar 2024 | 18/03 347-44-248 | 19/03 578-01-245 | 20/03 146-12-156 | 21/03 399-16-240 | 22/03 238-34-347 | 23/03 240-66-349 | — |
| 11–17 Mar 2024 | 11/03 678-13-166 | 12/03 180-98-260 | 13/03 370-01-579 | 14/03 160-78-350 | 15/03 159-53-670 | 16/03 236-19-180 | — |
| 04–10 Mar 2024 | 04/03 560-17-368 | 05/03 449-70-280 | 06/03 600-63-229 | 07/03 248-47-890 | 08/03 568-95-258 | 09/03 237-24-699 | — |
| 26 Feb–03 Mar 2024 | 26/02 460-01-155 | 27/02 569-05-780 | 28/02 699-46-178 | 29/02 234-94-455 | 01/03 129-27-250 | 02/03 450-92-570 | — |
| 19–25 Feb 2024 | 19/02 225-97-115 | 20/02 156-20-479 | 21/02 455-40-479 | 22/02 235-08-666 | 23/02 790-67-449 | 24/02 670-36-358 | — |
DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.