PANEL WEEKLY CHART

MK RATAN DAY Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

MK RATAN DAY Panel Chart

MK RATAN DAY Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

MK RATAN DAY Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 579-10-136 07/07 237-26-123 08/07 249-51-100 09/07 490-39-568 10/07 256-35-456 11/07 369-85-339
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 450-97-278 30/06 235-01-245 01/07 338-43-166 02/07 128-11-290 03/07 589-25-780 04/07 127-01-119 05/07 445-38-350
22–28 Jun 2026 22/06 116-83-788 23/06 466-64-158 24/06 568-91-236 25/06 445-34-789 26/06 349-62-156 27/06 356-44-239 28/06 100-18-459
15–21 Jun 2026 15/06 356-41-489 16/06 200-22-246 17/06 123-63-355 18/06 230-56-466 19/06 900-93-157 20/06 235-06-268 21/06 468-80-578
08–14 Jun 2026 08/06 140-55-230 09/06 266-41-335 10/06 147-25-140 11/06 480-27-223 12/06 180-95-690 13/06 346-31-344 14/06 244-00-145
01–07 Jun 2026 01/06 188-78-558 02/06 678-18-567 03/06 239-45-168 04/06 127-06-790 05/06 670-38-477 06/06 367-64-338 07/06 380-17-278
25–31 May 2026 25/05 889-52-147 26/05 267-59-135 27/05 122-55-447 28/05 289-91-128 29/05 130-49-180 30/05 468-85-267 31/05 700-77-566
18–24 May 2026 18/05 359-76-259 19/05 356-44-789 20/05 133-70-190 21/05 177-57-566 22/05 350-89-234 23/05 336-29-577 24/05 600-67-340
11–17 May 2026 11/05 780-51-489 12/05 470-14-130 13/05 128-19-135 14/05 449-71-489 15/05 459-86-169 16/05 245-14-770 17/05 279-88-378
04–10 May 2026 04/05 245-16-899 05/05 688-23-490 06/05 488-06-259 07/05 567-80-280 08/05 280-01-678 09/05 445-31-128 10/05 389-02-200
27 Apr–03 May 2026 27/04 249-54-158 28/04 600-64-149 29/04 680-42-390 30/04 689-33-670 01/05 457-68-260 02/05 369-88-170 03/05 359-76-349
20–26 Apr 2026 20/04 178-68-125 21/04 146-12-679 22/04 238-37-458 23/04 127-05-230 24/04 568-93-337 25/04 456-59-126 26/04 257-45-159
13–19 Apr 2026 13/04 158-40-389 14/04 599-38-468 15/04 150-68-350 16/04 259-68-189 17/04 359-73-689 18/04 360-99-199 19/04 800-80-334
06–12 Apr 2026 06/04 330-68-189 07/04 350-86-123 08/04 235-08-567 09/04 168-52-237 10/04 245-11-579 11/04 240-67-160 12/04 159-50-334
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 478-99-289 31/03 122-59-180 01/04 449-75-140 02/04 340-79-450 03/04 568-93-238 04/04 678-16-600 05/04 350-87-179
23–29 Mar 2026 23/03 789-45-140 24/03 689-36-240 25/03 135-91-678 26/03 240-67-179 27/03 246-26-150 28/03 129-22-480 29/03 556-64-248
16–22 Mar 2026 16/03 190-08-440 17/03 447-50-235 18/03 448-61-777 19/03 125-80-488 20/03 190-03-346 21/03 147-22-129 22/03 456-51-335
09–15 Mar 2026 09/03 670-39-234 10/03 224-85-690 11/03 780-53-445 12/03 368-75-140 13/03 356-49-469 14/03 159-55-456 15/03 479-02-336
02–08 Mar 2026 02/03 457-60-127 03/03 357-59-199 05/03 359-75-168 06/03 179-70-569 07/03 489-18-350 08/03 379-96-169
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 440-89-234 24/02 129-25-456 25/02 120-39-469 26/02 550-04-257 27/02 380-18-125 28/02 479-06-114 01/03 188-70-235
16–22 Feb 2026 16/02 248-48-440 17/02 489-11-380 18/02 277-63-139 19/02 223-70-569 20/02 270-98-350 21/02 560-13-157 22/02 235-08-189
09–15 Feb 2026 09/02 578-08-189 10/02 800-86-150 11/02 249-58-369 12/02 348-54-446 13/02 599-37-700 14/02 570-21-489 15/02 259-61-290
02–08 Feb 2026 02/02 246-20-136 03/02 239-46-600 04/02 456-57-124 05/02 490-33-256 06/02 136-06-240 07/02 135-97-458 08/02 457-60-389
26 Jan–01 Feb 2026 27/01 335-14-680 28/01 566-78-468 29/01 158-48-350 30/01 590-43-139 31/01 360-98-170 01/02 478-99-270
19–25 Jan 2026 19/01 137-14-239 20/01 140-54-149 21/01 156-28-116 22/01 490-32-129 23/01 168-56-259 24/01 250-73-157 25/01 467-77-359
12–18 Jan 2026 12/01 279-87-340 13/01 460-00-569 14/01 358-67-124 15/01 449-76-349 16/01 168-51-579 17/01 349-62-246 18/01 235-02-679
05–11 Jan 2026 05/01 127-09-360 06/01 134-84-248 07/01 150-63-670 08/01 669-12-156 09/01 250-76-457 10/01 456-51-380 11/01 145-09-225
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 170-87-250 30/12 589-23-490 31/12 347-45-799 01/01 679-28-279 02/01 470-15-168 03/01 560-13-238 04/01 158-42-499
22–28 Dec 2025 22/12 238-39-225 23/12 880-69-360 24/12 458-78-224 25/12 456-51-236 26/12 149-48-459 27/12 280-01-290 28/12 124-76-268
15–21 Dec 2025 15/12 130-41-588 16/12 558-81-560 17/12 366-59-144 18/12 147-26-268 19/12 238-39-180 20/12 159-50-389 21/12 260-88-134
08–14 Dec 2025 08/12 344-19-180 09/12 118-03-256 10/12 170-80-370 11/12 390-23-157 12/12 469-99-117 13/12 590-47-278 14/12 347-46-367
01–07 Dec 2025 01/12 339-58-170 02/12 110-26-150 03/12 680-43-580 04/12 446-41-560 05/12 237-27-115 06/12 589-20-370 07/12 445-36-899
24–30 Nov 2025 24/11 248-43-166 25/11 126-93-120 26/11 240-66-123 27/11 224-85-140 28/11 127-09-388 29/11 359-73-346 30/11 600-61-399
17–23 Nov 2025 17/11 238-35-348 18/11 270-96-268 19/11 370-01-489 20/11 179-77-188 21/11 137-18-260 22/11 258-56-277 23/11 170-80-190
10–16 Nov 2025 10/11 245-10-235 11/11 112-42-237 12/11 177-58-567 13/11 249-51-335 14/11 128-18-116 15/11 234-97-278 16/11 188-72-390
03–09 Nov 2025 03/11 177-54-266 04/11 358-69-180 05/11 235-00-389 06/11 127-07-160 07/11 790-67-124 08/11 469-94-446 09/11 400-47-557
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 236-13-599 28/10 390-25-357 29/10 490-37-160 30/10 130-46-268 31/10 339-56-123 01/11 135-99-568 02/11 119-12-589
20–26 Oct 2025 20/10 350-88-990 21/10 299-03-256 22/10 347-45-690 23/10 469-90-127 24/10 334-08-279 25/10 349-62-156 26/10 248-43-139
13–19 Oct 2025 13/10 146-12-589 14/10 120-34-130 15/10 250-73-599 16/10 457-69-388 17/10 445-39-234 18/10 237-26-899 19/10 145-09-568
06–12 Oct 2025 06/10 367-67-278 07/10 125-80-389 08/10 347-44-149 09/10 124-71-489 10/10 178-66-123 11/10 134-89-388 12/10 890-75-113
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 169-66-114 30/09 499-24-239 01/10 490-39-117 02/10 149-41-470 03/10 336-24-347 04/10 159-58-567 05/10 490-31-470
22–28 Sep 2025 22/09 229-37-278 23/09 179-74-149 24/09 389-06-169 25/09 390-20-668 26/09 899-60-479 27/09 378-81-344 28/09 248-43-788
15–21 Sep 2025 15/09 348-51-155 16/09 144-93-166 17/09 255-22-200 18/09 489-14-149 19/09 360-98-567 20/09 179-72-499 21/09 678-15-159
08–14 Sep 2025 08/09 139-39-117 09/09 258-51-146 10/09 290-12-129 11/09 167-40-145 12/09 129-28-260 13/09 238-32-688 14/09 170-83-247
01–07 Sep 2025 01/09 268-61-560 02/09 360-90-578 03/09 479-04-699 04/09 279-89-568 05/09 150-69-180 06/09 290-14-248 07/09 567-83-120
25–31 Aug 2025 25/08 689-37-179 26/08 240-67-124 27/08 399-12-200 28/08 167-47-179 29/08 123-65-690 30/08 146-16-556 31/08 148-37-160
18–24 Aug 2025 18/08 689-35-230 19/08 350-88-170 20/08 899-67-449 21/08 550-03-120 22/08 168-52-237 23/08 157-36-268 24/08 799-57-368
11–17 Aug 2025 11/08 178-60-136 12/08 350-85-357 13/08 169-64-248 14/08 350-83-689 16/08 690-54-220 17/08 166-31-579
04–10 Aug 2025 04/08 114-69-450 05/08 468-87-160 06/08 400-44-239 07/08 567-85-140 08/08 680-42-129 09/08 247-34-680 10/08 799-58-468
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 248-40-226 29/07 338-40-550 30/07 457-65-366 31/07 278-75-348 01/08 138-28-350 02/08 159-52-679 03/08 460-07-458
21–27 Jul 2025 21/07 169-60-479 22/07 128-12-589 23/07 220-43-580 24/07 134-81-380 25/07 240-62-480 26/07 489-10-127 27/07 139-32-156
14–20 Jul 2025 14/07 123-65-348 15/07 189-89-270 16/07 288-85-357 17/07 237-20-479 18/07 279-88-260 19/07 890-73-166 20/07 147-29-450
07–13 Jul 2025 07/07 120-36-448 08/07 258-54-266 09/07 160-74-356 10/07 380-16-268 11/07 347-48-459 12/07 238-39-568 13/07 112-47-566
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 113-55-159 01/07 446-45-339 02/07 448-68-134 03/07 199-96-457 04/07 240-63-247 05/07 179-79-568 06/07 166-38-477
23–29 Jun 2025 23/06 568-90-569 24/06 189-86-790 25/06 257-40-244 26/06 349-63-300 27/06 336-26-123 28/06 223-71-489 29/06 578-05-447
16–22 Jun 2025 16/06 378-83-238 17/06 568-94-455 18/06 258-57-340 19/06 257-42-778 20/06 133-79-478 21/06 240-65-159 22/06 446-44-699
09–15 Jun 2025 09/06 777-10-460 10/06 378-81-146 11/06 568-98-350 12/06 777-11-227 13/06 778-28-224 14/06 470-14-220 15/06 188-70-235
02–08 Jun 2025 02/06 338-47-368 03/06 789-49-478 04/06 188-70-677 05/06 220-42-246 06/06 146-10-190 07/06 880-60-488 08/06 477-83-139
26 May–01 Jun 2025 26/05 589-28-990 27/05 157-33-337 28/05 280-07-999 29/05 470-19-234 30/05 278-71-137 31/05 334-01-399 01/06 579-12-480
19–25 May 2025 19/05 115-73-229 20/05 689-33-599 21/05 112-46-600 22/05 479-08-440 23/05 479-07-566 24/05 600-67-179 25/05 459-84-347
12–18 May 2025 12/05 267-50-677 13/05 189-87-449 14/05 660-22-589 15/05 340-72-228 16/05 249-57-999 17/05 457-66-448 18/05 144-95-230
05–11 May 2025 05/05 339-51-236 06/05 666-83-256 07/05 559-96-222 08/05 244-02-660 09/05 559-91-560 10/05 244-03-166 11/05 689-30-244
28 Apr–04 May 2025 28/04 358-61-137 29/04 569-04-356 30/04 249-52-444 01/05 556-62-237 02/05 579-19-469 03/05 566-75-447 04/05 228-26-114
21–27 Apr 2025 21/04 335-11-119 22/04 799-57-115 23/04 119-18-558 24/04 459-89-135 25/04 678-13-599 26/04 578-06-600 27/04 279-85-267
14–20 Apr 2025 14/04 880-62-200 15/04 570-25-249 16/04 230-53-337 17/04 689-34-789 18/04 589-25-690 19/04 480-26-330 20/04 448-63-599
07–13 Apr 2025 07/04 233-84-699 08/04 446-49-360 09/04 777-13-247 10/04 256-30-550 11/04 177-59-144 12/04 139-39-289 13/04 280-03-300
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 246-22-228 01/04 589-27-179 02/04 227-19-360 03/04 129-25-690 04/04 177-57-377 05/04 279-80-370 06/04 125-86-466
24–30 Mar 2025 24/03 466-67-160 25/03 367-63-580 26/03 447-52-138 27/03 577-98-477 28/03 668-06-169 29/03 147-22-138 30/03 680-41-588
17–23 Mar 2025 17/03 158-41-678 18/03 566-71-678 19/03 330-62-390 20/03 388-97-449 21/03 478-91-227 22/03 226-08-369 23/03 222-63-148
10–16 Mar 2025 10/03 550-03-238 11/03 299-04-356 12/03 568-91-399 13/03 167-45-249 14/03 299-03-148 15/03 160-79-469 16/03 678-12-228
03–09 Mar 2025 03/03 359-72-246 04/03 338-42-345 05/03 500-56-556 06/03 339-57-999 07/03 229-34-888 08/03 340-76-880 09/03 112-46-268
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 119-12-237 25/02 337-30-299 26/02 350-83-247 27/02 237-24-400 28/02 777-14-266 01/03 577-97-115 02/03 223-70-550
17–23 Feb 2025 17/02 370-09-667 18/02 133-71-669 19/02 389-05-555 20/02 790-63-689 21/02 257-48-224 22/02 380-12-390 23/02 146-17-250
10–16 Feb 2025 10/02 580-30-136 11/02 455-42-147 12/02 488-07-359 13/02 880-62-156 14/02 129-20-299 15/02 689-31-579 16/02 244-01-399
03–09 Feb 2025 03/02 114-67-890 04/02 889-56-349 05/02 560-10-460 06/02 288-87-115 07/02 377-78-990 08/02 240-68-233 09/02 156-20-280
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 000-04-680 28/01 227-18-350 29/01 568-96-259 30/01 278-71-335 31/01 230-57-160 01/02 278-72-129 02/02 200-29-135
20–26 Jan 2025 20/01 700-78-369 21/01 480-21-489 22/01 100-11-236 23/01 466-67-359 24/01 488-03-445 25/01 440-84-257 26/01 888-48-170
13–19 Jan 2025 13/01 588-17-223 14/01 790-69-900 15/01 128-13-166 16/01 550-06-349 17/01 127-09-333 18/01 220-40-235 19/01 667-91-100
06–12 Jan 2025 06/01 113-53-166 07/01 255-23-148 08/01 118-08-224 09/01 244-07-566 10/01 222-61-380 11/01 578-04-770 12/01 900-99-135
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 148-32-110 31/12 777-19-289 01/01 556-69-225 02/01 459-84-220 03/01 358-63-445 04/01 789-48-279 05/01 589-24-338
23–29 Dec 2024 23/12 169-62-255 24/12 299-02-778 25/12 778-27-160 26/12 290-18-134 27/12 559-94-239 28/12 238-38-378 29/12 155-12-589
16–22 Dec 2024 16/12 266-49-379 17/12 160-70-488 18/12 233-81-227 19/12 779-31-335 20/12 115-77-890 21/12 557-70-235 22/12 278-70-578
09–15 Dec 2024 09/12 356-43-139 10/12 367-66-600 11/12 190-09-333 12/12 257-48-134 13/12 600-65-258 14/12 250-72-156 15/12 166-31-245
02–08 Dec 2024 02/12 260-88-134 03/12 990-85-366 04/12 234-95-230 05/12 170-83-788 06/12 288-85-122 07/12 359-71-678 08/12 160-71-777
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 129-28-378 26/11 220-49-577 27/11 247-37-368 28/11 599-38-378 29/11 400-40-244 30/11 888-49-360 01/12 144-92-156
18–24 Nov 2024 18/11 344-16-367 19/11 155-10-280 20/11 589-27-467 21/11 556-63-779 22/11 556-68-468 23/11 699-46-466 24/11 346-38-224
11–17 Nov 2024 11/11 990-86-790 12/11 569-08-116 13/11 240-63-229 14/11 500-52-345 15/11 344-16-330 16/11 347-49-333 17/11 240-69-559
04–10 Nov 2024 04/11 224-81-100 05/11 117-96-178 06/11 137-10-460 07/11 448-68-440 08/11 770-46-222 09/11 488-06-330 10/11 366-59-667
28 Oct–03 Nov 2024 28/10 366-53-355 29/10 457-61-560 30/10 280-01-560 31/10 344-12-246 01/11 347-49-559 02/11 668-01-227 03/11 449-71-380
21–27 Oct 2024 21/10 550-08-666 22/10 225-99-126 23/10 360-95-267 24/10 144-91-777 25/10 488-04-680 26/10 779-34-167 27/10 248-41-470
14–20 Oct 2024 14/10 467-70-668 15/10 178-69-559 16/10 560-14-356 17/10 344-18-459 18/10 347-44-220 19/10 990-88-116 20/10 139-36-222
07–13 Oct 2024 07/10 559-91-489 08/10 440-81-588 09/10 267-55-122 10/10 555-58-170 11/10 378-83-490 12/10 248-47-368 13/10 136-01-470
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 288-81-579 01/10 669-16-556 02/10 248-43-229 03/10 166-30-235 04/10 599-35-456 05/10 169-60-000 06/10 330-66-268
23–29 Sep 2024 23/09 900-93-670 24/09 226-03-670 25/09 100-19-180 26/09 334-03-238 27/09 580-31-678 28/09 228-21-335 29/09 133-78-369
16–22 Sep 2024 16/09 170-87-368 17/09 699-42-147 18/09 113-53-166 19/09 127-01-669 20/09 399-16-259 21/09 367-62-336 22/09 112-49-559
09–15 Sep 2024 09/09 400-49-379 10/09 248-47-250 11/09 358-68-477 12/09 119-15-113 13/09 137-17-566 14/09 156-26-899 15/09 166-30-569
02–08 Sep 2024 02/09 258-55-258 03/09 220-47-467 04/09 149-45-799 05/09 266-46-178 06/09 120-38-477 07/09 119-10-488 08/09 449-78-288
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 377-74-789 27/08 468-89-234 28/08 579-17-890 29/08 280-03-355 30/08 499-25-258 31/08 116-85-366 01/09 677-07-250
19–25 Aug 2024 19/08 180-90-145 20/08 238-32-246 21/08 448-66-150 22/08 110-27-160 23/08 699-47-467 24/08 357-51-579 25/08 588-15-500
12–18 Aug 2024 12/08 140-59-135 13/08 557-70-127 14/08 100-18-477 15/08 220-49-379 16/08 900-93-689 17/08 200-26-457 18/08 390-27-269
05–11 Aug 2024 05/08 449-73-139 06/08 677-03-229 07/08 237-23-689 08/08 445-30-244 09/08 666-80-460 10/08 779-34-167 11/08 145-02-499
29 Jul–04 Aug 2024 29/07 227-14-699 30/07 222-68-468 31/07 290-11-588 01/08 880-66-259 02/08 679-26-169 03/08 777-17-359 04/08 134-85-249
22–28 Jul 2024 22/07 699-47-890 23/07 350-89-577 24/07 379-91-227 25/07 700-79-135 26/07 345-21-137 27/07 389-05-555 28/07 179-70-190
15–21 Jul 2024 15/07 268-66-277 16/07 366-51-155 17/07 222-62-589 18/07 227-16-448 19/07 589-27-377 20/07 455-49-667 21/07 478-97-557
08–14 Jul 2024 08/07 359-70-000 09/07 144-91-588 10/07 177-51-344 11/07 117-99-234 12/07 778-28-378 13/07 666-83-779 14/07 478-94-130
01–07 Jul 2024 01/07 488-02-345 02/07 277-66-240 03/07 345-23-247 04/07 337-31-588 05/07 449-70-488 06/07 699-41-344 07/07 350-85-339
24–30 Jun 2024 24/06 700-77-269 25/06 260-84-400 26/06 146-11-777 27/06 459-88-378 28/06 228-22-345 29/06 390-22-200 30/06 245-13-157
17–23 Jun 2024 17/06 270-93-490 18/06 440-85-690 19/06 344-15-348 20/06 345-28-224 21/06 444-28-260 22/06 339-57-160 23/06 369-88-134
10–16 Jun 2024 10/06 467-79-450 11/06 889-50-460 12/06 128-12-688 13/06 588-19-478 14/06 377-79-135 15/06 366-58-800 16/06 227-11-560
03–09 Jun 2024 03/06 446-48-350 04/06 126-98-224 05/06 579-10-578 06/06 134-89-667 07/06 459-89-388 08/06 138-29-568 09/06 489-12-237
27 May–02 Jun 2024 27/05 688-21-579 28/05 112-43-490 29/05 247-35-122 30/05 248-46-222 31/05 700-76-466 01/06 250-72-345 02/06 670-32-444
20–26 May 2024 20/05 270-92-589 21/05 900-97-566 22/05 233-81-146 23/05 550-07-133 24/05 240-61-100 25/05 139-34-220 26/05 480-21-155
13–19 May 2024 13/05 689-34-130 14/05 348-58-990 15/05 378-85-249 16/05 225-92-129 17/05 680-49-225 18/05 120-32-138 19/05 240-69-559
06–12 May 2024 06/05 560-13-300 07/05 129-25-447 08/05 999-77-467 09/05 690-56-600 10/05 400-49-379 11/05 230-51-678 12/05 550-04-338
29 Apr–05 May 2024 29/04 448-64-239 30/04 570-24-680 01/05 127-05-230 02/05 688-28-369 03/05 166-33-355 04/05 356-49-388 05/05 579-19-379
22–28 Apr 2024 22/04 223-70-235 23/04 339-56-277 24/04 148-38-990 25/04 335-12-237 26/04 230-57-467 27/04 134-82-570 28/04 335-13-229
15–21 Apr 2024 15/04 128-14-590 16/04 113-59-289 17/04 111-38-125 18/04 334-04-220 19/04 790-65-113 20/04 123-63-238 21/04 900-97-566
08–14 Apr 2024 08/04 660-20-299 09/04 559-94-356 10/04 458-71-678 11/04 667-96-268 12/04 899-60-389 13/04 550-06-114 14/04 699-49-289
01–07 Apr 2024 01/04 224-87-188 02/04 667-96-330 03/04 357-54-789 04/04 590-43-670 05/04 120-38-170 06/04 227-18-116 07/04 229-33-445
25–31 Mar 2024 25/03 889-55-249 26/03 139-37-368 27/03 459-81-777 28/03 889-58-440 29/03 122-57-566 30/03 245-16-367 31/03 990-84-257
18–24 Mar 2024 18/03 447-53-256 19/03 359-79-450 20/03 238-31-146 21/03 147-29-478 22/03 188-72-336 23/03 000-09-469 24/03 249-51-579
11–17 Mar 2024 11/03 258-52-237 12/03 169-68-279 13/03 447-56-259 14/03 117-93-788 15/03 600-63-148 16/03 255-20-389 17/03 699-48-567
04–10 Mar 2024 04/03 600-61-777 05/03 277-66-349 06/03 469-97-999 07/03 118-03-490 08/03 369-86-448 09/03 227-16-178 10/03 799-56-222
26 Feb–03 Mar 2024 26/02 444-27-340 27/02 446-45-177 28/02 334-06-600 29/02 466-61-399 01/03 267-51-489 02/03 140-57-278 03/03 550-02-444
19–25 Feb 2024 19/02 128-14-130 20/02 446-43-148 21/02 125-82-444 22/02 468-88-170 23/02 880-63-166 24/02 135-97-890 25/02 336-23-788
12–18 Feb 2024 12/02 456-57-278 13/02 156-29-135 14/02 256-39-667 15/02 388-99-478 16/02 128-11-155 17/02 788-31-560 18/02 339-53-238
05–11 Feb 2024 05/02 111-38-468 06/02 555-55-168 07/02 589-25-456 08/02 248-42-200 09/02 389-05-122 10/02 113-57-999 11/02 346-37-449
29 Jan–04 Feb 2024 29/01 233-87-124 30/01 777-11-119 31/01 119-11-777 01/02 150-61-579 02/02 149-42-156 03/02 479-08-477 04/02 235-01-100
22–28 Jan 2024 22/01 170-81-137 23/01 280-05-348 24/01 369-83-148 25/01 249-55-456 26/01 347-40-550 27/01 349-68-800 28/01 558-83-256
15–21 Jan 2024 15/01 129-23-148 16/01 477-81-100 17/01 333-93-157 18/01 880-62-237 19/01 379-99-577 20/01 134-87-278 21/01 700-74-338
08–14 Jan 2024 08/01 440-85-889 09/01 227-10-677 10/01 110-25-456 11/01 669-17-278 12/01 388-92-679 13/01 457-68-233 14/01 699-45-230
01–07 Jan 2024 01/01 449-79-117 02/01 256-32-679 03/01 699-47-458 04/01 250-76-448 05/01 499-20-299 06/01 680-48-558 07/01 466-69-478
25–31 Dec 2023 25/12 228-21-227 26/12 490-36-790 27/12 220-42-679 28/12 558-86-349 29/12 789-40-226 30/12 667-98-440 31/12 458-76-457
18–24 Dec 2023 18/12 359-77-340 19/12 250-76-114 20/12 237-20-145 21/12 569-09-360 22/12 119-14-248 23/12 156-26-240 24/12 136-04-356
11–17 Dec 2023 11/12 227-13-599 12/12 337-32-345 13/12 344-12-237 14/12 699-42-110 15/12 789-43-779 16/12 160-70-370 17/12 678-13-247
04–10 Dec 2023 04/12 590-41-119 05/12 169-64-356 06/12 346-32-129 07/12 480-26-277 08/12 222-68-800 09/12 120-30-569 10/12 500-52-156
27 Nov–03 Dec 2023 27/11 348-57-999 28/11 133-75-177 29/11 100-16-349 30/11 679-26-178 01/12 466-68-116 02/12 140-54-257 03/12 157-39-289
20–26 Nov 2023 20/11 500-54-112 21/11 335-17-124 22/11 677-07-340 23/11 170-84-888 24/11 289-92-589 25/11 900-96-466 26/11 149-46-600
13–19 Nov 2023 13/11 247-33-157 14/11 366-55-366 15/11 680-41-669 16/11 233-85-456 17/11 119-11-137 18/11 124-73-166 19/11 114-69-333
06–12 Nov 2023 06/11 270-95-230 07/11 488-09-568 08/11 255-20-118 09/11 155-16-222 10/11 488-05-159 11/11 223-71-678 12/11 145-01-236
30 Oct–05 Nov 2023 30/10 190-09-577 31/10 248-41-678 01/11 555-55-177 02/11 118-04-338 03/11 560-18-279 04/11 680-43-229 05/11 368-76-277
23–29 Oct 2023 23/10 458-75-456 24/10 122-50-488 25/10 334-09-126 26/10 558-85-249 27/10 136-07-223 28/10 000-09-667 29/10 378-80-334
16–22 Oct 2023 16/10 158-42-778 17/10 450-91-335 18/10 144-97-467 19/10 466-62-129 20/10 566-76-178 21/10 347-46-899 22/10 448-68-233
09–15 Oct 2023 09/10 489-13-599 10/10 357-59-289 11/10 335-14-888 12/10 112-42-688 13/10 199-99-234 14/10 990-82-688 15/10 280-06-880
02–08 Oct 2023 02/10 227-11-470 03/10 359-78-378 04/10 468-85-357 05/10 569-09-577 06/10 479-01-560 07/10 366-57-188 08/10 278-75-555
25 Sep–01 Oct 2023 25/09 000-05-177 26/09 226-01-489 27/09 678-19-117 28/09 199-99-333 29/09 140-50-127 30/09 455-41-137 01/10 224-84-130
18–24 Sep 2023 18/09 138-22-660 19/09 119-14-446 20/09 577-92-444 21/09 500-56-150 22/09 660-26-880 23/09 780-59-117 24/09 226-02-255
11–17 Sep 2023 11/09 113-53-111 12/09 267-58-189 13/09 900-98-134 14/09 357-52-200 15/09 137-13-256 16/09 245-15-447 17/09 246-26-222
04–10 Sep 2023 04/09 458-71-669 05/09 189-83-337 06/09 340-77-467 07/09 345-22-570 08/09 250-71-399 09/09 129-22-246 10/09 550-08-800
28 Aug–03 Sep 2023 28/08 345-29-577 29/08 239-41-100 30/08 135-92-147 31/08 450-98-666 01/09 568-97-368 02/09 346-38-125 03/09 110-27-340
21–27 Aug 2023 21/08 148-39-270 22/08 600-66-178 23/08 580-34-888 24/08 246-29-577 25/08 566-70-136 26/08 167-48-567 27/08 337-31-227
14–20 Aug 2023 14/08 280-04-770 15/08 148-34-699 16/08 890-75-555 17/08 339-58-170 18/08 789-47-188 19/08 790-68-134 20/08 468-86-880
07–13 Aug 2023 07/08 377-73-148 08/08 455-44-248 09/08 550-09-135 10/08 100-16-178 11/08 244-00-488 12/08 357-53-346 13/08 337-33-229
31 Jul–06 Aug 2023 31/07 677-05-140 01/08 666-87-250 02/08 337-31-119 03/08 147-20-190 04/08 117-93-139 05/08 460-02-589 06/08 577-96-790
24–30 Jul 2023 24/07 128-11-669 25/07 179-72-589 26/07 140-56-899 27/07 166-30-299 28/07 145-09-333 29/07 349-60-118 30/07 168-52-129
17–23 Jul 2023 17/07 124-72-778 18/07 558-81-489 19/07 440-82-147 20/07 499-28-224 21/07 990-89-234 22/07 337-39-450 23/07 390-21-227
10–16 Jul 2023 10/07 500-53-337 11/07 122-58-279 12/07 278-74-356 13/07 222-68-468 14/07 589-20-299 15/07 669-10-118 16/07 160-79-469
03–09 Jul 2023 03/07 135-96-600 04/07 148-38-666 05/07 125-80-334 06/07 888-49-117 07/07 245-13-238 08/07 889-55-357 09/07 220-45-889
26 Jun–02 Jul 2023 26/06 679-24-400 27/06 178-65-889 28/06 169-61-128 29/06 900-96-349 30/06 180-91-236 01/07 200-21-146 02/07 226-07-269
19–25 Jun 2023 19/06 600-65-690 20/06 269-79-478 21/06 290-14-167 22/06 888-47-700 23/06 367-60-370 24/06 888-40-190 25/06 456-56-222
12–18 Jun 2023 16/06 256-30-000 17/06 299-02-444 18/06 600-60-280
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.