PANEL WEEKLY CHART

Satta Matka Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

Satta Matka Panel Chart

Satta Matka Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

Satta Matka Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 500-55-249 07/07 270-93-139 08/07 900-92-480 09/07 346-37-449 10/07 356-49-379
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 345-28-440 30/06 180-91-227 01/07 379-96-330 02/07 900-94-338 03/07 300-37-890 04/07 450-98-378 05/07 156-28-800
22–28 Jun 2026 22/06 389-08-800 23/06 360-91-399 24/06 167-49-270 25/06 489-16-600 26/06 368-74-347 27/06 349-63-139 28/06 445-32-246
15–21 Jun 2026 15/06 270-92-589 16/06 250-72-129 17/06 246-28-279 18/06 366-54-239 19/06 350-81-236 20/06 468-86-240 21/06 337-39-900
08–14 Jun 2026 08/06 668-00-226 09/06 278-72-129 10/06 337-33-346 11/06 277-63-346 12/06 330-69-360 13/06 180-97-269 14/06 150-62-390
01–07 Jun 2026 01/06 300-33-445 02/06 448-60-244 03/06 445-33-229 04/06 800-82-138 05/06 480-28-459 06/06 355-35-339 07/06 227-12-200
25–31 May 2026 25/05 226-02-147 26/05 400-49-577 27/05 560-17-467 28/05 559-93-490 29/05 378-81-470 31/05 268-66-448
18–24 May 2026 18/05 257-44-356 19/05 259-68-189 20/05 155-11-344 21/05 569-00-569 22/05 289-98-134
11–17 May 2026 11/05 899-61-579 12/05 110-29-379 13/05 369-80-127 14/05 237-28-224 15/05 169-64-167
04–10 May 2026 04/05 289-96-600 05/05 890-77-467 07/05 158-41-335 08/05 780-56-600
27 Apr–03 May 2026 27/04 388-95-348 28/04 238-33-247 29/04 168-54-112 30/04 145-07-188 01/05 260-88-170
20–26 Apr 2026 20/04 114-65-500 21/04 190-03-779 22/04 123-66-556 23/04 230-57-269 24/04 780-51-399
13–19 Apr 2026 13/04 138-23-689 14/04 230-51-245 15/04 366-53-779 16/04 148-32-156 17/04 448-62-147
06–12 Apr 2026 06/04 478-92-237 07/04 379-91-470 08/04 448-65-168 09/04 234-98-468 10/04 225-91-290
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 347-49-234 31/03 237-26-457 01/04 457-67-340 02/04 140-57-359 03/04 689-31-137
23–29 Mar 2026 23/03 130-41-678 24/03 199-94-239 25/03 260-80-569 26/03 470-13-148 27/03 246-26-600
16–22 Mar 2026 16/03 579-11-669 17/03 336-25-339 18/03 259-60-370 19/03 455-43-256 20/03 113-55-258
09–15 Mar 2026 09/03 270-94-356 10/03 228-20-136 11/03 499-23-670 12/03 458-79-469 13/03 458-72-156
02–08 Mar 2026 02/03 117-99-469 03/03 158-43-229 05/03 149-49-289 06/03 230-59-360
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 445-32-147 24/02 990-82-246 25/02 779-32-778 26/02 150-64-590 27/02 223-76-448
16–22 Feb 2026 16/02 125-85-168 17/02 378-85-249 18/02 456-54-266 19/02 259-68-260 20/02 139-39-117
09–15 Feb 2026 09/02 135-99-360 10/02 134-80-389 11/02 388-96-457 12/02 468-86-349 13/02 134-80-677
02–08 Feb 2026 02/02 379-97-340 03/02 147-21-579 04/02 899-61-579 05/02 466-67-359 06/02 279-80-569
26 Jan–01 Feb 2026 27/01 247-30-235 28/01 357-53-670 29/01 699-47-188 30/01 339-57-557
19–25 Jan 2026 19/01 368-71-344 20/01 889-56-123 21/01 279-80-190 22/01 155-12-499 23/01 158-45-140
12–18 Jan 2026 12/01 259-63-247 13/01 120-37-223 14/01 228-20-235 15/01 590-45-267 16/01 479-02-679
05–11 Jan 2026 05/01 299-01-335 06/01 370-04-149 07/01 499-21-678 08/01 789-47-467 09/01 220-48-350
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 150-67-133 30/12 256-34-590 31/12 339-54-167 01/01 600-63-139 02/01 240-65-690
22–28 Dec 2025 22/12 250-71-399 23/12 477-81-155 24/12 579-15-889 25/12 670-39-450 26/12 190-06-457
15–21 Dec 2025 15/12 368-77-458 16/12 223-79-135 17/12 120-34-158 18/12 235-03-238 19/12 450-90-569
08–14 Dec 2025 08/12 569-07-269 09/12 280-05-159 10/12 235-05-168 11/12 269-78-378 12/12 156-28-800
01–07 Dec 2025 01/12 116-82-129 02/12 137-14-167 03/12 600-65-230 04/12 250-70-299 05/12 366-59-577
24–30 Nov 2025 24/11 478-92-255 25/11 468-84-356 26/11 990-81-399 27/11 178-65-447 28/11 789-46-169
17–23 Nov 2025 17/11 446-44-158 18/11 237-20-244 19/11 178-66-169 20/11 160-72-255 21/11 368-76-178
10–16 Nov 2025 10/11 226-04-400 11/11 670-37-890 12/11 670-36-457 13/11 390-25-348 14/11 228-25-249
03–09 Nov 2025 03/11 344-11-560 04/11 125-86-240 05/11 388-94-266 06/11 133-72-499 07/11 269-79-289
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 170-85-168 28/10 249-59-478 29/10 268-66-448 30/10 579-12-147 31/10 149-47-890
13–19 Oct 2025 13/10 370-00-389 14/10 126-94-356 15/10 167-47-115 16/10 279-88-279 17/10 590-49-568
06–12 Oct 2025 06/10 470-19-126 07/10 556-68-224 08/10 260-88-477 09/10 556-66-457 10/10 269-74-356
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 578-04-446 30/09 268-62-778 01/10 399-14-257 02/10 169-66-358 03/10 177-52-345
22–28 Sep 2025 22/09 468-83-157 23/09 157-31-678 24/09 234-93-166 25/09 145-03-247 26/09 678-17-700
15–21 Sep 2025 15/09 145-09-360 16/09 234-93-148 17/09 290-15-500 18/09 177-59-450 19/09 344-19-379
08–14 Sep 2025 08/09 347-47-340 09/09 590-42-345 10/09 800-86-123 11/09 135-91-579 12/09 690-51-470
01–07 Sep 2025 01/09 348-54-789 02/09 149-44-149 03/09 238-37-557 04/09 679-23-247 05/09 445-30-190
25–31 Aug 2025 25/08 500-51-669 26/08 170-83-148 27/08 230-57-368 28/08 780-51-380 29/08 189-87-359
18–24 Aug 2025 18/08 340-76-466 19/08 368-71-155 20/08 290-14-699 21/08 348-50-235 22/08 566-76-790
11–17 Aug 2025 11/08 340-77-269 12/08 780-55-267 13/08 234-96-178 14/08 370-04-770
04–10 Aug 2025 04/08 199-97-269 05/08 277-60-569 06/08 167-40-244 07/08 577-94-167 08/08 356-46-259
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 137-13-779 29/07 188-73-490 30/07 499-25-690 31/07 247-36-169 01/08 100-15-177
21–27 Jul 2025 21/07 140-52-778 22/07 338-45-140 23/07 267-59-900 24/07 368-78-170 25/07 350-87-278
14–20 Jul 2025 14/07 560-14-338 15/07 589-21-128 16/07 368-79-289 17/07 790-69-289 18/07 236-13-256
07–13 Jul 2025 07/07 477-83-689 08/07 356-46-277 09/07 259-62-679 10/07 670-32-499 11/07 347-49-667
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 226-07-278 01/07 469-93-670 02/07 350-87-269 03/07 277-61-137 04/07 688-29-360
23–29 Jun 2025 23/06 237-20-578 24/06 667-93-445 25/06 780-57-223 26/06 335-19-478 27/06 348-53-229
16–22 Jun 2025 16/06 120-33-157 17/06 470-19-180 18/06 669-13-157 19/06 340-75-780 20/06 479-09-450
09–15 Jun 2025 09/06 129-26-150 10/06 370-00-000 11/06 889-54-158 12/06 157-32-480 13/06 148-37-269
02–08 Jun 2025 02/06 599-36-123 03/06 699-42-237 04/06 288-84-770 05/06 160-73-229 06/06 457-64-167
26 May–01 Jun 2025 26/05 233-84-149 27/05 599-33-166 28/05 680-42-129 29/05 668-05-500 30/05 190-03-689
19–25 May 2025 19/05 166-34-130 20/05 278-79-478 21/05 240-67-467 22/05 390-29-270 23/05 700-74-130
12–18 May 2025 12/05 234-94-248 13/05 350-83-490 14/05 124-71-588 15/05 299-09-234 16/05 330-61-227
05–11 May 2025 05/05 690-57-890 06/05 160-75-889 07/05 377-74-455 08/05 479-05-177 09/05 225-98-279
28 Apr–04 May 2025 28/04 135-95-780 29/04 124-76-150 30/04 169-63-490 01/05 380-13-256 02/05 345-21-380
21–27 Apr 2025 21/04 569-09-289 22/04 559-90-244 23/04 269-79-180 24/04 568-90-226 25/04 460-00-136
14–20 Apr 2025 14/04 779-38-350 15/04 446-45-140 16/04 155-13-120 17/04 136-03-779 18/04 112-47-124
07–13 Apr 2025 07/04 339-53-670 08/04 115-70-244 09/04 258-50-145 10/04 457-68-459 11/04 589-23-256
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 780-50-244 01/04 190-07-449 02/04 128-16-240 03/04 589-27-115 04/04 134-82-499
24–30 Mar 2025 24/03 790-69-180 25/03 457-67-890 26/03 577-93-599 27/03 277-60-145 28/03 580-39-126
17–23 Mar 2025 17/03 369-89-135 18/03 236-16-790 19/03 334-03-139 20/03 347-44-590 21/03 124-76-367
10–16 Mar 2025 10/03 360-96-277 11/03 128-16-268 12/03 337-35-348 13/03 166-37-467
03–09 Mar 2025 03/03 477-80-677 04/03 900-99-568 05/03 580-33-238 06/03 456-57-458 07/03 336-27-124
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 360-99-379 25/02 344-14-130 26/02 568-97-458 27/02 336-29-126 28/02 367-65-113
17–23 Feb 2025 17/02 156-29-388 18/02 250-71-290 19/02 479-05-456 20/02 249-59-225 21/02 890-76-150
10–16 Feb 2025 10/02 269-70-280 11/02 239-46-448 12/02 158-46-358 13/02 148-35-780 14/02 128-10-479
03–09 Feb 2025 03/02 367-68-189 04/02 589-26-556 05/02 270-96-790 06/02 880-64-239 07/02 115-78-134
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 358-66-457 28/01 469-96-448 29/01 480-28-279 30/01 337-33-120 31/01 157-33-689
20–26 Jan 2025 20/01 690-55-177 21/01 226-04-266 22/01 679-28-369 23/01 900-91-146 24/01 156-20-479
13–19 Jan 2025 13/01 380-12-138 14/01 690-51-236 15/01 129-21-146 16/01 380-10-578 17/01 149-49-333
06–12 Jan 2025 06/01 780-55-230 07/01 470-16-268 08/01 155-14-130 09/01 560-12-679 10/01 480-20-145
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 190-06-123 31/12 277-69-117 01/01 134-80-550 02/01 689-36-556 03/01 260-81-470
23–29 Dec 2024 23/12 670-38-189 24/12 477-86-556 25/12 267-53-490 26/12 699-45-799 27/12 390-24-789
16–22 Dec 2024 16/12 290-16-259 17/12 460-00-136 18/12 260-81-146 19/12 125-83-256 20/12 236-16-268
09–15 Dec 2024 09/12 448-60-190 10/12 279-85-230 11/12 345-24-257 12/12 123-67-269 13/12 250-72-444
02–08 Dec 2024 02/12 689-38-558 03/12 144-98-990 04/12 138-27-269 05/12 345-27-458 06/12 249-52-147
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 246-21-290 26/11 136-05-113 27/11 139-34-239 28/11 168-54-257 29/11 599-36-457
18–24 Nov 2024 18/11 589-23-148 19/11 148-36-123 20/11 129-23-490 21/11 889-59-144 22/11 448-67-124
11–17 Nov 2024 11/11 117-95-799 12/11 679-23-166 13/11 190-08-134 14/11 880-62-129 15/11 157-36-600
04–10 Nov 2024 06/11 278-72-390 07/11 299-06-123 08/11 179-70-280
21–27 Oct 2024 21/10 800-89-568 22/10 138-20-118 23/10 179-73-599 24/10 680-41-227 25/10 478-99-135
14–20 Oct 2024 14/10 125-80-299 15/10 157-39-135 16/10 178-66-349 17/10 135-96-178 18/10 290-12-679
07–13 Oct 2024 07/10 677-05-140 08/10 188-75-799 09/10 579-15-230 10/10 130-48-350 11/10 339-58-233
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 347-43-157 01/10 400-49-289 02/10 268-67-278 03/10 239-47-124 04/10 268-62-138
23–29 Sep 2024 23/09 249-59-289 24/09 337-37-269 25/09 256-38-459 26/09 369-82-138 27/09 189-87-124
16–22 Sep 2024 16/09 680-40-190 17/09 778-26-790 18/09 467-73-238 19/09 335-16-277 20/09 446-48-369
09–15 Sep 2024 09/09 350-88-459 10/09 140-58-170 11/09 160-77-160 12/09 480-23-247 13/09 245-13-229
02–08 Sep 2024 02/09 113-56-880 03/09 669-11-245 04/09 560-13-238 05/09 145-09-667 06/09 679-20-389
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 180-93-670 27/08 449-72-156 28/08 556-60-389 29/08 690-59-199 30/08 299-06-349
19–25 Aug 2024 19/08 135-91-236 20/08 500-57-449 21/08 459-81-290 22/08 247-30-488 23/08 177-58-459
12–18 Aug 2024 12/08 488-04-356 13/08 579-11-380 14/08 578-07-700 16/08 468-84-680
05–11 Aug 2024 05/08 579-14-220 06/08 256-30-136 07/08 226-06-277 08/08 247-35-113 09/08 780-52-679
29 Jul–04 Aug 2024 29/07 289-94-680 30/07 590-43-166 31/07 248-42-688 01/08 147-23-139 02/08 146-12-336
22–28 Jul 2024 22/07 770-40-136 23/07 356-45-267 24/07 130-40-370 25/07 125-82-778 26/07 588-13-148
15–21 Jul 2024 15/07 459-82-156 16/07 150-67-179 17/07 360-95-267 18/07 169-68-170 19/07 789-44-248
08–14 Jul 2024 08/07 389-09-469 09/07 270-96-150 10/07 228-25-366 11/07 579-13-490 12/07 279-81-146
01–07 Jul 2024 01/07 148-32-200 02/07 159-50-578 03/07 356-47-179 04/07 369-89-568 05/07 245-12-138
24–30 Jun 2024 24/06 590-48-369 25/06 270-93-445 26/06 780-52-589 27/06 144-97-458 28/06 144-97-700
17–23 Jun 2024 17/06 445-35-159 18/06 146-13-247 19/06 236-11-560 20/06 380-18-369 21/06 367-65-690
10–16 Jun 2024 10/06 257-46-178 11/06 246-25-230 12/06 469-91-579 13/06 230-51-335 14/06 129-22-138
03–09 Jun 2024 03/06 335-19-234 04/06 466-67-458 05/06 277-68-224 06/06 238-32-200 07/06 330-65-348
27 May–02 Jun 2024 27/05 490-39-559 28/05 346-36-240 29/05 447-58-233 30/05 139-32-156 31/05 359-74-789
20–26 May 2024 20/05 159-54-789 21/05 189-81-236 22/05 145-04-680 23/05 270-97-368 24/05 347-46-330
13–19 May 2024 13/05 136-03-148 14/05 117-98-260 15/05 125-80-127 16/05 345-20-127 17/05 138-29-469
06–12 May 2024 06/05 349-67-269 07/05 688-20-280 08/05 670-32-200 09/05 189-86-268 10/05 358-67-359
29 Apr–05 May 2024 29/04 245-11-236 30/04 358-66-178 01/05 356-40-569 02/05 347-44-130 03/05 167-40-488
22–28 Apr 2024 22/04 267-55-456 23/04 347-44-257 24/04 489-11-470 25/04 233-87-160 26/04 344-14-257
15–21 Apr 2024 15/04 790-63-670 16/04 559-90-136 17/04 116-85-249 18/04 240-64-590 19/04 799-58-189
08–14 Apr 2024 08/04 169-61-489 09/04 144-97-340 10/04 355-38-189 11/04 578-01-489 12/04 250-79-289
01–07 Apr 2024 01/04 123-67-377 02/04 889-54-680 03/04 124-71-560 04/04 190-03-256 05/04 147-22-688
25–31 Mar 2024 26/03 470-12-589 27/03 890-71-560 28/03 369-84-770 29/03 460-08-378
18–24 Mar 2024 18/03 144-98-288 19/03 356-42-228 20/03 457-63-599 21/03 269-71-470 22/03 578-02-156
11–17 Mar 2024 11/03 588-15-230 12/03 245-15-690 13/03 700-71-669 14/03 135-90-389 15/03 680-41-335
04–10 Mar 2024 04/03 355-31-399 05/03 459-88-279 06/03 237-20-280 07/03 290-11-344 08/03 800-82-246
26 Feb–03 Mar 2024 26/02 249-50-190 27/02 460-04-257 28/02 259-68-288 29/02 550-03-670 01/03 456-55-168
19–25 Feb 2024 19/02 160-70-145 20/02 126-96-150 21/02 267-54-400 22/02 180-94-167 23/02 489-14-356
12–18 Feb 2024 12/02 668-04-338 13/02 890-77-133 14/02 348-55-140 15/02 456-52-336 16/02 124-77-223
05–11 Feb 2024 05/02 589-28-477 06/02 469-99-469 07/02 467-72-570 08/02 460-01-380 09/02 123-65-357
29 Jan–04 Feb 2024 29/01 249-58-233 30/01 223-70-280 31/01 357-55-159 01/02 125-87-359 02/02 160-72-129
22–28 Jan 2024 22/01 990-89-469 23/01 338-47-368 24/01 118-04-446 25/01 236-16-358
15–21 Jan 2024 15/01 789-45-267 16/01 245-11-470 17/01 124-78-170 18/01 570-25-555 19/01 133-74-167
08–14 Jan 2024 08/01 279-85-500 09/01 390-21-560 10/01 235-02-237 11/01 667-90-460 12/01 345-23-238
01–07 Jan 2024 01/01 170-81-137 02/01 279-85-159 03/01 237-25-159 04/01 440-82-688 05/01 670-34-338
25–31 Dec 2023 25/12 157-39-234 26/12 220-48-459 27/12 489-19-234 28/12 270-91-236 29/12 166-34-112
18–24 Dec 2023 18/12 340-71-489 19/12 358-66-880 20/12 357-51-678 21/12 670-34-220 22/12 246-29-577
11–17 Dec 2023 11/12 457-62-688 12/12 334-09-900 13/12 268-66-358 14/12 346-32-660 15/12 479-03-346
04–10 Dec 2023 04/12 345-27-269 05/12 477-89-559 06/12 480-28-350 07/12 390-26-178 08/12 146-10-578
27 Nov–03 Dec 2023 27/11 690-55-357 28/11 169-66-268 29/11 259-69-180 30/11 478-91-227 01/12 180-97-188
20–26 Nov 2023 20/11 122-59-180 21/11 238-34-257 22/11 179-72-156 23/11 290-15-339 24/11 116-83-337
06–12 Nov 2023 06/11 246-29-199 07/11 240-67-115 08/11 158-41-137 09/11 256-30-460
30 Oct–05 Nov 2023 30/10 348-50-578 31/10 889-57-269 01/11 558-87-179 02/11 445-30-136 03/11 138-28-279
23–29 Oct 2023 23/10 699-47-160 24/10 158-40-145 25/10 246-24-130 26/10 247-35-159 27/10 279-84-266
16–22 Oct 2023 16/10 660-25-456 17/10 390-24-590 18/10 770-40-578 19/10 345-25-159 20/10 145-04-789
09–15 Oct 2023 09/10 369-80-668 10/10 123-61-380 11/10 580-39-144 12/10 249-56-178 13/10 300-30-488
02–08 Oct 2023 02/10 279-83-580 03/10 369-83-337 04/10 346-35-140 05/10 570-21-290 06/10 480-26-259
25 Sep–01 Oct 2023 25/09 790-69-469 26/09 134-86-169 27/09 457-68-233 28/09 139-38-558 29/09 269-77-368
18–24 Sep 2023 18/09 125-88-369 19/09 469-97-160 20/09 158-44-770 21/09 679-25-249 22/09 366-51-245
11–17 Sep 2023 11/09 336-26-169 12/09 300-31-290 13/09 377-78-170 14/09 339-59-559 15/09 780-59-270
04–10 Sep 2023 04/09 158-41-290 05/09 157-37-278 06/09 155-14-356 07/09 360-98-567 08/09 250-74-699
28 Aug–03 Sep 2023 28/08 790-60-677 29/08 237-22-129 30/08 170-89-469 31/08 116-81-146 01/09 400-47-250
21–27 Aug 2023 21/08 390-22-390 22/08 467-75-889 23/08 280-05-690 24/08 180-94-158 25/08 590-44-257
14–20 Aug 2023 14/08 239-44-266 16/08 259-61-128 17/08 457-67-250 18/08 679-20-235
07–13 Aug 2023 07/08 368-75-267 08/08 126-92-147 09/08 150-69-144 10/08 239-40-569 11/08 126-92-390
31 Jul–06 Aug 2023 31/07 289-94-239 01/08 160-77-458 02/08 227-18-378 03/08 233-88-224 04/08 390-24-356
24–30 Jul 2023 24/07 247-30-677 25/07 270-94-266 26/07 246-24-239 27/07 129-25-348 28/07 457-61-489
17–23 Jul 2023 17/07 270-91-137 18/07 155-11-470 19/07 590-42-679 20/07 227-11-290 21/07 259-69-469
10–16 Jul 2023 10/07 456-52-129 11/07 569-03-599 12/07 890-79-568 13/07 238-31-588 14/07 699-48-800
03–09 Jul 2023 03/07 123-65-113 04/07 400-43-247 05/07 789-42-138 06/07 170-81-245 07/07 334-05-357
26 Jun–02 Jul 2023 26/06 568-99-225 27/06 345-26-358 28/06 577-93-580 29/06 456-50-145 30/06 289-99-180
19–25 Jun 2023 19/06 580-35-348 20/06 160-73-779 21/06 147-20-677 22/06 578-07-890 23/06 128-14-149
12–18 Jun 2023 12/06 349-61-344 13/06 158-43-229 14/06 389-05-168 15/06 119-13-779 16/06 379-94-400
05–11 Jun 2023 05/06 489-10-488 06/06 278-77-467 07/06 460-05-799 08/06 150-69-126 09/06 114-63-120
29 May–04 Jun 2023 29/05 270-95-780 30/05 290-14-789 31/05 460-03-247 01/06 180-98-116 02/06 688-20-569
22–28 May 2023 22/05 169-62-110 23/05 170-85-690 24/05 166-37-124 25/05 790-61-399 26/05 678-13-238
15–21 May 2023 15/05 149-47-340 16/05 236-15-230 17/05 126-93-148 18/05 134-82-660 19/05 178-64-239
08–14 May 2023 08/05 178-64-699 09/05 238-34-158 10/05 459-87-179 11/05 336-24-455 12/05 134-80-460
01–07 May 2023 01/05 249-58-378 02/05 279-87-340 03/05 570-24-130 04/05 159-56-600 05/05 679-26-349
24–30 Apr 2023 24/04 100-12-390 25/04 160-72-336 26/04 138-26-150 27/04 278-77-160 28/04 469-93-300
17–23 Apr 2023 17/04 255-28-350 18/04 246-28-134 19/04 380-11-236 20/04 799-56-880 21/04 129-27-458
10–16 Apr 2023 10/04 128-13-256 11/04 335-10-479 12/04 289-95-230 13/04 478-90-479 14/04 577-95-249
03–09 Apr 2023 03/04 260-88-567 04/04 377-72-390 05/04 456-57-368 06/04 338-40-334 07/04 144-90-668
27 Mar–02 Apr 2023 27/03 680-44-699 28/03 458-71-678 29/03 114-60-127 30/03 289-93-355 31/03 490-30-460
20–26 Mar 2023 20/03 157-32-110 21/03 179-71-236 22/03 134-88-125 23/03 458-76-457 24/03 369-81-128
13–19 Mar 2023 13/03 369-89-225 14/03 234-92-679 15/03 249-58-134 16/03 168-57-359 17/03 399-13-337
06–12 Mar 2023 06/03 247-32-390 07/03 189-88-233 09/03 140-51-579 10/03 268-65-339
27 Feb–05 Mar 2023 27/02 278-75-780 28/02 134-84-248 01/03 590-45-267 02/03 170-88-170 03/03 680-43-346
20–26 Feb 2023 20/02 456-57-160 21/02 449-79-126 22/02 890-76-790 23/02 126-96-240 24/02 248-47-160
13–19 Feb 2023 13/02 245-19-379 14/02 490-36-448 15/02 234-97-359 16/02 560-12-345 17/02 229-36-466
06–12 Feb 2023 06/02 377-76-367 07/02 270-92-237 08/02 257-48-990 09/02 345-28-224 10/02 470-19-478
30 Jan–05 Feb 2023 30/01 137-10-460 31/01 348-53-300 01/02 125-89-379 02/02 189-85-140 03/02 113-52-237
23–29 Jan 2023 23/01 245-18-800 24/01 150-64-680 25/01 367-63-355 27/01 248-40-668
16–22 Jan 2023 16/01 788-31-489 17/01 249-52-336 18/01 688-24-590 19/01 367-60-299 20/01 800-84-257
09–15 Jan 2023 09/01 890-74-266 10/01 139-31-146 11/01 258-56-259 12/01 339-53-490 13/01 490-31-380
02–08 Jan 2023 02/01 144-93-238 03/01 239-49-577 04/01 489-15-258 05/01 457-62-345 06/01 233-88-134
26 Dec–01 Jan 2023 26/12 448-66-349 27/12 245-18-224 28/12 557-77-124 29/12 359-79-667 30/12 299-02-679
19–25 Dec 2022 19/12 158-43-256 20/12 239-45-267 21/12 168-52-390 22/12 470-15-456 23/12 127-01-588
12–18 Dec 2022 12/12 145-04-158 13/12 145-04-248 14/12 490-33-238 15/12 146-10-389 16/12 400-44-112
05–11 Dec 2022 05/12 149-46-790 06/12 288-88-459 07/12 126-93-779 08/12 557-79-135 09/12 256-35-168
28 Nov–04 Dec 2022 28/11 679-22-156 29/11 246-25-348 30/11 469-95-456 01/12 239-41-560 02/12 167-45-168
21–27 Nov 2022 21/11 250-71-380 22/11 400-40-370 23/11 269-71-579 24/11 338-44-789 25/11 224-81-399
14–20 Nov 2022 14/11 127-08-459 15/11 349-60-244 16/11 237-24-149 17/11 167-40-235 18/11 670-37-700
07–13 Nov 2022 07/11 112-46-556 08/11 380-10-479 09/11 880-63-256 10/11 890-78-170 11/11 234-90-460
31 Oct–06 Nov 2022 31/10 234-90-244 01/11 688-20-136 02/11 288-82-237 03/11 357-53-779 04/11 267-59-289
17–23 Oct 2022 17/10 367-66-123 18/10 127-09-225 19/10 569-07-368 20/10 567-83-599 21/10 257-42-147
10–16 Oct 2022 10/10 490-39-126 11/10 156-27-115 12/10 480-24-455 13/10 119-18-567 14/10 150-62-480
03–09 Oct 2022 03/10 224-84-257 04/10 299-03-355 05/10 156-24-130 06/10 124-74-590 07/10 389-06-268
26 Sep–02 Oct 2022 26/09 579-18-567 27/09 557-74-356 28/09 880-68-189 29/09 457-61-470 30/09 370-08-990
19–25 Sep 2022 19/09 300-35-258 20/09 349-69-577 21/09 118-04-338 22/09 239-48-134 23/09 270-94-590
12–18 Sep 2022 12/09 337-31-128 13/09 890-72-147 14/09 689-37-223 15/09 122-58-459 16/09 357-56-448
05–11 Sep 2022 05/09 136-01-146 06/09 359-72-778 07/09 269-74-257 08/09 249-54-356 09/09 269-70-118
29 Aug–04 Sep 2022 29/08 358-68-378 30/08 349-67-179 31/08 247-38-170 01/09 348-50-127 02/09 366-53-139
22–28 Aug 2022 22/08 166-33-120 23/08 568-99-559 24/08 236-19-199 25/08 133-79-900 26/08 349-69-559
15–21 Aug 2022 16/08 588-12-589 17/08 135-94-770 18/08 690-51-344 19/08 179-79-126
08–14 Aug 2022 08/08 177-50-136 09/08 158-42-138 10/08 257-42-138 11/08 199-98-369 12/08 660-28-279
01–07 Aug 2022 01/08 267-57-700 02/08 126-96-880 03/08 490-38-170 04/08 136-03-157 05/08 679-20-460
25–31 Jul 2022 25/07 577-99-568 26/07 190-05-249 27/07 367-60-370 28/07 240-69-180 29/07 179-77-458
18–24 Jul 2022 18/07 340-71-588 19/07 246-26-349 20/07 136-04-239 21/07 237-21-669 22/07 248-49-559
11–17 Jul 2022 11/07 160-73-148 12/07 379-91-245 13/07 570-27-269 14/07 139-36-178 15/07 389-04-446
04–10 Jul 2022 04/07 268-66-349 05/07 445-32-688 06/07 470-16-349 07/07 790-63-238 08/07 590-45-140
27 Jun–03 Jul 2022 27/06 255-23-148 28/06 150-68-279 29/06 227-13-490 30/06 478-91-560 01/07 278-79-388
20–26 Jun 2022 20/06 230-53-346 21/06 158-41-399 22/06 160-70-677 23/06 568-94-590 24/06 290-14-220
13–19 Jun 2022 13/06 460-07-133 14/06 344-15-140 15/06 128-16-150 16/06 247-33-580 17/06 448-61-236
06–12 Jun 2022 06/06 360-99-559 07/06 345-21-236 08/06 400-46-880 09/06 247-30-334 10/06 168-57-377
30 May–05 Jun 2022 30/05 470-16-790 31/05 590-45-267 01/06 358-64-680 02/06 557-72-778 03/06 480-21-669
23–29 May 2022 23/05 470-13-689 24/05 290-13-148 25/05 389-02-156 26/05 670-36-367 27/05 490-30-127
16–22 May 2022 16/05 359-75-140 17/05 118-07-340 18/05 377-78-468 19/05 166-33-229 20/05 235-00-569
09–15 May 2022 09/05 470-12-246 10/05 334-09-568 11/05 330-60-280 12/05 130-44-158 13/05 346-32-688
02–08 May 2022 02/05 568-96-330 03/05 138-22-390 04/05 280-01-344 05/05 670-37-890 06/05 227-19-577
25 Apr–01 May 2022 25/04 179-78-990 26/04 190-03-238 27/04 160-75-258 28/04 245-13-599 29/04 135-96-150
18–24 Apr 2022 18/04 188-72-237 19/04 468-84-167 20/04 133-70-145 21/04 458-70-460 22/04 134-89-568
11–17 Apr 2022 11/04 127-03-670 12/04 150-61-236 13/04 680-46-240 14/04 148-32-200 15/04 167-47-890
04–10 Apr 2022 04/04 780-51-290 05/04 240-67-160 06/04 226-03-157 07/04 455-43-238 08/04 225-92-480
28 Mar–03 Apr 2022 28/03 489-19-234 29/03 156-20-226 30/03 280-07-160 31/03 400-46-330 01/04 789-42-200
21–27 Mar 2022 21/03 567-82-237 22/03 690-59-289 23/03 480-25-140 24/03 389-06-259 25/03 240-64-248
14–20 Mar 2022 14/03 338-49-270 15/03 339-59-478 16/03 688-27-458 17/03 278-72-246
07–13 Mar 2022 07/03 378-88-350 08/03 590-44-248 09/03 158-48-477 10/03 166-35-799 11/03 457-64-167
28 Feb–06 Mar 2022 28/02 116-84-167 01/03 790-69-180 02/03 259-65-267 03/03 790-67-557 04/03 780-56-457
21–27 Feb 2022 21/02 569-00-127 22/02 445-37-359 23/02 680-47-458 24/02 179-70-136 25/02 388-95-799
