PANEL WEEKLY CHART

SITARA DAY Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

SITARA DAY Panel Chart

SITARA DAY Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

SITARA DAY Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 448-68-279 07/07 344-17-890 08/07 259-63-238 09/07 448-61-119 10/07 346-31-236
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 337-38-260 30/06 589-25-230 01/07 330-68-800 02/07 460-03-300 03/07 444-27-700 04/07 267-53-337 05/07 138-20-460
22–28 Jun 2026 22/06 138-23-166 23/06 245-15-249 24/06 133-71-380 25/06 112-45-690 26/06 138-20-677 27/06 246-29-450
15–21 Jun 2026 15/06 235-09-135 16/06 269-73-599 17/06 144-99-360 18/06 150-60-235 19/06 112-49-360 20/06 479-02-138
08–14 Jun 2026 08/06 400-47-278 09/06 389-04-257 10/06 156-20-370 11/06 346-31-579 12/06 289-90-136 13/06 178-60-190
01–07 Jun 2026 01/06 347-46-178 02/06 245-11-245 03/06 157-35-267 04/06 700-79-478 05/06 238-35-267 06/06 344-18-134
25–31 May 2026 25/05 137-12-480 26/05 550-08-134 27/05 678-14-356 28/05 569-04-220 29/05 579-10-118 30/05 455-46-457
18–24 May 2026 18/05 166-31-236 19/05 126-94-356 20/05 569-01-380 21/05 238-32-156 22/05 167-46-268 23/05 236-11-560
11–17 May 2026 11/05 177-51-579 12/05 257-40-145 13/05 100-16-349 14/05 689-35-690 15/05 356-43-256 16/05 334-08-459
04–10 May 2026 04/05 158-42-156 05/05 140-54-112 06/05 345-26-358 07/05 489-10-389 08/05 136-04-257 09/05 160-73-238
27 Apr–03 May 2026 27/04 660-29-135 28/04 140-52-138 29/04 380-10-389 30/04 368-78-459 01/05 259-61-560 02/05 679-28-125
20–26 Apr 2026 20/04 278-75-249 21/04 358-65-690 22/04 445-31-560 23/04 349-65-690 24/04 128-13-157 25/04 156-24-680
13–19 Apr 2026 13/04 100-15-780 14/04 124-78-468 15/04 450-98-134 16/04 156-21-560 17/04 257-43-238 18/04 178-67-340
06–12 Apr 2026 06/04 246-26-268 07/04 257-41-560 08/04 157-30-578 09/04 178-66-349 10/04 248-41-399 11/04 279-84-347
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 380-19-289 31/03 133-78-369 01/04 770-49-126 02/04 290-18-125 03/04 660-21-470 04/04 157-38-170
23–29 Mar 2026 23/03 780-59-234 24/03 390-20-479 25/03 368-78-459 26/03 122-56-268 27/03 357-54-789 28/03 259-67-124
16–22 Mar 2026 16/03 359-73-256 17/03 446-46-358 18/03 368-75-168 19/03 479-05-780 20/03 169-63-490 21/03 370-02-345
09–15 Mar 2026 10/03 147-21-380 11/03 460-01-678 12/03 390-29-126 13/03 468-81-380 14/03 280-04-167
02–08 Mar 2026 02/03 335-15-799 03/03 478-90-136 05/03 260-82-345 06/03 459-83-166 07/03 778-24-680
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 279-87-269 24/02 590-42-660 25/02 112-41-344 26/02 177-55-690 27/02 340-70-118 28/02 226-00-569
16–22 Feb 2026 16/02 667-95-456 17/02 447-53-670 18/02 890-71-579 19/02 235-06-150 20/02 679-23-139 21/02 560-14-158
09–15 Feb 2026 09/02 344-17-179 10/02 130-42-390 11/02 277-65-780 12/02 499-20-127 13/02 300-39-577 14/02 189-85-230
02–08 Feb 2026 02/02 260-82-778 03/02 360-91-236 04/02 158-46-556 05/02 280-02-246 06/02 135-95-456 07/02 557-70-479
26 Jan–01 Feb 2026 27/01 590-47-340 28/01 460-05-780 29/01 233-89-379 30/01 600-63-490 31/01 128-11-380
19–25 Jan 2026 19/01 447-56-358 20/01 189-81-290 21/01 680-46-178 22/01 568-91-100 23/01 299-02-129 24/01 569-03-346
12–18 Jan 2026 12/01 158-47-368 13/01 670-39-469 14/01 688-20-127 15/01 260-85-348 16/01 789-49-478 17/01 223-76-349
05–11 Jan 2026 05/01 369-85-690 06/01 150-61-588 07/01 345-27-700 08/01 556-68-189 09/01 157-32-480 10/01 170-81-245
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 780-52-138 30/12 268-68-350 31/12 990-87-449 01/01 678-14-130 02/01 118-04-356 03/01 566-73-490
22–28 Dec 2025 22/12 440-80-479 23/12 367-61-155 24/12 237-23-238 25/12 340-75-889 26/12 148-32-480 27/12 267-51-579
15–21 Dec 2025 15/12 225-91-579 16/12 347-44-680 17/12 190-09-478 18/12 245-10-145 19/12 670-39-450 20/12 124-71-489
08–14 Dec 2025 08/12 256-31-470 09/12 469-96-178 10/12 467-73-490 11/12 378-80-299 12/12 168-55-230 13/12 336-28-477
01–07 Dec 2025 01/12 200-25-348 02/12 370-08-134 03/12 159-55-690 04/12 390-24-789 05/12 289-93-580 06/12 380-16-899
24–30 Nov 2025 24/11 448-66-169 25/11 347-49-450 26/11 560-17-340 27/11 116-83-355 28/11 259-60-136 29/11 120-38-260
17–23 Nov 2025 17/11 249-53-670 18/11 570-28-350 19/11 889-50-226 20/11 157-39-270 21/11 680-41-489 22/11 234-92-589
10–16 Nov 2025 10/11 290-15-456 11/11 349-64-158 12/11 330-64-356 13/11 150-67-890 14/11 166-39-379 15/11 459-86-790
03–09 Nov 2025 03/11 145-00-127 04/11 356-42-679 05/11 480-23-247 06/11 125-81-245 07/11 123-64-130 08/11 126-90-235
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 127-08-180 28/10 489-14-356 29/10 459-82-589 30/10 126-93-148 31/10 578-03-689 01/11 167-40-389
20–26 Oct 2025 20/10 370-02-147 21/10 360-92-156 22/10 480-23-670 23/10 489-10-370 24/10 167-46-367 25/10 560-13-157
13–19 Oct 2025 13/10 238-36-457 14/10 380-17-458 15/10 168-52-345 16/10 490-31-380 17/10 234-95-456 18/10 489-15-267
06–12 Oct 2025 06/10 379-90-334 07/10 330-61-678 08/10 679-23-157 09/10 360-93-346 10/10 470-13-148 11/10 268-64-347
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 236-13-247 30/09 789-45-456 01/10 390-23-670 02/10 234-95-267 03/10 348-52-200 04/10 350-85-357
22–28 Sep 2025 22/09 346-35-357 23/09 270-93-256 24/09 358-69-135 25/09 579-13-256 26/09 469-97-124 27/09 588-15-690
15–21 Sep 2025 15/09 125-87-278 16/09 457-62-147 17/09 380-15-267 18/09 480-23-148 19/09 478-97-269 20/09 479-04-257
08–14 Sep 2025 08/09 369-81-678 09/09 479-04-167 10/09 279-85-690 11/09 390-24-356 12/09 267-57-359 13/09 470-13-157
01–07 Sep 2025 01/09 290-10-569 02/09 345-23-157 03/09 459-81-245 04/09 126-97-890 05/09 470-10-127 06/09 468-86-268
25–31 Aug 2025 25/08 127-03-157 26/08 770-43-689 27/08 460-02-156 28/08 489-17-124 29/08 337-36-349 30/08 478-92-228
18–24 Aug 2025 18/08 124-73-256 19/08 125-80-127 20/08 458-73-247 21/08 140-55-168 22/08 227-18-459 23/08 278-75-122
11–17 Aug 2025 11/08 256-32-237 12/08 235-06-259 13/08 345-22-390 14/08 459-84-130 15/08 159-56-123 16/08 135-95-357
04–10 Aug 2025 04/08 459-84-347 05/08 269-74-347 06/08 560-11-236 07/08 125-86-349 08/08 479-06-123 09/08 120-36-277
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 126-98-170 29/07 567-86-457 30/07 190-03-256 31/07 347-46-240 01/08 233-82-589 02/08 790-69-289
21–27 Jul 2025 21/07 479-06-880 22/07 270-94-789 23/07 348-54-680 24/07 790-65-456 25/07 690-59-478 26/07 188-76-123
14–20 Jul 2025 14/07 368-76-178 15/07 125-87-269 16/07 780-57-340 17/07 134-88-459 18/07 127-09-478 19/07 389-09-117
07–13 Jul 2025 07/07 569-02-345 08/07 247-39-126 09/07 460-00-479 10/07 458-70-578 11/07 380-17-278 12/07 127-09-289
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 378-89-126 01/07 370-02-147 02/07 440-80-235 03/07 123-60-145 04/07 567-88-134 05/07 660-27-458
23–29 Jun 2025 23/06 135-96-790 24/06 136-09-234 25/06 289-95-348 26/06 237-28-459 27/06 289-92-660 28/06 134-80-479
16–22 Jun 2025 16/06 190-07-368 17/06 358-62-480 18/06 170-83-580 19/06 178-68-170 20/06 366-53-166 21/06 590-44-167
09–15 Jun 2025 09/06 569-09-379 10/06 237-24-789 11/06 468-83-157 12/06 489-14-347 13/06 478-99-126 14/06 138-29-126
02–08 Jun 2025 02/06 349-63-689 03/06 489-15-230 04/06 130-47-269 05/06 126-95-249 06/06 670-35-357 07/06 678-14-239
26 May–01 Jun 2025 26/05 349-60-460 27/05 349-66-790 28/05 370-06-259 29/05 468-88-189 30/05 770-42-480 31/05 245-17-368
19–25 May 2025 19/05 246-22-570 20/05 157-30-370 21/05 489-17-133 22/05 346-37-359 23/05 190-07-269 24/05 146-13-238
12–18 May 2025 12/05 279-87-124 13/05 100-17-458 14/05 478-99-360 15/05 156-27-359 16/05 135-96-114 17/05 250-75-168
05–11 May 2025 05/05 899-67-458 06/05 569-06-178 07/05 288-81-236 08/05 269-71-119 09/05 467-79-568 10/05 589-25-348
28 Apr–04 May 2025 28/04 149-44-257 29/04 280-03-689 30/04 270-97-250 01/05 224-83-670 02/05 350-88-279 03/05 457-60-389
21–27 Apr 2025 21/04 138-24-248 22/04 267-54-680 23/04 238-38-378 24/04 578-07-368 25/04 180-97-278 26/04 389-06-367
14–20 Apr 2025 14/04 268-63-580 15/04 267-54-347 16/04 236-13-689 17/04 569-03-238 18/04 126-90-370 19/04 123-63-139
07–13 Apr 2025 07/04 138-23-490 08/04 389-06-268 09/04 660-21-146 10/04 190-04-590 11/04 277-66-349 12/04 127-03-346
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 127-06-178 01/04 689-34-680 02/04 677-08-279 03/04 110-21-290 04/04 124-73-120 05/04 470-14-347
24–30 Mar 2025 24/03 389-03-256 25/03 347-40-145 26/03 359-71-155 27/03 235-06-123 28/03 890-74-356 29/03 370-08-170
17–23 Mar 2025 17/03 590-46-240 18/03 127-07-340 19/03 248-41-137 20/03 788-30-479 21/03 166-33-580 22/03 133-70-190
10–16 Mar 2025 10/03 224-89-667 11/03 155-17-269 12/03 139-30-578 13/03 160-75-140 14/03 149-42-255 15/03 357-54-112
03–09 Mar 2025 03/03 147-25-168 04/03 129-27-458 05/03 123-67-458 06/03 157-30-190 07/03 110-25-258 08/03 679-22-110
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 138-28-134 25/02 457-67-458 26/02 134-88-279 27/02 456-56-178 28/02 359-70-389 01/03 233-80-190
17–23 Feb 2025 17/02 350-84-158 18/02 124-78-189 19/02 257-40-569 20/02 358-60-389 21/02 130-47-377 22/02 690-53-148
10–16 Feb 2025 10/02 568-92-246 11/02 245-10-479 12/02 147-25-249 13/02 579-13-445 14/02 299-03-166 15/02 137-13-238
03–09 Feb 2025 03/02 178-65-447 04/02 468-85-348 05/02 588-16-150 06/02 235-01-489 07/02 440-85-267 08/02 789-46-790
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 125-82-129 28/01 358-61-579 29/01 680-48-459 30/01 150-63-490 31/01 578-03-580 01/02 446-49-135
20–26 Jan 2025 20/01 579-12-237 21/01 567-83-256 22/01 133-71-470 23/01 144-98-189 24/01 244-04-356 25/01 158-40-479
13–19 Jan 2025 13/01 167-43-157 14/01 125-82-480 15/01 267-54-789 16/01 460-01-489 17/01 188-70-244 18/01 123-61-245
06–12 Jan 2025 06/01 589-29-135 07/01 268-68-459 08/01 389-03-490 09/01 133-70-550 10/01 227-15-456 11/01 478-96-178
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 689-32-237 31/12 360-94-347 01/01 128-19-469 02/01 267-51-155 03/01 160-73-166 04/01 369-83-256
23–29 Dec 2024 23/12 280-04-356 24/12 345-24-158 25/12 360-96-178 26/12 267-57-278 27/12 135-95-456 28/12 123-64-347
16–22 Dec 2024 16/12 457-64-167 17/12 369-82-345 18/12 257-48-224 19/12 247-35-230 20/12 579-12-390 21/12 220-46-457
09–15 Dec 2024 09/12 126-92-480 10/12 578-09-360 11/12 257-41-119 12/12 359-79-144 13/12 380-15-357 14/12 680-42-679
02–08 Dec 2024 02/12 244-04-220 03/12 700-75-267 04/12 589-23-157 05/12 380-18-378 06/12 349-60-460 07/12 126-92-480
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 280-07-124 26/11 380-18-567 27/11 257-46-268 28/11 350-83-490 29/11 550-05-357 30/11 359-73-689
18–24 Nov 2024 18/11 177-57-890 19/11 579-14-130 20/11 116-82-589 21/11 550-04-789 22/11 670-34-257 23/11 360-95-690
11–17 Nov 2024 11/11 269-76-123 12/11 289-91-245 13/11 278-77-359 14/11 236-17-368 15/11 490-36-178 16/11 389-07-368
04–10 Nov 2024 04/11 589-28-567 05/11 168-56-349 06/11 479-08-369 07/11 114-60-145 08/11 134-82-589 09/11 126-98-459
28 Oct–03 Nov 2024 28/10 136-05-267 29/10 146-10-569 30/10 223-74-158 31/10 279-82-110 01/11 456-58-134 02/11 390-20-280
21–27 Oct 2024 21/10 360-94-347 22/10 370-07-890 23/10 123-64-590 24/10 450-93-256 25/10 150-62-246 26/10 122-54-149
14–20 Oct 2024 14/10 378-80-569 15/10 367-67-188 16/10 900-92-679 17/10 279-82-345 18/10 460-06-178 19/10 346-38-134
07–13 Oct 2024 07/10 489-14-356 08/10 890-79-117 09/10 233-84-680 10/10 299-00-136 11/10 256-36-123 12/10 148-35-780
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 266-49-577 01/10 156-20-569 02/10 123-61-579 03/10 278-76-123 04/10 460-01-489 05/10 113-50-569
23–29 Sep 2024 23/09 368-70-136 24/09 380-15-780 25/09 577-96-457 26/09 120-30-127 27/09 156-29-180 28/09 370-09-577
16–22 Sep 2024 16/09 599-34-680 17/09 140-59-568 18/09 359-73-247 19/09 345-28-350 20/09 119-11-137 21/09 569-06-330
09–15 Sep 2024 09/09 568-97-368 10/09 579-18-459 11/09 348-57-250 12/09 148-30-370 13/09 168-55-780 14/09 125-87-368
02–08 Sep 2024 02/09 890-72-679 03/09 690-54-266 04/09 478-94-356 05/09 145-07-133 06/09 168-55-348 07/09 470-14-789
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 100-11-236 27/08 130-45-348 28/08 670-38-459 29/08 249-58-279 30/08 478-93-346 31/08 259-63-689
19–25 Aug 2024 19/08 570-20-145 20/08 457-60-460 21/08 360-92-345 22/08 124-74-248 23/08 137-18-350 24/08 500-51-579
12–18 Aug 2024 12/08 579-18-459 13/08 689-37-124 14/08 668-01-137 15/08 558-88-369 16/08 140-58-279 17/08 268-62-147
05–11 Aug 2024 05/08 144-95-366 06/08 359-76-169 07/08 469-92-660 08/08 258-52-156 09/08 489-11-579 10/08 345-26-123
29 Jul–04 Aug 2024 29/07 890-70-569 30/07 237-23-148 31/07 470-10-569 01/08 224-83-580 02/08 600-69-180 03/08 455-44-257
22–28 Jul 2024 22/07 460-01-146 23/07 278-77-368 24/07 247-30-370 25/07 168-53-148 26/07 480-28-134 27/07 148-36-880
15–21 Jul 2024 15/07 128-14-257 16/07 568-98-279 17/07 268-60-127 18/07 340-71-128 19/07 258-57-115 20/07 379-92-110
08–14 Jul 2024 08/07 124-75-168 09/07 166-35-258 10/07 119-10-578 11/07 478-92-156 12/07 267-54-356 13/07 269-74-356
01–07 Jul 2024 01/07 380-13-670 02/07 147-20-578 03/07 490-39-379 04/07 348-53-670 05/07 178-65-456 06/07 260-84-130
24–30 Jun 2024 24/06 567-85-357 25/06 180-90-136 26/06 370-07-458 27/06 380-17-124 28/06 346-33-148 29/06 135-90-136
17–23 Jun 2024 17/06 479-04-680 18/06 156-29-289 19/06 346-34-770 20/06 358-61-245 21/06 168-54-590 22/06 579-15-258
10–16 Jun 2024 10/06 134-81-380 11/06 389-03-120 12/06 369-87-115 13/06 122-56-358 14/06 246-21-137 15/06 379-94-239
03–09 Jun 2024 03/06 146-19-270 04/06 157-35-780 05/06 700-79-126 06/06 138-23-247 07/06 135-91-678 08/06 258-54-257
27 May–02 Jun 2024 27/05 110-25-230 28/05 278-70-479 29/05 236-13-256 30/05 348-51-560 31/05 355-31-579 01/06 125-86-358
20–26 May 2024 20/05 568-91-380 21/05 370-08-233 22/05 450-90-479 23/05 129-24-257 24/05 368-75-456 25/05 348-55-113
13–19 May 2024 13/05 237-21-146 14/05 122-52-480 15/05 368-75-140 16/05 280-01-100 17/05 144-96-114 18/05 569-02-147
06–12 May 2024 06/05 457-64-356 07/05 580-36-457 08/05 457-68-567 09/05 688-22-679 10/05 459-83-490 11/05 158-48-279
29 Apr–05 May 2024 29/04 149-40-479 30/04 360-90-127 01/05 188-75-267 02/05 169-64-590 03/05 120-38-350 04/05 570-24-167
22–28 Apr 2024 22/04 357-50-389 23/04 330-64-789 24/04 147-23-139 25/04 459-88-170 26/04 100-13-346 27/04 124-78-116
15–21 Apr 2024 15/04 459-88-134 16/04 456-52-480 17/04 560-13-490 18/04 890-78-125 19/04 138-20-578 20/04 156-21-137
08–14 Apr 2024 08/04 490-37-340 09/04 177-59-126 10/04 269-79-270 11/04 359-76-268 12/04 155-17-340 13/04 279-82-660
01–07 Apr 2024 01/04 479-08-567 02/04 237-25-140 03/04 489-11-470 04/04 157-35-177 05/04 168-59-126 06/04 125-89-450
25–31 Mar 2024 25/03 149-46-123 26/03 479-08-459 27/03 157-30-145 28/03 125-86-169 29/03 380-15-249 30/03 358-66-268
18–24 Mar 2024 18/03 690-52-237 19/03 160-73-157 20/03 266-43-148 21/03 335-18-800 22/03 234-96-114 23/03 158-46-277
11–17 Mar 2024 11/03 128-12-345 12/03 389-02-390 13/03 150-64-158 14/03 479-00-127 15/03 458-70-127 16/03 378-80-136
04–10 Mar 2024 04/03 120-33-238 05/03 158-47-359 06/03 240-65-348 07/03 129-25-159 08/03 225-96-150 09/03 155-14-789
26 Feb–03 Mar 2024 26/02 246-20-235 27/02 236-15-267 28/02 689-39-135 29/02 340-71-380 01/03 269-73-247 02/03 234-95-780
19–25 Feb 2024 19/02 280-06-790 20/02 247-38-279 21/02 290-15-159 22/02 138-28-279 23/02 780-55-348 24/02 579-12-345
12–18 Feb 2024 12/02 799-51-236 13/02 890-72-110 14/02 367-62-237 15/02 120-30-479 16/02 140-58-990 17/02 167-45-348
05–11 Feb 2024 05/02 689-36-114 06/02 257-40-190 07/02 568-98-459 08/02 290-19-126 09/02 269-71-137 10/02 780-50-370
29 Jan–04 Feb 2024 29/01 368-74-257 30/01 234-92-390 31/01 578-06-358 01/02 279-88-369 02/02 679-26-259 03/02 248-46-457
22–28 Jan 2024 22/01 348-55-159 23/01 348-54-347 24/01 237-21-128 25/01 146-15-258 26/01 379-90-145 27/01 248-43-490
15–21 Jan 2024 15/01 380-19-270 16/01 557-78-279 17/01 269-73-238 18/01 145-06-358 19/01 459-84-167 20/01 138-29-180
08–14 Jan 2024 08/01 139-33-689 09/01 267-52-138 10/01 344-13-247 11/01 680-40-578 12/01 567-80-145 13/01 457-68-800
01–07 Jan 2024 01/01 459-87-359 02/01 123-60-190 03/01 140-59-568 04/01 678-18-477 05/01 589-24-130 06/01 135-90-668
25–31 Dec 2023 25/12 236-11-560 26/12 247-35-357 27/12 256-34-149 28/12 269-79-126 29/12 349-67-467 30/12 158-40-569
18–24 Dec 2023 18/12 890-78-260 19/12 479-07-115 20/12 234-96-150 21/12 257-43-580 22/12 236-19-450 23/12 267-50-145
11–17 Dec 2023 11/12 160-76-349 12/12 167-49-478 13/12 380-14-248 14/12 389-07-124 15/12 246-20-235 16/12 360-90-280
04–10 Dec 2023 04/12 136-07-269 05/12 340-79-289 06/12 570-20-127 07/12 350-81-489 08/12 579-12-679 09/12 149-45-348
27 Nov–03 Dec 2023 27/11 678-13-670 28/11 160-70-389 29/11 459-88-170 30/11 136-01-560 01/12 347-41-128 02/12 150-68-468
20–26 Nov 2023 20/11 588-11-470 21/11 456-53-490 22/11 257-45-168 23/11 178-63-157 24/11 479-00-460 25/11 148-31-128
13–19 Nov 2023 13/11 570-24-158 14/11 234-90-127 15/11 367-65-230 16/11 178-68-459 17/11 590-41-380 18/11 230-51-137
06–12 Nov 2023 06/11 445-39-559 07/11 160-79-289 08/11 370-02-147 09/11 390-29-450 10/11 560-13-490 11/11 450-99-469
30 Oct–05 Nov 2023 30/10 450-92-679 31/10 167-42-589 01/11 456-05-168 02/11 236-18-369 03/11 270-97-467 04/11 348-55-249
23–29 Oct 2023 23/10 189-84-356 24/10 156-26-556 25/10 460-01-137 26/10 135-92-345 27/10 168-54-356 28/10 145-01-678
16–22 Oct 2023 16/10 134-85-348 17/10 389-07-340 18/10 150-60-578 19/10 358-66-358 20/10 590-42-679 21/10 570-20-460
09–15 Oct 2023 09/10 178-63-689 10/10 178-64-158 11/10 480-23-256 12/10 127-04-356 13/10 456-52-480 14/10 359-78-189
02–08 Oct 2023 02/10 680-44-789 03/10 136-04-590 04/10 170-86-790 05/10 367-62-679 06/10 156-28-170 07/10 267-50-370
25 Sep–01 Oct 2023 25/09 570-28-459 26/09 270-91-579 27/09 379-94-248 28/09 458-79-360 29/09 140-53-120 30/09 347-46-358
18–24 Sep 2023 18/09 360-93-157 19/09 124-70-578 20/09 489-15-258 21/09 345-20-578 22/09 158-41-100 23/09 118-03-580
11–17 Sep 2023 11/09 279-88-378 12/09 389-02-589 13/09 367-69-478 14/09 579-13-157 15/09 230-52-246 16/09 148-32-156
04–10 Sep 2023 04/09 167-45-230 05/09 678-19-135 06/09 689-35-168 07/09 360-98-567 08/09 790-64-680 09/09 579-15-357
28 Aug–03 Sep 2023 28/08 359-73-346 29/08 389-01-560 30/08 369-89-289 31/08 156-23-670 01/09 570-26-790 02/09 179-72-156
21–27 Aug 2023 21/08 246-23-580 22/08 257-46-349 23/08 359-76-457 24/08 190-08-279 25/08 135-97-124 26/08 357-55-690
14–20 Aug 2023 14/08 156-21-137 15/08 178-66-600 16/08 490-32-480 17/08 348-59-469 18/08 370-05-456 19/08 250-70-569
07–13 Aug 2023 07/08 379-95-357 08/08 135-92-480 09/08 358-68-170 10/08 156-23-157 11/08 226-05-780 12/08 450-93-148
31 Jul–06 Aug 2023 31/07 169-60-136 01/08 178-67-188 02/08 460-00-190 03/08 480-25-690 04/08 567-82-200 05/08 135-92-228
24–30 Jul 2023 24/07 378-81-489 25/07 467-77-359 26/07 567-80-235 27/07 358-61-560 28/07 680-42-345 29/07 190-03-490
17–23 Jul 2023 17/07 790-65-780 18/07 238-39-478 19/07 146-19-135 20/07 249-55-140 21/07 368-78-468 22/07 170-87-250
10–16 Jul 2023 10/07 138-29-568 11/07 890-75-249 12/07 249-54-239 13/07 578-02-589 14/07 459-87-269 15/07 126-99-568
03–09 Jul 2023 03/07 157-30-578 04/07 278-70-190 05/07 469-98-459 06/07 156-26-259 07/07 134-85-258 08/07 236-11-245
26 Jun–02 Jul 2023 26/06 467-77-269 27/06 228-28-369 28/06 479-04-158 29/06 236-14-347 30/06 167-43-157 01/07 138-25-780
19–25 Jun 2023 19/06 570-25-348 20/06 568-90-280 21/06 789-42-156 22/06 578-00-569 23/06 470-12-570 24/06 134-80-578
12–18 Jun 2023 12/06 269-74-167 13/06 260-81-236 14/06 579-19-289 15/06 478-91-290 16/06 168-54-167 17/06 156-28-459
05–11 Jun 2023 05/06 278-71-678 06/06 289-99-360 07/06 137-15-690 08/06 127-03-689 09/06 167-48-567 10/06 336-24-167
29 May–04 Jun 2023 29/05 389-05-267 30/05 259-66-457 31/05 568-92-345 01/06 238-30-370 02/06 126-90-569 03/06 279-80-569
22–28 May 2023 22/05 248-43-238 23/05 690-58-378 24/05 278-74-347 25/05 568-92-589 26/05 248-45-690 27/05 126-93-148
15–21 May 2023 15/05 478-90-127 16/05 367-62-138 17/05 489-14-167 18/05 677-01-245 19/05 124-72-246 20/05 279-80-235
08–14 May 2023 08/05 249-59-379 09/05 578-07-890 10/05 356-40-190 11/05 246-23-689 12/05 180-99-469 13/05 346-39-135
01–07 May 2023 01/05 490-39-126 02/05 125-89-135 03/05 289-91-137 04/05 179-72-138 05/05 569-07-340 06/05 580-32-345
24–30 Apr 2023 24/04 469-90-578 25/04 368-73-148 26/04 170-82-237 27/04 568-92-570 28/04 170-86-178 29/04 560-16-349
17–23 Apr 2023 17/04 257-41-290 18/04 259-66-268 19/04 890-76-178 20/04 370-08-378 21/04 267-50-370 22/04 127-08-134
10–16 Apr 2023 10/04 149-41-380 11/04 470-19-289 12/04 456-55-357 13/04 157-30-370 14/04 139-30-244 15/04 178-60-136
03–09 Apr 2023 03/04 380-14-220 04/04 156-25-456 05/04 579-11-236 06/04 279-80-569 07/04 126-95-230 08/04 178-62-147
27 Mar–02 Apr 2023 27/03 145-00-235 28/03 236-16-367 29/03 237-21-579 30/03 460-01-137 31/03 170-81-560 01/04 167-42-138
20–26 Mar 2023 20/03 140-56-268 21/03 356-41-137 22/03 130-46-358 23/03 390-20-145 24/03 234-91-236 25/03 247-36-349
13–19 Mar 2023 13/03 138-20-190 14/03 234-92-570 15/03 148-37-124 16/03 189-85-357 17/03 147-29-135 18/03 578-04-680
06–12 Mar 2023 06/03 480-25-267 07/03 679-29-478 09/03 567-82-147 10/03 167-41-146 11/03 578-00-280
27 Feb–05 Mar 2023 27/02 590-48-350 28/02 156-24-257 01/03 569-08-189 02/03 170-81-236 03/03 278-70-190 04/03 178-65-780
20–26 Feb 2023 20/02 579-10-460 21/02 279-81-236 22/02 236-10-145 23/02 158-40-460 24/02 367-65-348 25/02 157-30-127
13–19 Feb 2023 13/02 250-78-468 14/02 560-16-268 15/02 137-19-568 16/02 490-33-670 17/02 189-82-147 18/02 358-64-149
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.