PANEL WEEKLY CHART

SUPER MILAN DAY Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

SUPER MILAN DAY Panel Chart

SUPER MILAN DAY Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

SUPER MILAN DAY Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 457-65-168 07/07 278-71-678 08/07 799-51-155 09/07 599-34-356 10/07 670-30-569 11/07 189-85-348
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 900-92-237 30/06 370-06-790 01/07 388-98-116 02/07 137-11-470 03/07 359-70-578 04/07 177-51-146 05/07 459-83-580
22–28 Jun 2026 22/06 166-38-378 23/06 669-19-360 24/06 356-41-678 25/06 990-84-248 26/06 899-62-110 27/06 180-94-248 28/06 556-68-440
15–21 Jun 2026 15/06 568-91-344 16/06 570-27-179 17/06 367-63-580 18/06 370-06-169 19/06 559-93-256 20/06 258-51-236 21/06 189-87-340
08–14 Jun 2026 08/06 690-55-258 09/06 117-96-880 10/06 679-20-569 11/06 359-72-237 12/06 135-95-456 13/06 189-81-489 14/06 479-00-190
01–07 Jun 2026 01/06 133-78-800 02/06 236-13-120 03/06 289-95-113 04/06 226-01-245 05/06 120-33-779 06/06 268-69-388 07/06 358-62-778
25–31 May 2026 25/05 348-52-679 26/05 144-93-788 27/05 690-58-116 28/05 240-63-157 29/05 568-99-360 30/05 368-78-189 31/05 570-22-110
18–24 May 2026 18/05 118-03-157 19/05 789-44-400 20/05 688-25-140 21/05 127-07-160 22/05 245-13-788 23/05 568-91-146 24/05 150-67-890
11–17 May 2026 11/05 588-18-459 12/05 790-69-568 13/05 356-48-369 14/05 129-22-228 15/05 256-34-338 16/05 280-06-277 17/05 339-51-290
04–10 May 2026 04/05 568-92-480 05/05 560-17-359 06/05 389-06-457 07/05 340-75-258 08/05 388-99-144 09/05 378-88-990 10/05 367-62-110
27 Apr–03 May 2026 27/04 340-74-220 28/04 367-63-580 29/04 880-62-110 30/04 569-04-356 01/05 344-19-900 02/05 100-10-479 03/05 140-53-157
20–26 Apr 2026 20/04 457-68-189 21/04 244-02-679 22/04 344-18-558 23/04 457-61-155 24/04 270-90-299 25/04 778-27-449 26/04 134-89-379
13–19 Apr 2026 13/04 255-25-366 14/04 280-04-590 15/04 679-27-340 16/04 290-11-399 17/04 479-08-990 18/04 348-56-790 19/04 160-71-146
06–12 Apr 2026 06/04 489-11-380 07/04 377-73-120 08/04 558-83-238 09/04 278-75-159 10/04 367-61-678 11/04 670-30-677 12/04 357-58-224
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 256-34-149 31/03 233-87-278 01/04 457-69-270 02/04 245-12-129 03/04 126-91-146 04/04 780-58-170 05/04 278-75-889
23–29 Mar 2026 23/03 780-58-260 24/03 139-31-579 25/03 378-84-220 26/03 330-62-255 27/03 230-54-400 28/03 788-30-569 29/03 568-96-556
16–22 Mar 2026 16/03 146-13-599 17/03 556-66-123 18/03 110-29-180 19/03 116-84-257 20/03 334-03-689 21/03 450-98-288 22/03 290-11-470
09–15 Mar 2026 09/03 347-41-669 10/03 166-33-779 11/03 789-40-488 12/03 478-96-277 13/03 690-53-139 14/03 340-71-146 15/03 558-85-122
02–08 Mar 2026 02/03 124-76-358 03/03 127-05-258 05/03 129-23-580 06/03 458-75-168 07/03 346-31-137 08/03 790-68-189
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 889-52-589 24/02 448-64-338 25/02 250-76-880 26/02 380-17-133 27/02 334-01-470 28/02 268-68-459 01/03 347-43-139
16–22 Feb 2026 16/02 788-34-789 17/02 137-15-500 18/02 129-23-599 19/02 280-01-678 20/02 378-88-459 21/02 348-56-457 22/02 120-39-379
09–15 Feb 2026 09/02 699-48-189 10/02 668-06-899 11/02 990-86-150 12/02 560-12-480 13/02 146-14-220 14/02 389-03-157 15/02 679-22-480
02–08 Feb 2026 02/02 488-06-600 03/02 478-99-667 04/02 348-58-567 05/02 569-09-289 06/02 446-47-179 07/02 120-37-467 08/02 268-61-489
26 Jan–01 Feb 2026 26/01 880-68-558 27/01 690-54-770 28/01 123-69-180 29/01 260-83-166 30/01 266-41-146 31/01 179-72-679 01/02 690-53-337
19–25 Jan 2026 19/01 177-58-288 20/01 235-00-226 21/01 399-19-144 22/01 149-41-155 23/01 458-78-990 24/01 123-69-117 25/01 159-59-199
12–18 Jan 2026 12/01 256-30-190 13/01 489-13-788 14/01 388-92-679 15/01 258-52-336 16/01 667-90-244 17/01 230-56-268 18/01 160-79-180
05–11 Jan 2026 05/01 900-96-457 06/01 169-61-489 07/01 690-58-170 08/01 380-13-238 09/01 189-87-467 10/01 344-13-139 11/01 230-56-268
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 358-60-334 30/12 147-24-220 31/12 380-11-290 01/01 679-27-250 02/01 357-54-248 03/01 579-19-900 04/01 120-30-136
22–28 Dec 2025 22/12 489-17-188 23/12 569-02-499 24/12 790-63-689 25/12 159-57-223 26/12 479-09-180 27/12 268-66-240 28/12 147-24-770
15–21 Dec 2025 15/12 360-96-169 16/12 149-45-159 17/12 670-38-378 18/12 677-01-588 19/12 379-94-248 20/12 448-65-690 21/12 568-93-238
08–14 Dec 2025 08/12 134-86-150 09/12 166-32-129 10/12 348-59-388 11/12 188-71-155 12/12 220-47-160 13/12 677-00-569 14/12 240-61-146
01–07 Dec 2025 01/12 118-09-478 02/12 248-41-290 03/12 388-99-225 04/12 134-83-139 05/12 118-04-112 06/12 500-52-660 07/12 350-89-478
24–30 Nov 2025 24/11 336-21-155 25/11 347-41-236 26/11 179-73-337 27/11 277-65-348 28/11 440-88-233 29/11 130-47-223 30/11 169-61-146
17–23 Nov 2025 17/11 347-47-890 18/11 348-58-567 19/11 668-05-889 20/11 123-63-148 21/11 257-48-990 22/11 100-16-277 23/11 138-25-339
10–16 Nov 2025 10/11 335-10-190 11/11 667-96-880 12/11 250-75-357 13/11 146-18-990 14/11 679-21-560 15/11 347-42-129 16/11 360-91-560
03–09 Nov 2025 03/11 378-87-179 04/11 560-12-589 05/11 378-86-150 06/11 890-74-356 07/11 348-54-400 08/11 477-81-290 09/11 479-05-357
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 270-95-168 28/10 668-00-280 29/10 230-59-180 30/10 678-10-190 31/10 489-17-890 01/11 880-68-468 02/11 156-26-169
20–26 Oct 2025 20/10 370-07-278 21/10 236-18-260 22/10 458-73-238 23/10 447-55-339 24/10 680-40-578 25/10 268-67-179 26/10 689-35-159
13–19 Oct 2025 13/10 129-23-229 14/10 378-84-248 15/10 348-50-569 16/10 478-95-357 17/10 489-18-350 18/10 444-23-300 19/10 899-61-146
06–12 Oct 2025 06/10 579-18-369 07/10 266-46-367 08/10 577-98-350 09/10 190-09-144 10/10 440-85-230 11/10 137-10-488 12/10 169-67-250
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 246-21-146 30/09 330-67-188 01/10 235-02-138 02/10 779-32-336 03/10 280-01-678 04/10 268-67-269 05/10 250-72-345
22–28 Sep 2025 22/09 258-50-488 23/09 260-85-366 24/09 179-72-156 25/09 389-02-129 26/09 250-76-123 27/09 380-12-255 28/09 380-11-100
15–21 Sep 2025 15/09 346-34-590 16/09 478-94-347 17/09 125-86-448 18/09 450-99-360 19/09 347-47-188 20/09 112-49-360 21/09 570-26-277
08–14 Sep 2025 08/09 158-47-557 09/09 334-00-578 10/09 120-36-123 11/09 000-06-367 12/09 148-37-700 13/09 348-50-136 14/09 348-51-236
01–07 Sep 2025 01/09 290-11-236 02/09 268-69-469 03/09 145-01-470 04/09 600-61-119 05/09 250-78-189 06/09 148-32-589 07/09 258-51-579
25–31 Aug 2025 25/08 280-07-160 26/08 567-88-800 27/08 150-69-360 28/08 110-27-115 29/08 300-31-560 30/08 246-20-118 31/08 599-34-158
18–24 Aug 2025 18/08 700-72-336 19/08 146-14-112 20/08 125-84-130 21/08 456-56-268 22/08 577-94-248 23/08 225-94-680 24/08 228-23-346
11–17 Aug 2025 11/08 777-10-235 12/08 900-98-800 13/08 345-23-355 14/08 477-85-140 15/08 570-23-779 16/08 125-89-117 17/08 699-41-380
04–10 Aug 2025 04/08 236-18-477 05/08 890-72-255 06/08 790-63-788 07/08 117-95-889 08/08 190-03-157 09/08 114-61-470 10/08 250-71-344
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 478-95-348 29/07 246-21-678 30/07 400-44-770 31/07 258-56-466 01/08 700-71-344 02/08 388-98-378 03/08 240-66-169
21–27 Jul 2025 21/07 569-08-378 22/07 778-22-480 23/07 579-15-230 24/07 337-37-449 25/07 225-93-256 26/07 189-80-370 27/07 129-21-560
14–20 Jul 2025 14/07 122-56-880 15/07 288-87-179 16/07 149-43-337 17/07 790-60-190 18/07 129-21-335 19/07 258-53-256 20/07 379-95-690
07–13 Jul 2025 07/07 268-69-379 08/07 668-01-588 09/07 156-27-557 10/07 689-39-568 11/07 468-82-570 12/07 258-56-169 13/07 888-44-338
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 147-29-360 01/07 457-68-350 02/07 690-57-223 03/07 488-08-378 04/07 289-96-240 05/07 670-37-890 06/07 137-15-780
23–29 Jun 2025 23/06 249-51-678 24/06 256-32-200 25/06 160-79-469 26/06 258-54-257 27/06 379-90-334 28/06 189-86-268 29/06 590-41-146
16–22 Jun 2025 16/06 127-08-477 17/06 690-56-790 18/06 139-34-347 19/06 350-83-238 20/06 146-15-357 21/06 360-99-289 22/06 489-10-578
09–15 Jun 2025 09/06 137-16-240 10/06 357-56-790 11/06 569-02-156 12/06 678-15-799 13/06 346-36-457 14/06 246-29-379 15/06 378-86-150
02–08 Jun 2025 02/06 990-85-177 03/06 490-31-344 04/06 160-74-347 05/06 367-60-578 06/06 156-22-246 07/06 290-18-350 08/06 680-46-277
26 May–01 Jun 2025 26/05 157-39-144 27/05 467-72-480 28/05 560-11-137 29/05 350-84-130 30/05 358-61-290 31/05 159-52-679 01/06 899-67-700
19–25 May 2025 19/05 457-62-778 20/05 230-50-136 21/05 478-90-370 22/05 260-86-178 23/05 669-17-250 24/05 337-31-560 25/05 348-59-360
12–18 May 2025 12/05 679-28-350 13/05 489-10-578 14/05 689-35-366 15/05 477-81-344 16/05 270-97-188 17/05 340-77-278 18/05 347-49-289
05–11 May 2025 05/05 588-11-119 06/05 144-98-125 07/05 168-53-238 08/05 150-69-360 09/05 347-43-580 10/05 357-55-159 11/05 460-08-189
28 Apr–04 May 2025 28/04 117-90-145 29/04 134-82-255 30/04 290-15-500 01/05 166-37-250 02/05 137-14-149 03/05 370-09-379 04/05 450-96-466
21–27 Apr 2025 21/04 190-07-160 22/04 669-17-377 23/04 580-38-567 24/04 345-22-688 25/04 578-01-290 26/04 288-86-367 27/04 350-85-780
14–20 Apr 2025 14/04 579-10-190 15/04 230-53-157 16/04 123-66-268 17/04 444-23-599 18/04 223-72-778 19/04 135-91-470 20/04 689-33-346
07–13 Apr 2025 07/04 129-24-590 08/04 126-95-348 09/04 566-70-190 10/04 689-33-670 11/04 500-52-147 12/04 169-68-233 13/04 460-00-334
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 789-41-560 01/04 770-45-140 02/04 260-81-155 03/04 577-90-118 04/04 120-38-189 05/04 112-42-570 06/04 678-10-460
24–30 Mar 2025 24/03 790-66-899 25/03 479-09-450 26/03 245-15-690 27/03 250-77-566 28/03 169-65-348 29/03 255-27-340 30/03 999-70-370
17–23 Mar 2025 17/03 389-06-790 18/03 160-73-490 19/03 789-47-449 20/03 357-51-146 21/03 246-20-334 22/03 270-91-245 23/03 399-13-238
10–16 Mar 2025 10/03 559-92-237 11/03 569-08-260 12/03 367-65-366 13/03 999-77-557 14/03 788-34-112 15/03 140-54-699 16/03 178-60-578
03–09 Mar 2025 03/03 290-11-579 04/03 369-85-267 05/03 130-40-479 06/03 480-20-136 07/03 399-18-125 08/03 170-83-139 09/03 899-67-115
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 368-75-447 25/02 455-49-270 26/02 333-93-490 27/02 470-10-578 28/02 268-65-357 01/03 237-26-123 02/03 245-13-346
17–23 Feb 2025 17/02 178-67-449 18/02 400-40-389 19/02 455-42-129 20/02 788-35-159 21/02 469-99-270 22/02 456-59-270 23/02 178-66-150
10–16 Feb 2025 10/02 260-86-240 11/02 779-30-280 12/02 257-43-139 13/02 478-90-226 14/02 490-33-238 15/02 278-78-233 16/02 156-29-568
03–09 Feb 2025 03/02 246-28-440 04/02 280-07-700 05/02 348-53-670 06/02 279-88-170 07/02 150-64-239 08/02 780-59-469 09/02 100-16-367
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 139-35-140 28/01 678-10-280 29/01 455-47-269 30/01 690-59-568 31/01 280-05-159 01/02 188-76-268 02/02 668-03-670
20–26 Jan 2025 20/01 369-82-570 21/01 680-41-119 22/01 568-91-245 23/01 390-26-240 24/01 300-33-238 25/01 168-52-660 26/01 118-05-780
13–19 Jan 2025 13/01 220-49-270 14/01 500-57-449 15/01 668-03-689 16/01 367-62-246 17/01 588-13-490 18/01 450-95-456 19/01 688-24-455
06–12 Jan 2025 06/01 456-56-268 07/01 160-73-300 08/01 900-91-380 09/01 189-84-257 10/01 330-67-179 11/01 266-40-136 12/01 335-13-670
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 568-93-788 31/12 189-80-569 01/01 357-56-268 02/01 660-21-470 03/01 557-73-166 04/01 177-50-488 05/01 177-53-346
23–29 Dec 2024 23/12 800-85-348 24/12 345-27-188 25/12 569-01-290 26/12 557-78-260 27/12 699-45-690 28/12 269-77-160 29/12 120-36-600
16–22 Dec 2024 16/12 467-74-400 17/12 116-84-347 18/12 246-20-550 19/12 360-98-369 20/12 337-33-247 21/12 130-41-678 22/12 230-59-900
09–15 Dec 2024 09/12 500-51-245 10/12 336-22-480 11/12 360-96-349 12/12 100-13-355 13/12 360-98-279 14/12 230-51-146 15/12 139-35-122
02–08 Dec 2024 02/12 134-80-190 03/12 557-73-148 04/12 390-24-239 05/12 236-18-189 06/12 339-55-230 07/12 148-30-226 08/12 400-45-258
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 340-79-568 26/11 558-86-169 27/11 156-26-367 28/11 120-30-299 29/11 330-62-336 30/11 188-74-400 01/12 230-55-500
18–24 Nov 2024 18/11 334-02-570 19/11 599-38-170 20/11 578-05-339 21/11 378-80-370 22/11 245-15-889 23/11 569-05-230 24/11 338-46-600
11–17 Nov 2024 11/11 699-43-148 12/11 123-66-240 13/11 255-29-199 14/11 790-62-129 15/11 377-79-900 16/11 800-86-169 17/11 155-15-267
04–10 Nov 2024 04/11 290-18-189 05/11 228-29-135 06/11 230-51-155 07/11 350-85-140 08/11 136-05-780 09/11 367-67-467 10/11 238-37-188
28 Oct–03 Nov 2024 28/10 570-23-490 29/10 569-05-348 30/10 800-83-256 31/10 379-96-358 01/11 168-52-156 02/11 139-30-370 03/11 149-47-250
21–27 Oct 2024 21/10 268-68-369 22/10 700-75-447 23/10 234-90-460 24/10 119-13-247 25/10 279-83-139 26/10 560-19-270 27/10 113-53-256
14–20 Oct 2024 14/10 189-84-130 15/10 559-93-148 16/10 467-77-467 17/10 570-21-236 18/10 569-02-660 19/10 346-31-579 20/10 122-50-460
07–13 Oct 2024 07/10 368-72-345 08/10 277-63-247 09/10 570-29-568 10/10 556-61-335 11/10 347-47-160 12/10 228-25-456 13/10 245-10-389
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 168-56-457 01/10 400-42-156 02/10 180-91-489 03/10 127-06-367 04/10 500-51-290 05/10 238-34-130 06/10 369-89-270
23–29 Sep 2024 23/09 237-24-699 24/09 368-70-370 25/09 456-52-480 26/09 799-59-180 27/09 470-18-459 28/09 234-94-239 29/09 557-77-449
16–22 Sep 2024 16/09 169-69-450 17/09 168-58-567 18/09 470-16-367 19/09 589-25-555 20/09 169-69-117 21/09 233-85-249 22/09 135-93-580
09–15 Sep 2024 09/09 146-10-460 10/09 260-89-379 11/09 159-52-237 12/09 800-84-130 13/09 245-14-770 14/09 238-39-360 15/09 500-55-348
02–08 Sep 2024 02/09 149-46-358 03/09 377-73-120 04/09 280-06-457 05/09 138-23-670 06/09 450-90-488 07/09 558-85-230 08/09 378-83-599
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 578-01-245 27/08 170-85-348 28/08 119-18-369 29/08 670-33-779 30/08 156-29-469 31/08 290-18-279 01/09 337-35-122
19–25 Aug 2024 19/08 236-15-339 20/08 250-76-268 21/08 455-48-369 22/08 129-27-340 23/08 780-54-699 24/08 120-39-180 25/08 448-67-179
12–18 Aug 2024 12/08 366-52-480 13/08 116-81-236 14/08 900-93-788 16/08 249-50-334 17/08 146-17-179 18/08 178-62-778
05–11 Aug 2024 05/08 569-08-800 06/08 358-65-113 07/08 112-46-349 08/08 670-35-140 09/08 238-39-270 10/08 179-70-299 11/08 479-04-248
29 Jul–04 Aug 2024 30/07 450-99-559 31/07 580-32-589 01/08 558-86-330 02/08 155-17-467 03/08 246-24-239 04/08 278-75-267
22–28 Jul 2024 22/07 230-55-258 23/07 259-62-390 24/07 278-71-579 25/07 230-58-468 26/07 249-59-450 27/07 118-01-489 28/07 467-75-348
15–21 Jul 2024 15/07 679-25-348 16/07 368-71-335 17/07 189-82-589 18/07 380-17-566 19/07 590-41-137 20/07 160-70-389 21/07 256-33-670
08–14 Jul 2024 08/07 458-72-147 09/07 128-15-267 10/07 569-00-127 11/07 390-27-368 12/07 489-12-246 13/07 678-17-340 14/07 289-94-356
01–07 Jul 2024 01/07 269-75-690 02/07 258-53-247 03/07 259-60-479 04/07 490-31-146 05/07 234-95-177 06/07 570-23-355 07/07 389-06-240
24–30 Jun 2024 24/06 460-09-126 25/06 369-81-678 26/06 259-62-237 27/06 245-18-440 28/06 256-30-569 29/06 458-70-370 30/06 489-12-138
17–23 Jun 2024 17/06 459-82-679 18/06 580-36-367 19/06 149-49-469 20/06 110-29-225 21/06 380-11-236 22/06 140-58-378 23/06 790-62-660
10–16 Jun 2024 10/06 570-25-168 11/06 236-19-568 12/06 380-17-467 13/06 400-47-124 14/06 668-02-237 15/06 358-60-389 16/06 599-31-470
03–09 Jun 2024 03/06 358-60-460 04/06 560-18-279 05/06 257-49-559 06/06 440-86-457 07/06 234-93-670 08/06 124-76-457 09/06 148-30-389
27 May–02 Jun 2024 27/05 589-22-499 28/05 238-30-244 29/05 349-69-270 30/05 360-91-678 31/05 134-80-235 01/06 469-99-388 02/06 467-70-550
20–26 May 2024 20/05 346-30-334 21/05 789-41-227 22/05 267-57-368 23/05 258-58-459 24/05 367-68-288 25/05 230-51-489 26/05 569-08-378
13–19 May 2024 13/05 266-44-590 14/05 256-35-249 15/05 570-21-245 16/05 233-85-690 17/05 589-26-457 18/05 337-39-289 19/05 578-07-269
06–12 May 2024 06/05 146-18-567 07/05 489-13-256 08/05 350-88-134 09/05 110-20-677 10/05 400-48-279 11/05 569-08-468 12/05 150-63-247
29 Apr–05 May 2024 29/04 138-29-469 30/04 349-61-155 01/05 124-74-266 02/05 690-57-890 03/05 128-12-589 04/05 246-27-377 05/05 139-38-459
22–28 Apr 2024 22/04 280-01-100 23/04 348-55-140 24/04 880-60-127 25/04 189-86-448 26/04 568-97-250 27/04 149-47-368 28/04 578-06-268
15–21 Apr 2024 15/04 147-28-459 16/04 339-50-389 17/04 360-96-358 18/04 259-64-356 19/04 445-37-124 20/04 156-28-350 21/04 458-71-344
08–14 Apr 2024 08/04 459-81-155 09/04 678-14-149 10/04 370-06-259 11/04 356-40-299 12/04 289-93-148 13/04 346-35-780 14/04 480-26-457
01–07 Apr 2024 01/04 256-35-780 02/04 247-38-189 03/04 389-01-245 04/04 223-78-170 05/04 277-68-378 06/04 356-42-246 07/04 388-96-150
25–31 Mar 2024 26/03 780-53-689 27/03 450-97-467 28/03 244-08-125 29/03 680-45-168 30/03 348-50-569 31/03 269-77-368
18–24 Mar 2024 18/03 236-19-388 19/03 567-82-147 20/03 266-48-369 21/03 233-81-489 22/03 370-06-367 23/03 458-79-126 24/03 366-58-170
11–17 Mar 2024 11/03 237-28-459 12/03 569-03-490 13/03 258-59-270 14/03 259-69-568 15/03 167-42-480 16/03 336-20-136 17/03 380-10-569
04–10 Mar 2024 04/03 239-48-369 05/03 168-55-780 06/03 266-41-560 07/03 249-52-390 08/03 490-36-123 09/03 277-64-789 10/03 123-66-240
26 Feb–03 Mar 2024 26/02 670-35-348 27/02 337-38-224 28/02 567-85-230 29/02 235-07-449 01/03 346-31-489 02/03 288-84-149 03/03 128-11-380
19–25 Feb 2024 19/02 178-63-689 20/02 345-22-156 21/02 349-61-245 22/02 478-90-668 23/02 370-08-125 24/02 568-93-238 25/02 230-58-378
12–18 Feb 2024 12/02 226-01-678 13/02 479-02-200 14/02 158-41-489 15/02 346-31-290 16/02 247-37-890 17/02 469-98-279 18/02 690-54-257
05–11 Feb 2024 05/02 279-85-168 06/02 248-40-235 07/02 245-13-580 08/02 367-62-147 09/02 577-91-236 10/02 233-81-344 11/02 459-84-167
29 Jan–04 Feb 2024 29/01 349-68-288 30/01 124-76-790 31/01 146-11-119 01/02 590-46-268 02/02 234-92-390 03/02 380-15-799 04/02 236-17-458
22–28 Jan 2024 22/01 134-80-569 23/01 260-84-356 24/01 158-42-390 25/01 160-75-230 27/01 138-26-457 28/01 389-03-256
15–21 Jan 2024 15/01 247-35-357 16/01 136-02-688 17/01 245-17-179 18/01 146-14-239 19/01 189-80-370 20/01 670-37-467 21/01 349-63-247
08–14 Jan 2024 08/01 150-66-466 09/01 168-53-689 10/01 380-19-289 11/01 277-60-668 12/01 356-49-568 13/01 114-68-350 14/01 344-15-168
01–07 Jan 2024 01/01 360-94-257 02/01 346-39-126 03/01 269-71-560 04/01 270-96-556 05/01 589-25-249 06/01 125-84-220 07/01 389-07-160
25–31 Dec 2023 25/12 489-13-346 26/12 124-79-379 27/12 570-23-148 28/12 450-95-258 29/12 133-73-580 30/12 470-14-699 31/12 660-28-279
18–24 Dec 2023 18/12 590-46-169 19/12 369-81-560 20/12 178-67-458 21/12 679-24-257 22/12 478-91-245 23/12 368-75-140 24/12 345-29-568
11–17 Dec 2023 11/12 226-08-279 12/12 157-38-350 13/12 389-02-660 14/12 348-55-258 15/12 368-73-670 16/12 256-36-367 17/12 125-82-589
04–10 Dec 2023 05/12 670-31-146 06/12 238-35-357 07/12 236-14-590 08/12 288-89-360 09/12 889-57-269 10/12 890-75-230
27 Nov–03 Dec 2023 27/11 145-09-577 28/11 266-48-134 29/11 178-60-235 30/11 349-68-558 01/12 159-57-890 02/12 260-82-345 03/12 445-36-600
20–26 Nov 2023 20/11 330-68-260 21/11 570-29-667 22/11 133-77-359 23/11 245-13-157 24/11 466-61-290 25/11 680-48-459 26/11 135-90-370
13–19 Nov 2023 13/11 467-70-389 14/11 146-13-355 15/11 567-80-145 16/11 379-91-155 17/11 139-32-390 18/11 369-82-589 19/11 445-36-600
06–12 Nov 2023 06/11 400-48-125 07/11 144-93-148 08/11 345-29-135 09/11 579-17-359 10/11 127-05-780 11/11 160-71-128 12/11 357-51-380
30 Oct–05 Nov 2023 30/10 136-09-469 31/10 380-11-290 01/11 140-59-568 02/11 356-45-249 03/11 240-69-450 04/11 670-39-234 05/11 790-68-350
23–29 Oct 2023 23/10 339-57-250 24/10 268-65-159 25/10 157-37-890 26/10 345-22-237 27/10 469-93-689 28/10 250-75-258 29/10 189-87-700
16–22 Oct 2023 16/10 112-49-126 17/10 228-29-360 18/10 356-41-227 19/10 149-48-800 20/10 168-58-224 21/10 399-17-449 22/10 580-30-569
09–15 Oct 2023 09/10 566-76-457 10/10 149-42-778 11/10 568-90-389 12/10 445-38-125 13/10 227-12-570 14/10 245-19-126 15/10 590-47-340
02–08 Oct 2023 03/10 119-10-677 04/10 567-88-800 05/10 468-80-226 06/10 468-89-135 07/10 456-56-259 08/10 237-28-990
25 Sep–01 Oct 2023 25/09 257-40-244 26/09 127-06-123 27/09 127-06-123 28/09 136-06-358 29/09 137-19-180 30/09 460-07-359 01/10 148-32-570
18–24 Sep 2023 18/09 145-03-247 19/09 136-05-249 20/09 789-41-579 21/09 457-69-289 22/09 270-97-278 23/09 789-41-245 24/09 790-69-117
11–17 Sep 2023 11/09 244-05-780 12/09 150-61-227 13/09 359-70-578 14/09 269-70-370 15/09 299-03-788 16/09 123-60-578 17/09 257-45-177
04–10 Sep 2023 04/09 178-60-578 05/09 350-82-246 06/09 240-69-126 07/09 124-79-450 08/09 578-01-137 09/09 350-85-267 10/09 289-98-260
28 Aug–03 Sep 2023 28/08 367-64-167 29/08 270-90-235 30/08 139-35-230 31/08 367-62-679 01/09 579-18-468 02/09 268-63-346 03/09 688-21-227
21–27 Aug 2023 21/08 459-86-150 22/08 236-13-139 23/08 568-97-359 24/08 678-17-458 25/08 230-56-268 26/08 189-84-590 27/08 579-16-169
14–20 Aug 2023 15/08 369-81-560 16/08 368-71-128 17/08 179-71-678 18/08 245-18-567 19/08 130-48-189 20/08 138-29-469
07–13 Aug 2023 07/08 680-47-890 08/08 145-09-135 09/08 280-08-369 10/08 479-09-135 11/08 167-49-469 12/08 334-06-268 13/08 126-94-130
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.