PANEL WEEKLY CHART

TIME BAZAR Panel Weekly Chart

Har row ek week hai aur Monday se Sunday tak daily result columns mein dikhaya gaya hai.

TIME BAZAR Panel Chart

TIME BAZAR Panel Chart mein verified weekly historical records Monday se Sunday result dates ke saath dikhaye gaye hain.

TIME BAZAR Panel Weekly Record

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06–12 Jul 2026 06/07 234-95-690 07/07 266-42-237 08/07 470-13-238 09/07 169-63-256 10/07 349-66-150 11/07 348-56-367
29 Jun–05 Jul 2026 29/06 234-99-450 30/06 559-97-269 01/07 350-81-236 02/07 388-90-370 03/07 990-89-577 04/07 237-20-235
22–28 Jun 2026 22/06 900-91-470 23/06 590-40-118 24/06 299-03-346 25/06 990-80-118 26/06 380-10-145 27/06 678-16-268
15–21 Jun 2026 15/06 135-98-279 16/06 233-88-567 17/06 400-44-338 18/06 268-63-157 19/06 290-10-460 20/06 479-09-667
08–14 Jun 2026 08/06 238-33-689 09/06 250-74-446 10/06 336-23-300 11/06 135-98-170 12/06 240-60-226 13/06 180-95-456
01–07 Jun 2026 01/06 190-00-244 02/06 179-78-459 03/06 566-77-179 04/06 180-91-579 05/06 490-34-248 06/06 270-93-120
25–31 May 2026 25/05 390-27-250 26/05 588-16-169 27/05 126-99-289 28/05 480-22-156 29/05 449-72-480 30/05 680-48-567
18–24 May 2026 18/05 150-60-550 19/05 367-61-489 20/05 120-38-134 21/05 479-07-223 22/05 990-86-150 23/05 557-71-399
11–17 May 2026 11/05 499-23-247 12/05 246-21-678 13/05 247-32-570 14/05 569-06-150 15/05 388-94-248 16/05 245-19-469
04–10 May 2026 04/05 220-41-119 05/05 189-83-580 06/05 440-89-126 07/05 688-28-279 08/05 466-61-579 09/05 223-78-800
27 Apr–03 May 2026 27/04 349-66-268 28/04 468-84-158 29/04 360-97-188 30/04 167-44-149 01/05 257-43-580 02/05 147-21-489
20–26 Apr 2026 20/04 237-25-113 21/04 236-11-128 22/04 457-61-137 23/04 569-00-136 24/04 118-09-126 25/04 135-90-460
13–19 Apr 2026 13/04 249-57-377 14/04 778-26-240 15/04 128-18-279 16/04 455-49-180 17/04 236-13-157 18/04 449-72-336
06–12 Apr 2026 06/04 990-82-480 07/04 389-02-147 08/04 789-45-140 09/04 689-32-480 10/04 180-93-139 11/04 569-09-388
30 Mar–05 Apr 2026 30/03 140-51-146 31/03 260-82-499 01/04 150-67-223 02/04 126-90-479 03/04 268-67-458 04/04 330-65-456
23–29 Mar 2026 23/03 990-88-378 24/03 890-75-177 25/03 469-97-179 26/03 389-04-699 27/03 160-72-237 28/03 138-29-577
16–22 Mar 2026 16/03 289-96-150 17/03 279-83-689 18/03 136-00-145 19/03 190-03-139 20/03 128-18-189 21/03 228-23-580
09–15 Mar 2026 09/03 390-29-126 10/03 258-50-235 11/03 568-97-160 12/03 266-44-158 13/03 234-92-110 14/03 349-66-277
02–08 Mar 2026 02/03 470-14-590 03/03 788-31-245 05/03 446-46-790 06/03 358-62-336 07/03 677-00-550
23 Feb–01 Mar 2026 23/02 166-35-258 24/02 490-33-670 25/02 577-92-147 26/02 259-67-467 27/02 888-48-279 28/02 136-04-699
16–22 Feb 2026 16/02 344-15-230 17/02 550-04-130 18/02 560-16-169 19/02 279-89-234 20/02 155-10-488 21/02 590-41-227
09–15 Feb 2026 09/02 260-85-122 10/02 678-14-338 11/02 359-78-378 12/02 288-83-490 13/02 567-83-256 14/02 137-11-146
02–08 Feb 2026 02/02 140-53-139 03/02 456-58-350 04/02 468-86-259 05/02 237-27-133 06/02 269-75-780 07/02 566-79-234
26 Jan–01 Feb 2026 27/01 388-95-258 28/01 155-11-236 29/01 334-09-270 30/01 233-80-226 31/01 124-77-458
19–25 Jan 2026 19/01 128-19-568 20/01 167-43-490 21/01 457-64-400 22/01 229-31-146 23/01 190-08-125 24/01 159-51-128
12–18 Jan 2026 12/01 590-41-344 13/01 799-59-234 14/01 460-04-699 15/01 350-87-160 16/01 590-40-569 17/01 568-90-145
05–11 Jan 2026 05/01 448-67-700 06/01 690-57-160 07/01 899-65-140 08/01 448-61-380 09/01 138-28-260 10/01 690-53-256
29 Dec–04 Jan 2026 29/12 560-19-379 30/12 345-27-250 31/12 258-50-190 01/01 139-36-114 02/01 688-24-220 03/01 136-08-990
22–28 Dec 2025 22/12 560-19-900 23/12 679-28-224 24/12 124-72-147 25/12 670-38-459 26/12 245-12-156 27/12 389-05-690
15–21 Dec 2025 15/12 123-62-570 16/12 478-90-389 17/12 459-89-478 18/12 800-81-678 19/12 137-17-458 20/12 270-97-223
08–14 Dec 2025 08/12 239-47-179 09/12 249-55-230 10/12 777-14-167 11/12 570-29-135 12/12 199-96-178 13/12 170-89-478
01–07 Dec 2025 01/12 357-59-199 02/12 344-15-889 03/12 455-44-455 04/12 250-73-689 05/12 130-44-112 06/12 680-44-130
24–30 Nov 2025 24/11 169-62-345 25/11 477-89-450 26/11 346-33-247 27/11 345-20-190 28/11 440-86-790 29/11 110-28-189
17–23 Nov 2025 17/11 136-03-346 18/11 120-33-120 19/11 147-21-137 20/11 233-80-677 21/11 349-65-177 22/11 120-35-500
10–16 Nov 2025 10/11 239-43-229 11/11 259-62-246 12/11 124-75-889 13/11 356-46-790 14/11 560-11-335 15/11 890-77-160
03–09 Nov 2025 03/11 145-07-160 04/11 250-74-356 05/11 157-35-456 06/11 134-81-489 07/11 557-78-459 08/11 679-23-256
27 Oct–02 Nov 2025 27/10 334-09-469 28/10 178-65-366 29/10 357-54-266 30/10 257-41-489 31/10 150-62-156 01/11 129-23-670
13–19 Oct 2025 13/10 115-75-339 14/10 227-18-477 15/10 560-13-238 16/10 478-93-670 17/10 123-62-570
06–12 Oct 2025 06/10 240-69-568 07/10 157-39-559 08/10 568-91-560 09/10 168-50-479 10/10 116-87-278 11/10 358-67-160
29 Sep–05 Oct 2025 29/09 220-45-267 30/09 244-05-267 01/10 169-62-237 02/10 558-86-169 03/10 229-30-479 04/10 369-84-167
22–28 Sep 2025 22/09 460-00-299 23/09 236-11-588 24/09 140-56-178 25/09 270-92-129 26/09 160-73-445 27/09 280-00-280
15–21 Sep 2025 15/09 358-63-788 16/09 236-18-440 17/09 134-89-180 18/09 159-59-379 19/09 140-57-700 20/09 680-44-130
08–14 Sep 2025 08/09 130-41-245 09/09 245-15-366 10/09 589-20-479 11/09 199-96-600 12/09 266-46-358 13/09 125-86-178
01–07 Sep 2025 01/09 149-44-770 02/09 580-38-233 03/09 356-46-259 04/09 345-22-589 05/09 140-51-236 06/09 456-52-390
25–31 Aug 2025 25/08 369-81-579 26/08 127-09-135 28/08 459-82-345 29/08 689-34-167 30/08 266-41-146
18–24 Aug 2025 18/08 358-67-269 19/08 779-32-336 20/08 579-14-266 21/08 569-03-580 22/08 340-75-366 23/08 689-35-456
11–17 Aug 2025 11/08 359-73-580 12/08 160-74-400 13/08 120-38-350 14/08 246-29-469 16/08 478-99-126
04–10 Aug 2025 04/08 149-49-270 05/08 148-39-234 06/08 358-61-777 07/08 289-91-335 08/08 569-03-256 09/08 578-06-240
28 Jul–03 Aug 2025 28/07 779-36-277 29/07 447-55-230 30/07 590-43-490 31/07 124-72-200 01/08 268-67-223 02/08 478-98-350
21–27 Jul 2025 21/07 400-43-157 22/07 347-44-248 23/07 178-61-128 24/07 146-10-668 25/07 467-74-338 26/07 120-34-239
14–20 Jul 2025 14/07 167-46-367 15/07 145-04-680 16/07 339-55-348 17/07 268-61-579 18/07 358-61-245 19/07 357-55-357
07–13 Jul 2025 07/07 299-02-237 08/07 578-03-689 09/07 250-79-270 10/07 128-15-258 11/07 458-75-780 12/07 169-64-680
30 Jun–06 Jul 2025 30/06 134-82-688 01/07 468-86-457 02/07 230-50-389 03/07 390-25-140 04/07 499-26-259 05/07 340-77-340
23–29 Jun 2025 23/06 279-81-245 24/06 247-33-139 25/06 259-64-257 26/06 578-03-490 27/06 113-53-490 28/06 340-72-246
16–22 Jun 2025 16/06 338-49-478 17/06 346-37-377 18/06 790-68-116 19/06 367-65-500 20/06 235-01-380 21/06 127-08-224
09–15 Jun 2025 09/06 188-77-700 10/06 357-51-236 11/06 169-62-390 12/06 450-92-336 13/06 266-48-567 14/06 480-22-138
02–08 Jun 2025 02/06 567-86-259 03/06 116-85-177 04/06 460-02-390 05/06 478-91-470 06/06 178-66-457 07/06 260-87-278
26 May–01 Jun 2025 26/05 116-80-235 27/05 345-27-278 28/05 115-75-447 29/05 770-47-115 30/05 149-45-168 31/05 699-42-138
19–25 May 2025 19/05 280-05-267 20/05 123-67-458 21/05 568-92-237 22/05 345-21-290 23/05 159-52-156 24/05 177-54-220
12–18 May 2025 12/05 399-10-244 13/05 145-09-135 14/05 139-36-457 15/05 780-53-247 16/05 440-88-233 17/05 248-47-340
05–11 May 2025 05/05 200-20-190 06/05 190-02-156 07/05 388-97-179 08/05 378-80-244 09/05 469-90-235 10/05 159-58-189
28 Apr–04 May 2025 28/04 579-14-130 29/04 460-08-369 30/04 478-91-128 01/05 800-82-156 02/05 460-08-567 03/05 789-44-257
21–27 Apr 2025 21/04 229-32-110 22/04 166-30-334 23/04 468-85-168 24/04 488-00-488 25/04 225-99-469 26/04 350-85-159
14–20 Apr 2025 14/04 137-11-119 15/04 147-27-467 16/04 389-07-278 17/04 246-27-557 18/04 689-39-667 19/04 678-13-120
07–13 Apr 2025 07/04 578-09-180 08/04 356-45-500 09/04 790-67-250 10/04 178-68-369 11/04 890-74-130 12/04 589-23-157
31 Mar–06 Apr 2025 31/03 149-48-468 01/04 147-28-468 02/04 380-15-267 03/04 240-65-889 04/04 137-17-188 05/04 459-85-447
24–30 Mar 2025 24/03 149-43-139 25/03 233-80-145 26/03 347-49-135 27/03 280-03-788 28/03 220-45-690 29/03 250-75-113
17–23 Mar 2025 17/03 470-13-120 18/03 669-17-359 19/03 790-61-380 20/03 190-06-556 21/03 470-17-566 22/03 240-66-880
10–16 Mar 2025 10/03 469-93-139 11/03 788-38-666 12/03 590-46-790 13/03 558-82-390 15/03 347-41-579
03–09 Mar 2025 03/03 238-39-559 04/03 379-90-389 05/03 239-48-440 06/03 188-71-560 07/03 236-19-270 08/03 689-36-123
24 Feb–02 Mar 2025 24/02 770-41-290 25/02 258-53-689 26/02 169-63-157 27/02 399-10-334 28/02 488-03-346 01/03 290-10-488
17–23 Feb 2025 17/02 110-24-770 18/02 250-79-199 19/02 250-75-177 20/02 150-68-170 21/02 258-54-239 22/02 135-90-668
10–16 Feb 2025 10/02 679-26-600 11/02 136-09-559 12/02 235-01-669 13/02 477-85-159 14/02 668-06-600 15/02 239-42-660
03–09 Feb 2025 03/02 800-89-450 04/02 799-52-390 05/02 678-19-144 06/02 112-43-166 07/02 380-10-370 08/02 358-64-590
27 Jan–02 Feb 2025 27/01 880-67-377 28/01 260-82-390 29/01 140-56-600 30/01 888-43-599 31/01 799-58-260 01/02 477-89-180
20–26 Jan 2025 20/01 667-92-110 21/01 149-43-355 22/01 578-00-460 23/01 248-46-556 24/01 290-18-125 25/01 246-21-489
13–19 Jan 2025 13/01 247-33-166 14/01 230-51-119 15/01 334-05-113 16/01 390-26-457 17/01 440-83-779 18/01 277-64-356
06–12 Jan 2025 06/01 289-97-467 07/01 130-44-680 08/01 356-44-167 09/01 127-04-248 10/01 349-62-237 11/01 800-88-279
30 Dec–05 Jan 2025 30/12 167-41-560 31/12 129-28-233 01/01 136-08-459 02/01 240-69-450 03/01 589-25-159 04/01 690-52-390
23–29 Dec 2024 23/12 450-91-588 24/12 479-06-790 25/12 239-49-478 26/12 120-33-256 27/12 347-48-369 28/12 245-16-349
16–22 Dec 2024 16/12 466-64-590 17/12 380-16-268 18/12 127-05-690 19/12 146-16-349 20/12 780-51-245 21/12 560-12-147
09–15 Dec 2024 09/12 459-89-478 10/12 157-37-179 11/12 479-02-345 12/12 189-80-127 13/12 255-24-680 14/12 900-92-589
02–08 Dec 2024 02/12 357-57-566 03/12 170-86-259 04/12 589-24-167 05/12 168-57-278 06/12 180-98-440 07/12 226-07-250
25 Nov–01 Dec 2024 25/11 600-63-346 26/11 678-12-138 27/11 330-69-559 28/11 570-21-344 29/11 466-62-200 30/11 379-96-240
18–24 Nov 2024 18/11 690-57-124 19/11 479-01-146 20/11 356-48-125 21/11 779-35-258 22/11 128-15-348 23/11 190-05-258
11–17 Nov 2024 11/11 140-56-178 12/11 369-88-468 13/11 140-51-245 14/11 226-08-369 15/11 677-07-458 16/11 577-92-778
04–10 Nov 2024 06/11 168-51-380 07/11 337-30-145 08/11 239-47-467 09/11 367-67-467
21–27 Oct 2024 21/10 358-65-122 22/10 280-04-347 23/10 290-15-500 24/10 269-77-223 25/10 157-38-125 26/10 590-41-119
14–20 Oct 2024 14/10 488-05-258 15/10 670-31-579 16/10 678-13-120 17/10 380-19-144 18/10 447-52-345 19/10 579-13-247
07–13 Oct 2024 07/10 440-86-457 08/10 247-39-667 09/10 699-48-369 10/10 344-10-488 11/10 258-57-278 12/10 256-37-359
30 Sep–06 Oct 2024 30/09 129-21-560 01/10 138-27-250 02/10 789-41-128 03/10 168-53-120 04/10 230-58-468 05/10 267-56-150
23–29 Sep 2024 23/09 189-82-228 24/09 136-05-339 25/09 467-71-560 26/09 369-89-270 27/09 334-09-450 28/09 256-35-140
16–22 Sep 2024 16/09 233-88-800 17/09 558-80-118 18/09 449-75-366 19/09 460-00-389 20/09 489-19-126 21/09 349-61-470
09–15 Sep 2024 09/09 235-05-357 10/09 467-72-237 11/09 289-98-233 12/09 235-02-228 13/09 234-91-579 14/09 558-86-114
02–08 Sep 2024 02/09 345-27-340 03/09 168-51-236 04/09 459-86-268 05/09 137-11-489 06/09 145-02-390
26 Aug–01 Sep 2024 26/08 159-55-690 27/08 345-21-137 28/08 145-08-558 29/08 229-35-799 30/08 457-69-568 31/08 247-31-128
19–25 Aug 2024 19/08 189-83-337 20/08 267-56-790 21/08 113-51-470 22/08 260-81-335 23/08 567-82-499 24/08 160-79-360
12–18 Aug 2024 12/08 350-86-150 13/08 346-33-256 14/08 358-67-188 16/08 599-34-220 17/08 350-82-480
05–11 Aug 2024 05/08 778-25-177 06/08 270-93-166 07/08 689-39-126 08/08 299-03-337 09/08 145-02-679 10/08 190-09-379
29 Jul–04 Aug 2024 29/07 366-50-334 30/07 249-52-138 31/07 580-32-589 01/08 226-00-280 02/08 680-45-267 03/08 236-16-358
22–28 Jul 2024 22/07 460-06-349 23/07 400-43-788 24/07 280-05-348 25/07 333-92-589 26/07 788-34-455 27/07 477-84-400
15–21 Jul 2024 15/07 679-20-190 16/07 388-92-228 17/07 556-62-237 18/07 199-95-456 19/07 159-52-237 20/07 249-56-457
08–14 Jul 2024 08/07 289-91-380 09/07 129-24-248 10/07 157-30-190 11/07 456-53-788 12/07 157-36-178 13/07 245-12-660
01–07 Jul 2024 01/07 278-71-489 02/07 238-31-335 03/07 466-63-247 04/07 359-78-350 05/07 590-49-117 06/07 567-82-138
24–30 Jun 2024 24/06 169-69-450 25/06 470-10-244 26/06 250-78-369 27/06 356-45-140 28/06 257-49-126 29/06 247-31-777
17–23 Jun 2024 17/06 124-71-236 18/06 589-22-110 19/06 458-73-346 20/06 270-90-460 21/06 148-38-125 22/06 340-73-148
10–16 Jun 2024 10/06 146-14-356 11/06 990-89-180 12/06 278-77-377 13/06 255-20-578 14/06 147-26-880 15/06 135-91-146
03–09 Jun 2024 03/06 146-18-189 04/06 370-00-299 05/06 389-07-250 06/06 367-61-579 07/06 359-77-269 08/06 449-76-330
27 May–02 Jun 2024 27/05 599-30-677 28/05 670-35-456 29/05 118-02-147 30/05 499-22-255 31/05 169-60-460 01/06 179-73-139
20–26 May 2024 20/05 360-99-289 21/05 500-59-135 22/05 150-68-369 23/05 558-84-347 24/05 445-31-146 25/05 380-14-699
13–19 May 2024 13/05 469-95-339 14/05 790-64-590 15/05 279-87-133 16/05 137-17-890 17/05 359-77-124 18/05 489-17-467
06–12 May 2024 06/05 689-30-244 07/05 135-91-290 08/05 255-25-357 09/05 380-14-356 10/05 133-72-200 11/05 389-04-347
29 Apr–05 May 2024 29/04 157-30-677 30/04 189-85-140 01/05 125-89-568 02/05 245-12-480 03/05 268-64-347 04/05 169-63-670
22–28 Apr 2024 22/04 250-70-280 23/04 779-30-334 24/04 246-28-279 25/04 489-12-200 26/04 399-13-337 27/04 448-69-126
15–21 Apr 2024 15/04 347-40-127 16/04 458-77-124 17/04 234-96-169 18/04 110-24-158 19/04 278-77-179 20/04 456-55-357
08–14 Apr 2024 08/04 155-15-159 09/04 247-38-279 10/04 137-19-559 11/04 390-27-467 12/04 270-95-230 13/04 359-70-127
01–07 Apr 2024 01/04 480-24-239 02/04 238-34-149 03/04 140-53-670 04/04 155-12-499 05/04 138-29-577 06/04 399-17-250
25–31 Mar 2024 26/03 467-71-290 27/03 160-74-257 28/03 148-37-250 29/03 148-33-148 30/03 130-49-360
18–24 Mar 2024 18/03 189-80-145 19/03 358-61-146 20/03 149-40-118 21/03 236-12-246 22/03 569-07-124 23/03 258-59-559
11–17 Mar 2024 11/03 469-96-178 12/03 249-50-280 13/03 170-89-478 14/03 250-79-234 15/03 449-71-344 16/03 124-74-130
04–10 Mar 2024 04/03 379-94-167 05/03 267-59-144 06/03 179-72-200 07/03 458-71-146 08/03 369-80-370 09/03 779-30-569
26 Feb–03 Mar 2024 26/02 349-65-159 27/02 380-10-668 28/02 347-43-148 29/02 138-24-356 01/03 170-84-149 02/03 145-03-689
19–25 Feb 2024 19/02 350-80-299 20/02 557-71-344 21/02 689-34-149 22/02 270-94-888 23/02 119-16-259 24/02 169-65-889
12–18 Feb 2024 12/02 190-07-458 13/02 113-54-356 14/02 790-68-224 15/02 457-67-359 16/02 149-42-570 17/02 347-46-240
05–11 Feb 2024 05/02 126-97-188 06/02 700-73-157 07/02 227-16-330 08/02 223-79-180 09/02 389-05-168 10/02 578-08-134
29 Jan–04 Feb 2024 29/01 470-14-446 30/01 166-32-679 31/01 167-44-347 01/02 134-86-169 02/02 238-37-467 03/02 560-13-670
22–28 Jan 2024 22/01 119-17-449 23/01 558-85-177 24/01 389-08-350 25/01 569-03-229 27/01 166-33-148
15–21 Jan 2024 15/01 369-83-670 16/01 179-76-448 17/01 370-00-578 18/01 140-56-457 19/01 290-11-560 20/01 356-44-257
08–14 Jan 2024 08/01 689-35-348 09/01 280-06-240 10/01 446-47-340 11/01 556-61-146 12/01 156-23-670 13/01 158-40-280
01–07 Jan 2024 01/01 146-13-166 02/01 580-36-240 03/01 670-35-348 04/01 249-59-225 05/01 128-17-269 06/01 578-04-257
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.