LIVE MARKET RESULT

MADHUR DAY Result

Latest result aur recent full-date history.

MADHUR DAY Result Today

MADHUR DAY latest result: 138-20-244 dated 11 Jul 2026.

Open time 1:30 PM aur close time 2:30 PM. Neeche recent results, Jodi Chart aur Panel Chart hain.

MADHUR DAY Recent Results

Full Date Jodi Panel Result
11 Jul 2026 20 138-20-244
10 Jul 2026 07 370-07-340
09 Jul 2026 12 579-12-129
08 Jul 2026 36 157-36-899
07 Jul 2026 58 168-58-233
06 Jul 2026 50 889-50-136
05 Jul 2026 95 135-95-780
04 Jul 2026 41 356-41-290
03 Jul 2026 78 160-78-459
02 Jul 2026 91 180-91-335
01 Jul 2026 95 144-95-339
30 Jun 2026 15 290-15-230
29 Jun 2026 36 148-36-466
28 Jun 2026 10 380-10-000
27 Jun 2026 22 679-22-345
26 Jun 2026 58 339-58-459
25 Jun 2026 65 880-65-159
24 Jun 2026 98 117-98-116
23 Jun 2026 99 225-99-234
22 Jun 2026 86 233-86-600
21 Jun 2026 10 399-10-569
20 Jun 2026 61 880-61-560
19 Jun 2026 67 259-67-368
18 Jun 2026 22 156-22-589
17 Jun 2026 52 168-52-345
16 Jun 2026 37 689-37-340
15 Jun 2026 12 560-12-138
14 Jun 2026 98 135-98-567
13 Jun 2026 41 338-41-128
12 Jun 2026 85 134-85-690
11 Jun 2026 24 778-24-239
10 Jun 2026 54 258-54-257
09 Jun 2026 59 690-59-234
08 Jun 2026 61 150-61-146
07 Jun 2026 84 170-84-356
06 Jun 2026 34 445-34-257
05 Jun 2026 00 145-00-668
04 Jun 2026 50 113-50-235
03 Jun 2026 14 227-14-112
02 Jun 2026 55 456-55-447
01 Jun 2026 13 245-13-788
31 May 2026 92 388-92-336
30 May 2026 55 500-55-230
29 May 2026 44 446-44-266
28 May 2026 72 223-72-589
27 May 2026 95 469-95-168
26 May 2026 37 689-37-124
25 May 2026 27 390-27-359
24 May 2026 42 770-42-390
23 May 2026 51 159-51-100
22 May 2026 58 690-58-459
21 May 2026 93 180-93-490
20 May 2026 17 146-17-557
19 May 2026 36 580-36-169
18 May 2026 18 399-18-233
17 May 2026 01 136-01-128
16 May 2026 34 148-34-590
15 May 2026 03 136-03-490
14 May 2026 02 460-02-138
13 May 2026 54 159-54-680
RESPONSIBLE INFORMATION

DP BOSS 147 result records aur historical charts ki information site hai. Betting account, deposit, withdrawal ya guaranteed winning service nahi hai.